تتوفر هذه الصفحة أيضًا بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · हिन्दी · Русский
Largest economies in the world by GDP
This ranking uses the latest annual figure available for each country in the World Bank Indicators API. The year varies by series, so the table prints the year beside every value. The top of this list is الولايات المتحدة, with 30.8 ترليون US$ in 2025.
Largest economies in the world by GDP
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | الولايات المتحدة | 30.8 ترليون US$ | 2025 |
| 2 | الصين | 19.5 ترليون US$ | 2025 |
| 3 | ألمانيا | 5.1 ترليون US$ | 2025 |
| 4 | اليابان | 4.4 ترليون US$ | 2025 |
| 5 | المملكة المتحدة | 4 ترليون US$ | 2025 |
| 6 | الهند | 4 ترليون US$ | 2025 |
| 7 | فرنسا | 3.4 ترليون US$ | 2025 |
| 8 | روسيا | 2.6 ترليون US$ | 2025 |
| 9 | إيطاليا | 2.6 ترليون US$ | 2025 |
| 10 | كندا | 2.3 ترليون US$ | 2025 |
| 11 | البرازيل | 2.3 ترليون US$ | 2025 |
| 12 | إسبانيا | 1.9 ترليون US$ | 2025 |
| 13 | كوريا الجنوبية | 1.9 ترليون US$ | 2025 |
| 14 | المسكيك | 1.8 ترليون US$ | 2025 |
| 15 | أستراليا | 1.8 ترليون US$ | 2025 |
| 16 | تركيا | 1.6 ترليون US$ | 2025 |
| 17 | إندونيسيا | 1.4 ترليون US$ | 2025 |
| 18 | هولندا | 1.3 ترليون US$ | 2025 |
| 19 | السعودية | 1.3 ترليون US$ | 2025 |
| 20 | سويسرا | 1 ترليون US$ | 2025 |
| 21 | بولندا | 1 ترليون US$ | 2025 |
| 22 | الأرجنتين | 683.1 مليار US$ | 2025 |
| 23 | السويد | 669 مليار US$ | 2025 |
| 24 | سنغافورة | 603.9 مليار US$ | 2025 |
| 25 | تايلند | 577 مليار US$ | 2025 |
| 26 | الإمارات | 552.3 مليار US$ | 2024 |
| 27 | فيتنام | 514.7 مليار US$ | 2025 |
| 28 | الفلبين | 487.1 مليار US$ | 2025 |
| 29 | كولومبيا | 457.4 مليار US$ | 2025 |
| 30 | بنغلاديش | 456.3 مليار US$ | 2025 |
| 31 | جنوب أفريقيا | 427.2 مليار US$ | 2025 |
| 32 | باكستان | 407.3 مليار US$ | 2025 |
| 33 | مصر | 365.3 مليار US$ | 2025 |
| 34 | تشيلي | 357.4 مليار US$ | 2025 |
| 35 | البرتغال | 346.6 مليار US$ | 2025 |
| 36 | بيرو | 334.9 مليار US$ | 2025 |
| 37 | نيجيريا | 290.8 مليار US$ | 2025 |
| 38 | اليونان | 280.6 مليار US$ | 2025 |
| 39 | كينيا | 135.9 مليار US$ | 2025 |
| 40 | غانا | 114.2 مليار US$ | 2025 |
Global finance rankings
- Highest GDP per capita in the world
- Countries with the highest inflation in the atlas
- Countries with the highest unemployment
- Official exchange rates by country
Source and limits
Source: World Bank Indicators API, indicator GDP (NY.GDP.MKTP.CD), snapshot 2026-07-12. The data are annual macroeconomic indicators. They do not replace local official statistics, monthly readings, regional data or any individual financial recommendation.
آخر تحديث: · المنهجية والمصادر