تتوفر هذه الصفحة أيضًا بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · हिन्दी · Русский
Countries with the highest inflation in the atlas
This ranking uses the latest annual figure available for each country in the World Bank Indicators API. The year varies by series, so the table prints the year beside every value. The top of this list is الأرجنتين, with 219.9% in 2024.
Countries with the highest inflation in the atlas
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | الأرجنتين | 219.9% | 2024 |
| 2 | تركيا | 34.9% | 2025 |
| 3 | نيجيريا | 23% | 2025 |
| 4 | غانا | 14.2% | 2025 |
| 5 | مصر | 14.1% | 2025 |
| 6 | بنغلاديش | 8.8% | 2025 |
| 7 | روسيا | 8.7% | 2025 |
| 8 | كولومبيا | 5.1% | 2025 |
| 9 | البرازيل | 5% | 2025 |
| 10 | تشيلي | 4.2% | 2025 |
| 11 | كينيا | 4.1% | 2025 |
| 12 | المملكة المتحدة | 3.9% | 2025 |
| 13 | بولندا | 3.8% | 2025 |
| 14 | المسكيك | 3.8% | 2025 |
| 15 | باكستان | 3.5% | 2025 |
| 16 | فيتنام | 3.3% | 2025 |
| 17 | هولندا | 3.3% | 2025 |
| 18 | جنوب أفريقيا | 3.2% | 2025 |
| 19 | اليابان | 3.2% | 2025 |
| 20 | الولايات المتحدة | 2.9% | 2024 |
| 21 | أستراليا | 2.9% | 2025 |
| 22 | إسبانيا | 2.7% | 2025 |
| 23 | اليونان | 2.5% | 2025 |
| 24 | الهند | 2.4% | 2025 |
| 25 | البرتغال | 2.3% | 2025 |
| 26 | ألمانيا | 2.2% | 2025 |
| 27 | كوريا الجنوبية | 2.1% | 2025 |
| 28 | السعودية | 2.1% | 2025 |
| 29 | كندا | 2.1% | 2025 |
| 30 | إندونيسيا | 1.9% | 2025 |
| 31 | الفلبين | 1.7% | 2025 |
| 32 | إيطاليا | 1.5% | 2025 |
| 33 | بيرو | 1.5% | 2025 |
| 34 | الإمارات | 1.3% | 2025 |
| 35 | فرنسا | 0.9% | 2025 |
| 36 | سنغافورة | 0.9% | 2025 |
| 37 | السويد | 0.7% | 2025 |
| 38 | سويسرا | 0.2% | 2025 |
| 39 | الصين | 0.1% | 2025 |
| 40 | تايلند | -0.1% | 2025 |
Global finance rankings
- Largest economies in the world by GDP
- Highest GDP per capita in the world
- Countries with the highest unemployment
- Official exchange rates by country
Source and limits
Source: World Bank Indicators API, indicator Inflation (FP.CPI.TOTL.ZG), snapshot 2026-07-12. The data are annual macroeconomic indicators. They do not replace local official statistics, monthly readings, regional data or any individual financial recommendation.
آخر تحديث: · المنهجية والمصادر