تتوفر هذه الصفحة أيضًا بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · हिन्दी · Русский
Official exchange rates by country
This ranking uses the latest annual figure available for each country in the World Bank Indicators API. The year varies by series, so the table prints the year beside every value. The top of this list is فيتنام, with 24,164.89 in 2024.
Official exchange rates by country
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | فيتنام | 24,164.89 | 2024 |
| 2 | إندونيسيا | 16,477.87 | 2025 |
| 3 | كولومبيا | 4,053.14 | 2025 |
| 4 | نيجيريا | 1,518.38 | 2025 |
| 5 | كوريا الجنوبية | 1,422.44 | 2025 |
| 6 | الأرجنتين | 1,240.85 | 2025 |
| 7 | تشيلي | 951.33 | 2025 |
| 8 | باكستان | 281.14 | 2025 |
| 9 | اليابان | 149.66 | 2025 |
| 10 | كينيا | 129.3 | 2025 |
| 11 | بنغلاديش | 121.92 | 2025 |
| 12 | روسيا | 92.55 | 2024 |
| 13 | الهند | 87.16 | 2025 |
| 14 | الفلبين | 57.51 | 2025 |
| 15 | مصر | 49.23 | 2025 |
| 16 | تركيا | 39.45 | 2025 |
| 17 | تايلند | 32.88 | 2025 |
| 18 | المسكيك | 19.24 | 2025 |
| 19 | جنوب أفريقيا | 17.89 | 2025 |
| 20 | غانا | 12.56 | 2025 |
| 21 | السويد | 9.82 | 2025 |
| 22 | الصين | 7.19 | 2025 |
| 23 | البرازيل | 5.59 | 2025 |
| 24 | بولندا | 3.76 | 2025 |
| 25 | السعودية | 3.75 | 2025 |
| 26 | الإمارات | 3.67 | 2025 |
| 27 | بيرو | 3.57 | 2025 |
| 28 | أستراليا | 1.55 | 2025 |
| 29 | كندا | 1.4 | 2025 |
| 30 | سنغافورة | 1.31 | 2025 |
| 31 | الولايات المتحدة | 1 | 2025 |
| 32 | ألمانيا | 0.92 | 2024 |
| 33 | إسبانيا | 0.92 | 2024 |
| 34 | فرنسا | 0.92 | 2024 |
| 35 | اليونان | 0.92 | 2024 |
| 36 | إيطاليا | 0.92 | 2024 |
| 37 | هولندا | 0.92 | 2024 |
| 38 | البرتغال | 0.92 | 2024 |
| 39 | سويسرا | 0.83 | 2025 |
| 40 | المملكة المتحدة | 0.76 | 2025 |
Global finance rankings
- Largest economies in the world by GDP
- Highest GDP per capita in the world
- Countries with the highest inflation in the atlas
- Countries with the highest unemployment
Source and limits
Source: World Bank Indicators API, indicator Official exchange rate (PA.NUS.FCRF), snapshot 2026-07-12. The data are annual macroeconomic indicators. They do not replace local official statistics, monthly readings, regional data or any individual financial recommendation.
آخر تحديث: · المنهجية والمصادر