تتوفر هذه الصفحة أيضًا بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · हिन्दी · Русский
Countries with the highest unemployment
This ranking uses the latest annual figure available for each country in the World Bank Indicators API. The year varies by series, so the table prints the year beside every value. The top of this list is جنوب أفريقيا, with 32.4% in 2025.
Countries with the highest unemployment
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | جنوب أفريقيا | 32.4% | 2025 |
| 2 | إسبانيا | 10.4% | 2025 |
| 3 | تشيلي | 9% | 2025 |
| 4 | السويد | 8.7% | 2025 |
| 5 | اليونان | 8.5% | 2025 |
| 6 | تركيا | 8.5% | 2025 |
| 7 | كولومبيا | 8.3% | 2025 |
| 8 | فرنسا | 7.5% | 2025 |
| 9 | الأرجنتين | 7.1% | 2025 |
| 10 | كندا | 6.9% | 2025 |
| 11 | مصر | 6.8% | 2025 |
| 12 | إيطاليا | 6.4% | 2025 |
| 13 | البرتغال | 6.2% | 2025 |
| 14 | البرازيل | 6% | 2025 |
| 15 | كينيا | 5.4% | 2025 |
| 16 | باكستان | 5.4% | 2025 |
| 17 | بيرو | 5.1% | 2025 |
| 18 | سويسرا | 4.9% | 2025 |
| 19 | المملكة المتحدة | 4.7% | 2025 |
| 20 | الصين | 4.6% | 2025 |
| 21 | الهند | 4.2% | 2025 |
| 22 | الولايات المتحدة | 4.2% | 2025 |
| 23 | أستراليا | 4.1% | 2025 |
| 24 | هولندا | 3.9% | 2025 |
| 25 | بنغلاديش | 3.8% | 2025 |
| 26 | ألمانيا | 3.7% | 2025 |
| 27 | إندونيسيا | 3.2% | 2025 |
| 28 | نيجيريا | 3.1% | 2025 |
| 29 | السعودية | 3% | 2025 |
| 30 | غانا | 3% | 2025 |
| 31 | بولندا | 3% | 2025 |
| 32 | سنغافورة | 2.8% | 2025 |
| 33 | كوريا الجنوبية | 2.7% | 2025 |
| 34 | المسكيك | 2.7% | 2025 |
| 35 | اليابان | 2.5% | 2025 |
| 36 | الفلبين | 2.2% | 2025 |
| 37 | الإمارات | 2.2% | 2025 |
| 38 | روسيا | 2.1% | 2025 |
| 39 | فيتنام | 1.5% | 2025 |
| 40 | تايلند | 0.8% | 2025 |
Global finance rankings
- Largest economies in the world by GDP
- Highest GDP per capita in the world
- Countries with the highest inflation in the atlas
- Official exchange rates by country
Source and limits
Source: World Bank Indicators API, indicator Unemployment (SL.UEM.TOTL.ZS), snapshot 2026-07-12. The data are annual macroeconomic indicators. They do not replace local official statistics, monthly readings, regional data or any individual financial recommendation.
آخر تحديث: · المنهجية والمصادر