تتوفر هذه الصفحة أيضًا بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · हिन्दी · Русский
Highest GDP per capita in the world
This ranking uses the latest annual figure available for each country in the World Bank Indicators API. The year varies by series, so the table prints the year beside every value. The top of this list is سويسرا, with 114,769 US$ in 2025.
Highest GDP per capita in the world
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | سويسرا | 114,769 US$ | 2025 |
| 2 | سنغافورة | 98,814 US$ | 2025 |
| 3 | الولايات المتحدة | 90,027 US$ | 2025 |
| 4 | هولندا | 73,684 US$ | 2025 |
| 5 | أستراليا | 65,130 US$ | 2025 |
| 6 | السويد | 63,133 US$ | 2025 |
| 7 | ألمانيا | 60,496 US$ | 2025 |
| 8 | المملكة المتحدة | 57,602 US$ | 2025 |
| 9 | كندا | 55,698 US$ | 2025 |
| 10 | الإمارات | 50,274 US$ | 2024 |
| 11 | فرنسا | 48,986 US$ | 2025 |
| 12 | إيطاليا | 43,309 US$ | 2025 |
| 13 | إسبانيا | 38,627 US$ | 2025 |
| 14 | كوريا الجنوبية | 36,227 US$ | 2025 |
| 15 | اليابان | 35,951 US$ | 2025 |
| 16 | السعودية | 34,537 US$ | 2025 |
| 17 | البرتغال | 32,082 US$ | 2025 |
| 18 | بولندا | 28,420 US$ | 2025 |
| 19 | اليونان | 26,948 US$ | 2025 |
| 20 | تركيا | 18,599 US$ | 2025 |
| 21 | تشيلي | 17,995 US$ | 2025 |
| 22 | روسيا | 17,547 US$ | 2025 |
| 23 | الأرجنتين | 14,898 US$ | 2025 |
| 24 | المسكيك | 13,889 US$ | 2025 |
| 25 | الصين | 13,862 US$ | 2025 |
| 26 | البرازيل | 10,713 US$ | 2025 |
| 27 | بيرو | 9,684 US$ | 2025 |
| 28 | كولومبيا | 8,562 US$ | 2025 |
| 29 | تايلند | 8,057 US$ | 2025 |
| 30 | جنوب أفريقيا | 6,598 US$ | 2025 |
| 31 | فيتنام | 5,066 US$ | 2025 |
| 32 | إندونيسيا | 5,060 US$ | 2025 |
| 33 | الفلبين | 4,171 US$ | 2025 |
| 34 | غانا | 3,257 US$ | 2025 |
| 35 | مصر | 3,086 US$ | 2025 |
| 36 | الهند | 2,702 US$ | 2025 |
| 37 | بنغلاديش | 2,597 US$ | 2025 |
| 38 | كينيا | 2,363 US$ | 2025 |
| 39 | باكستان | 1,596 US$ | 2025 |
| 40 | نيجيريا | 1,224 US$ | 2025 |
Global finance rankings
- Largest economies in the world by GDP
- Countries with the highest inflation in the atlas
- Countries with the highest unemployment
- Official exchange rates by country
Source and limits
Source: World Bank Indicators API, indicator GDP per capita (NY.GDP.PCAP.CD), snapshot 2026-07-12. The data are annual macroeconomic indicators. They do not replace local official statistics, monthly readings, regional data or any individual financial recommendation.
آخر تحديث: · المنهجية والمصادر