Também disponível em: English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
Maiores PIBs per capita do mundo
Este ranking usa o dado anual mais recente disponivel para cada pais no World Bank Indicators API. O ano varia por serie, por isso a tabela mostra o ano ao lado de cada valor. No topo desta lista esta Suíça, com US$ 114.769 em 2025.
Maiores PIBs per capita do mundo
| # | Pais | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | US$ 114.769 | 2025 |
| 2 | Singapura | US$ 98.814 | 2025 |
| 3 | Estados Unidos | US$ 90.027 | 2025 |
| 4 | Holanda | US$ 73.684 | 2025 |
| 5 | Austrália | US$ 65.130 | 2025 |
| 6 | Suécia | US$ 63.133 | 2025 |
| 7 | Alemanha | US$ 60.496 | 2025 |
| 8 | Reino Unido | US$ 57.602 | 2025 |
| 9 | Canadá | US$ 55.698 | 2025 |
| 10 | Emirados Árabes Unidos | US$ 50.274 | 2024 |
| 11 | França | US$ 48.986 | 2025 |
| 12 | Itália | US$ 43.309 | 2025 |
| 13 | Espanha | US$ 38.627 | 2025 |
| 14 | Coreia do Sul | US$ 36.227 | 2025 |
| 15 | Japão | US$ 35.951 | 2025 |
| 16 | Arábia Saudita | US$ 34.537 | 2025 |
| 17 | Portugal | US$ 32.082 | 2025 |
| 18 | Polónia | US$ 28.420 | 2025 |
| 19 | Grécia | US$ 26.948 | 2025 |
| 20 | Turquia | US$ 18.599 | 2025 |
| 21 | Chile | US$ 17.995 | 2025 |
| 22 | Rússia | US$ 17.547 | 2025 |
| 23 | Argentina | US$ 14.898 | 2025 |
| 24 | México | US$ 13.889 | 2025 |
| 25 | China | US$ 13.862 | 2025 |
| 26 | Brasil | US$ 10.713 | 2025 |
| 27 | Perú | US$ 9.684 | 2025 |
| 28 | Colômbia | US$ 8.562 | 2025 |
| 29 | Tailândia | US$ 8.057 | 2025 |
| 30 | África do Sul | US$ 6.598 | 2025 |
| 31 | Vietname | US$ 5.066 | 2025 |
| 32 | Indonésia | US$ 5.060 | 2025 |
| 33 | Filipinas | US$ 4.171 | 2025 |
| 34 | Gana | US$ 3.257 | 2025 |
| 35 | Egito | US$ 3.086 | 2025 |
| 36 | Índia | US$ 2.702 | 2025 |
| 37 | Bangladesh | US$ 2.597 | 2025 |
| 38 | Quénia | US$ 2.363 | 2025 |
| 39 | Paquistão | US$ 1.596 | 2025 |
| 40 | Nigéria | US$ 1.224 | 2025 |
Rankings financeiros globais
- Maiores economias do mundo por PIB
- Paises com maior inflacao no Atlas
- Paises com maior desemprego
- Cambio oficial por pais
Fonte e limites
Fonte: World Bank Indicators API, indicador GDP per capita (NY.GDP.PCAP.CD), snapshot 2026-07-12. Os dados sao indicadores macroeconomicos anuais. Eles nao substituem estatisticas oficiais locais, leitura mensal, dados regionais nem qualquer recomendacao financeira individual.
Última atualização: · Metodologia e fontes