Também disponível em: English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
Maiores economias do mundo por PIB
Este ranking usa o dado anual mais recente disponivel para cada pais no World Bank Indicators API. O ano varia por serie, por isso a tabela mostra o ano ao lado de cada valor. No topo desta lista esta Estados Unidos, com US$ 30,8 tri em 2025.
Maiores economias do mundo por PIB
| # | Pais | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | US$ 30,8 tri | 2025 |
| 2 | China | US$ 19,5 tri | 2025 |
| 3 | Alemanha | US$ 5,1 tri | 2025 |
| 4 | Japão | US$ 4,4 tri | 2025 |
| 5 | Reino Unido | US$ 4 tri | 2025 |
| 6 | Índia | US$ 4 tri | 2025 |
| 7 | França | US$ 3,4 tri | 2025 |
| 8 | Rússia | US$ 2,6 tri | 2025 |
| 9 | Itália | US$ 2,6 tri | 2025 |
| 10 | Canadá | US$ 2,3 tri | 2025 |
| 11 | Brasil | US$ 2,3 tri | 2025 |
| 12 | Espanha | US$ 1,9 tri | 2025 |
| 13 | Coreia do Sul | US$ 1,9 tri | 2025 |
| 14 | México | US$ 1,8 tri | 2025 |
| 15 | Austrália | US$ 1,8 tri | 2025 |
| 16 | Turquia | US$ 1,6 tri | 2025 |
| 17 | Indonésia | US$ 1,4 tri | 2025 |
| 18 | Holanda | US$ 1,3 tri | 2025 |
| 19 | Arábia Saudita | US$ 1,3 tri | 2025 |
| 20 | Suíça | US$ 1 tri | 2025 |
| 21 | Polónia | US$ 1 tri | 2025 |
| 22 | Argentina | US$ 683,1 bi | 2025 |
| 23 | Suécia | US$ 669 bi | 2025 |
| 24 | Singapura | US$ 603,9 bi | 2025 |
| 25 | Tailândia | US$ 577 bi | 2025 |
| 26 | Emirados Árabes Unidos | US$ 552,3 bi | 2024 |
| 27 | Vietname | US$ 514,7 bi | 2025 |
| 28 | Filipinas | US$ 487,1 bi | 2025 |
| 29 | Colômbia | US$ 457,4 bi | 2025 |
| 30 | Bangladesh | US$ 456,3 bi | 2025 |
| 31 | África do Sul | US$ 427,2 bi | 2025 |
| 32 | Paquistão | US$ 407,3 bi | 2025 |
| 33 | Egito | US$ 365,3 bi | 2025 |
| 34 | Chile | US$ 357,4 bi | 2025 |
| 35 | Portugal | US$ 346,6 bi | 2025 |
| 36 | Perú | US$ 334,9 bi | 2025 |
| 37 | Nigéria | US$ 290,8 bi | 2025 |
| 38 | Grécia | US$ 280,6 bi | 2025 |
| 39 | Quénia | US$ 135,9 bi | 2025 |
| 40 | Gana | US$ 114,2 bi | 2025 |
Rankings financeiros globais
- Maiores PIBs per capita do mundo
- Paises com maior inflacao no Atlas
- Paises com maior desemprego
- Cambio oficial por pais
Fonte e limites
Fonte: World Bank Indicators API, indicador GDP (NY.GDP.MKTP.CD), snapshot 2026-07-12. Os dados sao indicadores macroeconomicos anuais. Eles nao substituem estatisticas oficiais locais, leitura mensal, dados regionais nem qualquer recomendacao financeira individual.
Última atualização: · Metodologia e fontes