Esta página también existe en portugués y en inglés: Português (Brasil) · English (US) · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
Largest economies in the world by GDP
This ranking uses the latest annual figure available for each country in the World Bank Indicators API. The year varies by series, so the table prints the year beside every value. The top of this list is Estados Unidos, with USD 30.8 B in 2025.
Largest economies in the world by GDP
| # | Country | Value | Year |
|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | USD 30.8 B | 2025 |
| 2 | China | USD 19.5 B | 2025 |
| 3 | Alemania | USD 5.1 B | 2025 |
| 4 | Japón | USD 4.4 B | 2025 |
| 5 | Reino Unido | USD 4 B | 2025 |
| 6 | India | USD 4 B | 2025 |
| 7 | Francia | USD 3.4 B | 2025 |
| 8 | Rusia | USD 2.6 B | 2025 |
| 9 | Italia | USD 2.6 B | 2025 |
| 10 | Canadá | USD 2.3 B | 2025 |
| 11 | Brasil | USD 2.3 B | 2025 |
| 12 | España | USD 1.9 B | 2025 |
| 13 | Corea del Sur | USD 1.9 B | 2025 |
| 14 | México | USD 1.8 B | 2025 |
| 15 | Australia | USD 1.8 B | 2025 |
| 16 | Turquía | USD 1.6 B | 2025 |
| 17 | Indonesia | USD 1.4 B | 2025 |
| 18 | Países Bajos | USD 1.3 B | 2025 |
| 19 | Arabia Saudí | USD 1.3 B | 2025 |
| 20 | Suiza | USD 1 B | 2025 |
| 21 | Polonia | USD 1 B | 2025 |
| 22 | Argentina | USD 683.1 mil M | 2025 |
| 23 | Suecia | USD 669 mil M | 2025 |
| 24 | Singapur | USD 603.9 mil M | 2025 |
| 25 | Tailandia | USD 577 mil M | 2025 |
| 26 | Emiratos Árabes Unidos | USD 552.3 mil M | 2024 |
| 27 | Vietnam | USD 514.7 mil M | 2025 |
| 28 | Filipinas | USD 487.1 mil M | 2025 |
| 29 | Colombia | USD 457.4 mil M | 2025 |
| 30 | Bangladesh | USD 456.3 mil M | 2025 |
| 31 | Sudáfrica | USD 427.2 mil M | 2025 |
| 32 | Pakistán | USD 407.3 mil M | 2025 |
| 33 | Egipto | USD 365.3 mil M | 2025 |
| 34 | Chile | USD 357.4 mil M | 2025 |
| 35 | Portugal | USD 346.6 mil M | 2025 |
| 36 | Perú | USD 334.9 mil M | 2025 |
| 37 | Nigeria | USD 290.8 mil M | 2025 |
| 38 | Grecia | USD 280.6 mil M | 2025 |
| 39 | Kenia | USD 135.9 mil M | 2025 |
| 40 | Ghana | USD 114.2 mil M | 2025 |
Global finance rankings
- Highest GDP per capita in the world
- Countries with the highest inflation in the atlas
- Countries with the highest unemployment
- Official exchange rates by country
Source and limits
Source: World Bank Indicators API, indicator GDP (NY.GDP.MKTP.CD), snapshot 2026-07-12. The data are annual macroeconomic indicators. They do not replace local official statistics, monthly readings, regional data or any individual financial recommendation.
Última actualización: · Metodología y fuentes