Também disponível em: English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
Cambio oficial por pais
Este ranking usa o dado anual mais recente disponivel para cada pais no World Bank Indicators API. O ano varia por serie, por isso a tabela mostra o ano ao lado de cada valor. No topo desta lista esta Vietname, com 24.164,89 em 2024.
Cambio oficial por pais
| # | Pais | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Vietname | 24.164,89 | 2024 |
| 2 | Indonésia | 16.477,87 | 2025 |
| 3 | Colômbia | 4.053,14 | 2025 |
| 4 | Nigéria | 1.518,38 | 2025 |
| 5 | Coreia do Sul | 1.422,44 | 2025 |
| 6 | Argentina | 1.240,85 | 2025 |
| 7 | Chile | 951,33 | 2025 |
| 8 | Paquistão | 281,14 | 2025 |
| 9 | Japão | 149,66 | 2025 |
| 10 | Quénia | 129,3 | 2025 |
| 11 | Bangladesh | 121,92 | 2025 |
| 12 | Rússia | 92,55 | 2024 |
| 13 | Índia | 87,16 | 2025 |
| 14 | Filipinas | 57,51 | 2025 |
| 15 | Egito | 49,23 | 2025 |
| 16 | Turquia | 39,45 | 2025 |
| 17 | Tailândia | 32,88 | 2025 |
| 18 | México | 19,24 | 2025 |
| 19 | África do Sul | 17,89 | 2025 |
| 20 | Gana | 12,56 | 2025 |
| 21 | Suécia | 9,82 | 2025 |
| 22 | China | 7,19 | 2025 |
| 23 | Brasil | 5,59 | 2025 |
| 24 | Polónia | 3,76 | 2025 |
| 25 | Arábia Saudita | 3,75 | 2025 |
| 26 | Emirados Árabes Unidos | 3,67 | 2025 |
| 27 | Perú | 3,57 | 2025 |
| 28 | Austrália | 1,55 | 2025 |
| 29 | Canadá | 1,4 | 2025 |
| 30 | Singapura | 1,31 | 2025 |
| 31 | Estados Unidos | 1 | 2025 |
| 32 | Alemanha | 0,92 | 2024 |
| 33 | Espanha | 0,92 | 2024 |
| 34 | França | 0,92 | 2024 |
| 35 | Grécia | 0,92 | 2024 |
| 36 | Itália | 0,92 | 2024 |
| 37 | Holanda | 0,92 | 2024 |
| 38 | Portugal | 0,92 | 2024 |
| 39 | Suíça | 0,83 | 2025 |
| 40 | Reino Unido | 0,76 | 2025 |
Rankings financeiros globais
- Maiores economias do mundo por PIB
- Maiores PIBs per capita do mundo
- Paises com maior inflacao no Atlas
- Paises com maior desemprego
Fonte e limites
Fonte: World Bank Indicators API, indicador Official exchange rate (PA.NUS.FCRF), snapshot 2026-07-12. Os dados sao indicadores macroeconomicos anuais. Eles nao substituem estatisticas oficiais locais, leitura mensal, dados regionais nem qualquer recomendacao financeira individual.
Última atualização: · Metodologia e fontes