This page is also available in English: English (US)
Patrimônios da humanidade por país
Qual país tem mais Patrimônios Mundiais da UNESCO? A tabela responde com 1.256 inscrições registradas no Wikidata, país por país, e mostra os ícones de cada um.
Ranking completo por país
| # | País | Sítios | Os mais conhecidos |
|---|---|---|---|
| 1 | Itália | 63 | Verona; Ilhas Eólias; Via Ápia |
| 2 | China | 60 | Monte Tai; Grande Canal da China; Templo do Céu |
| 3 | Alemanha | 56 | Catedral de Colônia; Dessau; Catedral de Aachen |
| 4 | França | 55 | Palácio de Versalhes; Arquipélago das Marquesas; catedral de Chartres |
| 5 | Espanha | 52 | Templo Expiatório da Sagrada Família; San Cristóbal de La Laguna; Caverna de Altamira |
| 6 | Índia | 44 | Taj Mahal; Jaipur; Grutas de Ajanta |
| 7 | Reino Unido | 36 | Stonehenge; Bath; Torre de Londres |
| 8 | México | 36 | Chichén Itzá; Teotihuacan; Palenque |
| 9 | Rússia | 34 | Lago Baikal; Derbent; Istmo da Curlândia |
| 10 | Irão | 30 | Persépolis; Susa; Bam |
| 11 | Estados Unidos | 27 | Estátua da Liberdade; Parque Nacional de Yellowstone; Parque Nacional de Yosemite |
| 12 | Brasil | 26 | Brasília; Salvador; Atol das Rocas |
| 13 | Japão | 26 | Quioto; Castelo de Himeji; Memorial da Paz de Hiroshima |
| 14 | Canadá | 23 | L'Anse aux Meadows; Parque Nacional Wood Buffalo; Parque Nacional Nahanni |
| 15 | Turquia | 22 | Troia; Göbekli Tepe; Çatalhüyük |
| 16 | Austrália | 21 | Grande Barreira de Coral; Ópera de Sydney; Ilha Heard e Ilhas McDonald |
| 17 | Grécia | 20 | Acrópole de Atenas; Olímpia; Delos |
| 18 | Chéquia | 17 | Cidade Velha; Vila Tugendhat; Holašovice |
| 19 | Suécia | 17 | Palácio de Drottningholm; Skogskyrkogården; Forjas de Engelsberg |
| 20 | Polónia | 17 | Auschwitz; Castelo de Malbork; Salão do Centenário em Wrocław |
| 21 | Portugal | 17 | Mosteiro dos Jerónimos; Mosteiro da Batalha; Mosteiro de Alcobaça |
| 22 | Coreia do Sul | 17 | Complexo de Palácios de Ch'angdokkgung; Santuário de Chongmyo; Fortaleza de Hwasong |
| 23 | Bélgica | 16 | Grand-Place de Bruxelas; Catedral de Nossa Senhora de Tournai; Casa Stoclet |
| 24 | Suíça | 13 | Monte San Giorgio; Abadia de São Galo; Lavaux |
| 25 | Argentina | 13 | Parque Nacional Los Glaciares; Península Valdés; Cueva de las Manos |
| 26 | Peru | 13 | Cusco; Linhas e Geóglifos de Nasca e das Pampas de Jumana; Chan Chan |
| 27 | Etiópia | 12 | Aksum; Rio Omo; Parque Nacional do Simien |
| 28 | África do Sul | 12 | Ilha Robben; Cratera de Vredefort; Berço da humanidade |
| 29 | Áustria | 12 | Lago de Neusiedl; Paisagem Cultural de Wachau; Via Férrea de Semmering |
| 30 | Países Baixos | 12 | Beemster; Schokland; Casa Rietveld Schröder |
| 31 | Roménia | 11 | delta do Danúbio; Monastério de Horezu; Igrejas de Madeira de Maramureș |
| 32 | Bulgária | 10 | Nessebar; Parque Nacional Pirin; Igreja de Boyana |
| 33 | Croácia | 10 | Parque Nacional dos Lagos de Plitvice; Catedral de São Tiago; Basílica Eufrasiana |
| 34 | Indonésia | 10 | Conjunto de Prambanan; Parque Nacional de Komodo; Parque Nacional de Lorentz |
| 35 | Israel | 10 | Acre; Massada; Cidade Branca de Tel Aviv |
| 36 | Marrocos | 9 | Rabat; Aït-Ben-Haddou; almedina de Fez |
| 37 | Ucrânia | 9 | Catedral de Santa Sofia de Kiev; Tserkvas de madeira da região dos Cárpatos na Polónia e Ucrânia; Centro Histórico de Lviv |
| 38 | Cuba | 9 | Parque Nacional Alejandro de Humboldt; Vale de Viñales; Parque Nacional Desembarco del Granma |
| 39 | Dinamarca | 9 | Castelo de Kronborg; Catedral de Roskilde; Stevns Klint |
| 40 | Colômbia | 9 | Santa Cruz de Mompox (Colômbia); Parque Nacional Los Katios; Parque Nacional Chiribiquete |
| 41 | Vietname | 9 | Parque Nacional de Phong Nha-Kẻ Bàng; Baía de Ha Long; Cidade Antiga de Hoi An |
| 42 | Tunísia | 9 | Kairouan; Djerba; Thugga |
| 43 | Quénia | 8 | Forte Jesus; Parque Nacional e Floresta Natural do Monte Quénia; Parques Nacionais do Lago Turkana |
| 44 | Noruega | 8 | Igreja de madeira de Urnes; Bryggen; Vegaøyan |
| 45 | Eslováquia | 8 | Vlkolínec; Castelo de Spiš; Igrejas de madeira na parte eslovaca da zona dos Cárpatos |
| 46 | Hungria | 8 | Parque Nacional de Hortobágy; Hollókő; Castelo de Buda |
| 47 | Bolívia | 8 | Potosí; Q157603; Tiwanaku |
| 48 | Arábia Saudita | 8 | Madain Saleh; Al-Ahsa; Arte rupestre na região de Ha’il |
| 49 | Sri Lanka | 8 | Kandy; Anuradhapura; Cidade Antiga de Sigiriya |
| 50 | Tailândia | 8 | Cidade Histórica de Ayutthaya; Ban Chiang; Santuário de Fauna de Thungyai Naresuan |
| 51 | Senegal | 7 | Goreia; Parque Nacional de Niokolo-Koba; Santuário Nacional de Aves de Djoudj |
| 52 | Cazaquistão | 7 | Mausoléu de Khoja Ahmed Yasawi; Tamgaly; Saryarka - Estepes e Lagos do Cazaquistão Setentrional |
| 53 | Argélia | 7 | Tassili n'Ajjer; Timgad; Djémila |
| 54 | Usbequistão | 7 | Shahrisabz; Itchan Kala; Samarkand - Crossroad of Cultures |
| 55 | Chile | 7 | Parque Nacional Rapa Nui; Aldeia Mineira de Sewell; Fábricas de Nitrato do Chile de Humberstone e Santa Laura |
| 56 | Finlândia | 7 | Suomenlinna; Igreja Antiga de Petäjävesi; Sammallahdenmäki |
| 57 | Egito | 7 | Tebas; Abu Mena; Wadi Al-Hitan |
| 58 | Jordânia | 7 | Petra; Wadi Rum; Salt |
| 59 | Tanzânia | 7 | Parque Nacional de Serengeti; Ngorongoro; Reserva de Caça de Selous |
| 60 | Bósnia e Herzegovina | 6 | Florestas primárias de faias dos Cárpatos e de outras regiões da Europa; Ponte Mehmed Paša Sokolović; Vjetrenica |
| 61 | Azerbaijão | 6 | Paisagem Cultural de Arte Rupestre de Gobustán; Gobustan Rock Art; Cultural Landscape of Khinalig People and “Köç Yolu” Transhumance Route |
| 62 | Mongólia | 6 | Burkhan Khaldun; Paisagem Cultural do Vale de Orkhon; Conjuntos de petroglifos do Altai mongol |
| 63 | Iraque | 6 | Samarra; Assur; Hatra |
| 64 | Panamá | 6 | Coiba; Parque Nacional de Darién; Fortificações do lado caribenho do Panamá |
| 65 | Líbano | 6 | Baalbek; Biblos; Anjar |
| 66 | Malásia | 6 | Parque Kinabalu; Parque Nacional Gunung Mulu; Niah Caves |
| 67 | Omã | 6 | Forte de Bahla; Sistemas de Irrigação Aflaj; Rota do Incenso |
| 68 | Paquistão | 6 | Mohenjo-daro; Taxila; Forte de Rohtas |
| 69 | Síria | 6 | Palmira; Bosra; Cidades Mortas |
| 70 | Filipinas | 6 | Q235004; Parque Nacional do rio subterrâneo de Puerto Princesa; Parque Marinho do Recife de Tubbataha |
| 71 | Costa do Marfim | 5 | Parque nacional do Comoé; Parque nacional de Taï; Reserva natural integral do Monte Nimba |
| 72 | Líbia | 5 | Cirene; Léptis Magna; Tadrart Acacus |
| 73 | Eslovénia | 5 | Sítios palafíticos pré-históricos em redor dos Alpes; Grutas de Škocjan; Património do mercúrio. Almadén e Idrija |
| 74 | Estado da Palestina | 5 | Mesquita de Al-Aqsa; Cúpula da Rocha; Basílica da Natividade |
| 75 | Lituânia | 5 | Vilnius Old Town; Modernist Kaunas: Architecture of Optimism, 1919-1939; Cultural Reserve of Kernavė |
| 76 | Sérvia | 5 | Mosteiro de Studenica; Gamzigrad; Visoki Dečani |
| 77 | Camboja | 5 | Preah Vihear; Koh Ker; Sambor Prei Kuk |
| 78 | Equador | 5 | Quito; Galápagos; Parque Nacional Sangay |
| 79 | Iémen | 5 | Shibam; Cidade Histórica de Zabid; Landmarks of the Ancient Kingdom of Saba |
| 80 | Tajiquistão | 5 | Parque Nacional do Pamir; Sarazm; Reserva Natural Tigrovaya Balka |
| 81 | Turquemenistão | 5 | Merv; Kunya-Urgench; Nisa |
| 82 | Zimbábue | 5 | Cataratas Vitória; Grande Zimbabwe; Khami |
| 83 | República Democrática do Congo | 5 | Parque nacional de Virunga; Reserva de fauna dos ocapis; Parque nacional da Garamba |
| 84 | Bielorrússia | 4 | Parque Nacional Białowieża; Complexo do Castelo de Mir; Architectural, Residential and Cultural Complex of the Radziwill Family at Nesvizh |
| 85 | Albânia | 4 | Butrint; Historic Centres of Berat and Gjirokastër; Natural and Cultural Heritage of the Ohrid region |
| 86 | Geórgia | 4 | Mosteiro de Ghélati; Colchic Rainforests and Wetlands; Historical Monuments of Mtskheta |
| 87 | Montenegro | 4 | Obras venezianas de defesa dos séculos XV a XVII: Stato da Terra - Stato da Mar ocidental; Região Natural e Histórico-Cultural de Kotor; Parque Nacional Durmitor |
| 88 | Guatemala | 4 | Quiriguá; Takalik Abaj; Tikal National Park |
| 89 | Costa Rica | 4 | Esferas de pedra da Costa Rica; Zona de Conservação de Guanacaste; Cocos Island National Park |
| 90 | Laos | 4 | Luang Prabang; Planície dos Jarros; Hin Nam No National Protected Area |
| 91 | Nepal | 4 | Lumbini; Vale de Kathmandu; Parque Nacional de Chitwan |
| 92 | Mali | 4 | Tombuctu; Túmulo de Askia; Falésias de Bandiagara |
| 93 | Burquina Fasso | 4 | Ruins of Loropéni; Royal Court of Tiébélé; Ancient ferrous metallurgy sites of Burkina Faso |
| 94 | Camarões | 3 | Reserva de fauna de Dja; Trinacional Sangha; Diy-Gid-Biy |
| 95 | Madagáscar | 3 | Reserva Natural Integral do Tsingy de Bemaraha; Colina Real de Ambohimanga; Floresta Tropical Húmida de Atsinanana |
| 96 | Malawi | 3 | Parque Nacional do Lago Malawi; Maciço de Mulanje; Arte rupestre de Chongoni |
| 97 | Níger | 3 | Reserva Natural de Aïr e Ténéré; Complexo W-Arly-Pendjari; Historic Center of Agadez |
| 98 | Uganda | 3 | Túmulos dos Reis do Buganda em Kasubi; Parque Nacional Impenetrável de Bwindi; Parque Nacional de Rwenzori |
| 99 | Sudão | 3 | Sanganeb Marine National Park and Dungonab Bay - Mukkawar Island Marine National Park; Archaeological Sites of the Island of Meroe; Gebel Barkal and the Sites of the Napatan Region |
| 100 | União Soviética | 3 | Centro Histórico de São Petersburgo e Conjuntos Monumentais Relacionados |
| 101 | Islândia | 3 | Surtsey; Þingvellir; Parque Nacional Vatnajökull |
| 102 | Letónia | 3 | Centro Histórico de Riga; Old town of Kuldīga |
| 103 | Gronelândia | 3 | Fiorde de gelo de Ilulissat; Kujataa; Aasivissuit-Nipisat |
| 104 | Império Romano | 3 | Volubilis |
| 105 | Chipre | 3 | Choirokoitia; Igrejas Pintadas na Região de Troodos; Paphos |
| 106 | Malta | 3 | Valeta; Hipogeu de Hal Saflieni; Templos megalíticos de Malta |
| 107 | Bahrein | 3 | Qal at al Bahrain; Túmulos de Dilmun; Indústria perlífera do Bahrein |
| 108 | Arménia | 3 | Cathedral and Churches of Echmiatsin and the Archaeological Site of Zvartnots; Monasteries of Haghpat and Sanahin; Monastery of Geghard and the Upper Azat Valley |
| 109 | Coreia do Norte | 3 | Kumgangsan; Complexo de Túmulos Koguryo; Historic Monuments and Sites in Kaesong |
| 110 | Chade | 3 | Ennedi Plateau; Lagos de Ounianga |
| 111 | Nova Zelândia | 3 | Parque Nacional de Tongariro; Ilhas Subantárcticas Neozelandesas; Te Wahipounamu |
| 112 | Venezuela | 3 | Parque Nacional Canaima; Cidade Universitária de Caracas; Coro and its Port |
| 113 | Suriname | 3 | Reserva Natural do Suriname Central; Jodensavanne; Centro Histórico da Cidade de Paramaribo |
| 114 | Uruguai | 3 | Iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes; Bairro Histórico da Cidade de Colônia do Sacramento; Paisagem Industrial de Fray Bentos |
| 115 | Quirguistão | 3 | Montanha Sulayman; Rota da Seda: Corredor Chang'an-Tianshan; Western Tian Shan |
| 116 | Bangladesh | 3 | Q305044; Cidade-mesquita histórica de Bagerhat; Sundarbans Reserved Forest |
| 117 | Benim | 3 | Palácios Reais de Abomei; Koutammakou; Royal Palace Museum |
| 118 | Gabão | 2 | Parque Nacional de Ivindo; Ecossistema e Paisagem Cultural Relíquia de Lopé-Okanda |
| 119 | Gâmbia | 2 | Ilha James e sítios associados |
| 120 | Mauritânia | 2 | Parque Nacional do Banco de Arguim; Antigos Ksour de Ouadane, Chinguetti, Tichitt e Oualata |
| 121 | Maurícia | 2 | Aapravasi Ghat; Paisagem Cultural de Le Morne |
| 122 | Moçambique | 2 | Ilha de Moçambique; Parque Nacional de Maputo |
| 123 | Namíbia | 2 | Twyfelfontein; Namib Sand Sea |
| 124 | Nigéria | 2 | Paisagem Cultural de Sukur; Templo de Osun; Royal Palace Of Oba Of Benin |
| 125 | Ruanda | 2 | Floresta Nyungwe; Murambi Genocide Memorial; Kigali Genocide Memorial |
| 126 | Seychelles | 2 | Aldabra; Reserva da Natureza do Vallée de Mai |
| 127 | Gana | 2 | Edifícios Tradicionais da Civilização Ashanti; Fortalezas e castelos das regiões Volta, Greater Accra, Central e Western |
| 128 | Roma Antiga | 2 | |
| 129 | Estónia | 2 | Centro Histórico de Tallinn |
| 130 | Império Português | 2 | Cidade Velha de Galle e suas fortificações |
| 131 | Macedónia do Norte | 2 | Markovi Kuli; Kokino; Slatinski Izvor |
| 132 | Vaticano | 2 | Vaticano; Historic Centre of Rome, the Properties of the Holy See in that City Enjoying Extraterritorial Rights and San Paolo Fuori le Mura |
| 133 | República da Irlanda | 2 | Skellig Michael; Conjunto Arqueológico do Vale do Boyne |
| 134 | Império Russo | 2 | Centro histórico de Bucara |
| 135 | Paraguai | 2 | Jesuit Missions of La Santísima Trinidad de Paraná and Jesús de Tavarangüé |
| 136 | Jamaica | 2 | Port Royal; John Crow Mountains; Blue and John Crow Mountains |
| 137 | Honduras | 2 | Copán; Reserva da Biosfera de Río Plátano |
| 138 | Nicarágua | 2 | Catedral de León; Ruínas de León Viejo |
| 139 | Myanmar | 2 | Pagã; Pyu Ancient Cities |
| 140 | Emirados Árabes Unidos | 2 | Jabal Al Fayah; Cultural Sites of Al Ain (Hafit, Hili, Bidaa Bint Saud and Oases Areas) |
| 141 | Afeganistão | 2 | Cultural Landscape and Archaeological Remains of the Bamiyan Valley; Minaret and Archaeological Remains of Jam |
| 142 | República Centro-Africana | 2 | Parque Nacional de Manovo-Gounda St. Floris |
| 143 | Botsuana | 2 | Delta do Cubango; Tsodilo |
| 144 | República do Congo | 2 | Odzala National Park |
| 145 | Guiné | 1 | |
| 146 | Guiné-Bissau | 1 | Arquipelago dos Bijagos |
| 147 | Cabo Verde | 1 | Cidade Velha |
| 148 | Lesoto | 1 | Maloti-Drakensberg Park |
| 149 | Serra Leoa | 1 | Reserva Florestal Gola; Gola-Tiwai complex |
| 150 | Han do Leste | 1 | |
| 151 | Kosovo | 1 | |
| 152 | Império Bizantino | 1 | |
| 153 | Império Otomano | 1 | |
| 154 | Elam | 1 | |
| 155 | República da China | 1 | Yiheyuan |
| 156 | República de Novgorod | 1 | |
| 157 | República Romana | 1 | |
| 158 | Coreia | 1 | |
| 159 | Czarado da Rússia | 1 | |
| 160 | Mahra Sultanate | 1 | Socotra Archipelago |
| 161 | Iémen do Sul | 1 | |
| 162 | Reino de Pérgamo | 1 | |
| 163 | Moldávia | 1 | Arco Geodésico de Struve |
| 164 | Andorra | 1 | Vale Madriu-Perafita-Claror |
| 165 | Egito ptolemaico | 1 | |
| 166 | San Marino | 1 | San Marino Historic Centre and Mount Titano |
| 167 | Belize | 1 | Rede de Reservas dos Recifes da Barreira do Belize |
| 168 | Barbados | 1 | Garrison Historic Area |
| 169 | Tibete | 1 | |
| 170 | Curaçau | 1 | Fortkerk; Historic Area of Willemstad, Inner City and Harbour, Curaçao |
| 171 | Luxemburgo | 1 | City of Luxembourg: its Old Quarters and Fortifications |
| 172 | Cao Wei | 1 | |
| 173 | Singapura | 1 | Jardim Botânico de Singapura |
| 174 | Império Seljúcida | 1 | |
| 175 | Império Aquemênida | 1 | |
| 176 | Isin | 1 | |
| 177 | Ilhas Salomão | 1 | Rennell Oriental |
| 178 | Vanuatu | 1 | Chief Roi Mata’s Domain |
| 179 | Papua-Nova Guiné | 1 | Antiga Área Agrícola de Kuk; Q1698443 |
| 180 | Palau | 1 | Rock Islands Southern Lagoon |
| 181 | Micronésia | 1 | Nan Madol |
| 182 | Terceira República Francesa | 1 | |
| 183 | Ilhas Marshall | 1 | Atol de Bikini |
| 184 | Quiribáti | 1 | Área Protegida das Ilhas Fénix |
| 185 | Fiji | 1 | Levuka Historical Port Town |
| 186 | Terceira dinastia de Ur | 1 | |
| 187 | Santa Lúcia | 1 | Pitons |
| 188 | São Cristóvão e Neves | 1 | Parque Nacional da Fortaleza de Brimstone Hill |
| 189 | Antígua e Barbuda | 1 | Docas Navais de Antigua; Antigua Naval Dockyard and Related Archaeological Sites; Fort Berkeley |
| 190 | Dominica | 1 | Parque Nacional de Morne Trois Pitons |
| 191 | República Dominicana | 1 | Cidade Colonial de São Domingos |
| 192 | Haiti | 1 | Citadelle Laferrière; Palácio de Sans-Souci; Parque Nacional Histórico |
| 193 | El Salvador | 1 | Joya de Cerén |
| 194 | Catar | 1 | Zubarah |
| 195 | Dinastia Qing | 1 | |
| 196 | Dinastia Wei do Norte | 1 | |
| 197 | Angola | 1 | M'banza Congo |
| 198 | Império Selêucida | 1 | |
| 199 | Togo | 1 | |
| 200 | Zâmbia | 1 | |
| 201 | Eritreia | 1 | Asmara: A Modernist African City |
Como ler esta contagem
Itália lidera com 63 inscrições, seguido por China (60) e Alemanha (56). No total são 1.256 inscrições distintas na Lista do Patrimônio Mundial, distribuídas por 201 países ou territórios.
Critério transparente: contamos números de inscrição da UNESCO distintos (propriedade P757 do Wikidata) por país. Componentes de sítios seriados compartilham o mesmo número-base e contam uma única vez, como na lista oficial. Sítios transfronteiriços contam para cada país envolvido, por isso a soma da coluna passa do total mundial. Pequenas diferenças em relação ao placar oficial da UNESCO vêm de sítios retirados da lista ou de registros ainda incompletos na base aberta.
Fonte: Wikidata (CC0), retrato de 2026-07-09. Dados de domínio público, consultados via SPARQL em query.wikidata.org.
Última atualização: · Metodologia e fontes