This page is also available in English: English (US)
Museus mais visitados do mundo
Qual museu recebe mais gente no mundo? Pelos registros abertos, Panteão lidera com 30.000.000 visitantes em um ano. A tabela mostra o resto do pelotão.
Os 25 primeiros do ranking
| # | Museu | Cidade | País | Visitantes por ano |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Panteão | Rome | Itália | 30.000.000 |
| 2 | Instituto Smithsoniano | Estados Unidos | Estados Unidos | 30.000.000 |
| 3 | Grande Palácio de Bangkok | Phra Borom Maha Ratchawang | Tailândia | 22.064.968 |
| 4 | Cidade Proibida | Donghuamen Subdistrict | China | 19.300.000 |
| 5 | Museu Nacional da China | Donghuamen Subdistrict | China | 8.610.092 |
| 6 | Palácio de Versalhes | Versailles | França | 8.132.518 |
| 7 | National Museum | New Delhi | Índia | 7.400.000 |
| 8 | Museu Nacional de História Natural | Washington, D.C. | Estados Unidos | 6.900.000 |
| 9 | Museu do Ar e Espaço | Washington, D.C. | Estados Unidos | 6.900.000 |
| 10 | Museu Britânico | London Borough of Camden | Reino Unido | 5.821.000 |
| 11 | Museu Americano de História Natural | Manhattan | Estados Unidos | 5.000.000 |
| 12 | National Museum of American History | Washington, D.C. | Estados Unidos | 4.100.000 |
| 13 | Victoria and Albert Museum | Royal Borough of Kensington and Chelsea | Reino Unido | 3.932.738 |
| 14 | National Palace Museum | Shilin District | Taiwan | 3.860.644 |
| 15 | Museu Nacional da Coreia | Yongsan District | Coreia do Sul | 3.354.161 |
| 16 | Centro Georges Pompidou | Quartier Saint-Merri | França | 3.273.867 |
| 17 | Monumento a Vítor Emanuel II da Itália | Rome | Itália | 3.094.116 |
| 18 | Museu da Ciência (Londres) | South Kensington | Reino Unido | 2.989.000 |
| 19 | Galeria Tretyakov | Russia | Rússia | 2.835.836 |
| 20 | Museu do Louvre | Saint-Germain-l'Auxerrois | França | 2.825.000 |
| 21 | National Folk Museum of Korea | Jongno District | Coreia do Sul | 2.762.143 |
| 22 | Torre de Londres | London Borough of Tower Hamlets | Reino Unido | 2.741.126 |
| 23 | Museu Nacional de Tóquio | Ueno-kōen | Japão | 2.684.754 |
| 24 | Rijksmuseum | Amsterdam | Países Baixos | 2.406.210 |
| 25 | National Maritime Museum | Royal Borough of Greenwich | Reino Unido | 2.367.904 |
Quem lidera e por quê
Panteão, em Itália, abre o ranking com 30.000.000 visitantes em um ano. Entre os 25 listados aparecem 12 países diferentes, prova de que multidão em museu não é monopólio de nenhuma capital.
Critério transparente: usamos a propriedade P1174 (visitantes por ano) do Wikidata e, quando um museu tem medições de vários anos, fica o maior valor anual registrado. Os anos de referência variam de museu para museu, então trate o ranking como ordem de grandeza documentada, não como censo de um mesmo ano. Museus sem P1174 preenchido não entram.
Fonte: Wikidata (CC0), retrato de 2026-07-09. Dados de domínio público, consultados via SPARQL em query.wikidata.org.
Última atualização: · Metodologia e fontes