Também disponível em: English (US)
Os nomes do Brasil
Que nomes carregam os brasileiros? Os dados abertos do IBGE, apurados no Censo 2010, respondem com precisão de contagem: a tabela abaixo traz o top 20 nacional de cada sexo, e a linha do tempo em seguida mostra quem liderou cada década de nascimento, dos anos 1930 aos anos 2000. Cada década tem página própria com o top completo e a comparação com a anterior.
O top 20 do Brasil, por sexo
| # | Feminino | Pessoas | Masculino | Pessoas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria | 11.694.738 | Jose | 5.732.508 |
| 2 | Ana | 3.079.729 | Joao | 2.971.935 |
| 3 | Francisca | 721.637 | Antonio | 2.567.494 |
| 4 | Antonia | 588.783 | Francisco | 1.765.197 |
| 5 | Adriana | 565.621 | Carlos | 1.483.121 |
| 6 | Juliana | 562.589 | Paulo | 1.417.907 |
| 7 | Marcia | 551.855 | Pedro | 1.213.557 |
| 8 | Fernanda | 531.607 | Lucas | 1.116.818 |
| 9 | Patricia | 529.446 | Luiz | 1.102.927 |
| 10 | Aline | 509.869 | Marcos | 1.101.126 |
| 11 | Sandra | 479.230 | Luis | 931.530 |
| 12 | Camila | 469.851 | Gabriel | 922.744 |
| 13 | Amanda | 464.624 | Rafael | 814.709 |
| 14 | Bruna | 460.770 | Daniel | 706.527 |
| 15 | Jessica | 456.472 | Marcelo | 690.098 |
| 16 | Leticia | 434.056 | Bruno | 663.271 |
| 17 | Julia | 430.067 | Eduardo | 628.539 |
| 18 | Luciana | 429.769 | Felipe | 615.924 |
| 19 | Vanessa | 417.512 | Raimundo | 611.174 |
| 20 | Mariana | 381.778 | Rodrigo | 598.825 |
Os líderes de cada década de nascimento
| Década | Líder feminina | Folga sobre a vice | Líder masculino |
|---|---|---|---|
| anos 1930 | Maria (746.057) | 13,3x | Jose (310.427) |
| anos 1940 | Maria (1.481.766) | 14,7x | Jose (647.405) |
| anos 1950 | Maria (2.469.011) | 13,5x | Jose (1.080.656) |
| anos 1960 | Maria (2.488.835) | 8,5x | Jose (1.239.593) |
| anos 1970 | Maria (1.612.041) | 3,8x | Jose (938.890) |
| anos 1980 | Maria (915.119) | 1,7x | Jose (656.217) |
| anos 1990 | Maria (541.437) | 1,0x | Lucas (513.021) |
| anos 2000 | Maria (1.105.524) | 1,2x | Joao (787.738) |
O que os números contam
Maria é o nome de 11.694.738 brasileiras e Jose, o de 5.732.508 brasileiros: poucos países têm um par tão dominante nos registros. Somando os rankings nacionais, os das 8 décadas de nascimento e os das 27 unidades da federação, esta série acompanha 141 nomes diferentes (87 femininos e 54 masculinos).
Quando Maria deixou de ser absoluta? Os números respondem: nos anos 1940, Maria registrava 14,7 vezes a frequência do segundo nome feminino; a folga caiu década a década até que, nos anos 1980, ficou abaixo de 2 vezes pela primeira vez, e nos anos 1990 chegou ao mínimo de 1,0 vez a frequência de Ana, um empate técnico. Maria nunca perdeu o primeiro lugar, mas o reinado virou disputa.
No masculino a história é outra: Jose reinou dos anos 1930 aos anos 1980, e depois Lucas assumiu nos anos 1990 e Joao assumiu nos anos 2000. O trono dos meninos, ao contrário do das meninas, trocou de dono.
Fonte: IBGE, Censo 2010, dados abertos. Os números vêm do Censo Demográfico de 2010 e contam as pessoas vivas e residentes no Brasil naquele ano, agrupadas pela década em que nasceram: as décadas mais antigas refletem apenas quem chegou vivo a 2010. São estatísticas agregadas e públicas, sem nenhum dado individual. Retrato de 2026-07-10.
Última atualização: · Metodologia e fontes