Nomes de bebê no Brasil: anos 1960
Quais nomes as famílias brasileiras mais escolheram nos anos 1960? Nos dados abertos do IBGE, apurados no Censo de 2010, Maria lidera entre as meninas nascidas na década, com 2.488.835 brasileiras, e Jose vem à frente entre os meninos, com 1.239.593. As tabelas abaixo trazem o top 20 de cada sexo com as frequências oficiais, e a análise na sequência mostra o que mudou em relação à década anterior.
Top 20 feminino dos anos 1960
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Maria | 2.488.835 |
| 2 | Ana | 292.228 |
| 3 | Marcia | 134.578 |
| 4 | Francisca | 129.893 |
| 5 | Sandra | 128.453 |
| 6 | Vera | 126.099 |
| 7 | Sonia | 125.000 |
| 8 | Antonia | 104.239 |
| 9 | Rita | 95.631 |
| 10 | Lucia | 91.840 |
| 11 | Marlene | 91.531 |
| 12 | Rosangela | 89.716 |
| 13 | Aparecida | 81.510 |
| 14 | Sueli | 77.956 |
| 15 | Claudia | 72.775 |
| 16 | Marli | 71.895 |
| 17 | Regina | 71.376 |
| 18 | Rosa | 70.866 |
| 19 | Fatima | 69.450 |
| 20 | Tania | 67.970 |
Top 20 masculino dos anos 1960
| # | Nome | Pessoas |
|---|---|---|
| 1 | Jose | 1.239.593 |
| 2 | Antonio | 530.320 |
| 3 | Joao | 428.482 |
| 4 | Francisco | 330.798 |
| 5 | Carlos | 266.771 |
| 6 | Paulo | 264.120 |
| 7 | Luiz | 197.923 |
| 8 | Luis | 162.615 |
| 9 | Marcos | 137.532 |
| 10 | Raimundo | 134.739 |
| 11 | Pedro | 132.611 |
| 12 | Jorge | 112.865 |
| 13 | Manoel | 112.706 |
| 14 | Sergio | 106.642 |
| 15 | Roberto | 104.867 |
| 16 | Sebastiao | 101.084 |
| 17 | Edson | 89.893 |
| 18 | Geraldo | 86.727 |
| 19 | Claudio | 74.942 |
| 20 | Marcelo | 66.996 |
O que os anos 1960 mudaram
Na comparação com a década anterior, no top 20 feminino, estrearam Marcia, Rosangela, Claudia, Marli e Tania, empurrando para fora Terezinha, Josefa, Raimunda, Luzia e Tereza; no masculino, estrearam Marcos, Edson, Claudio e Marcelo, empurrando para fora Benedito, Mario, Manuel e Joaquim.
Sandra deu o maior salto feminino, da posição 20 para a 5; Luis deu o maior salto masculino, da posição 11 para a 8.
A folga no topo diz muito: Maria registrou 8,5 vezes a frequência de Ana, o segundo nome feminino, folga menor que a da década anterior (13,5); no masculino, Jose ficou 2,3 vezes à frente de Antonio, folga maior que a da década anterior (2,2).
Compare com os anos 1950, quando Maria e Jose lideravam, e com os anos 1970, que consagraram Maria e Jose. O acervo Os nomes do Brasil mostra a linha do tempo inteira de uma vez.
Fonte: IBGE, Censo 2010, dados abertos. Os números vêm do Censo Demográfico de 2010 e contam as pessoas vivas e residentes no Brasil naquele ano, agrupadas pela década em que nasceram: as décadas mais antigas refletem apenas quem chegou vivo a 2010. São estatísticas agregadas e públicas, sem nenhum dado individual. Retrato de 2026-07-10.
Última atualização: · Metodologia e fontes