Também disponível em: English (US)
Nomes de bebê nos EUA por década
Como os nomes de bebê dos Estados Unidos mudaram desde 1880? A tabela abaixo mostra os 20 nomes mais registrados de cada sexo em cada década, segundo os registros públicos da Previdência Social americana. Cada década tem página própria, com o top completo e a análise do período.
O top 20 de cada década, por sexo
| Década | Meninas (top 20) | Meninos (top 20) |
|---|---|---|
| anos 1880 | Mary (91.668), Anna, Emma, Elizabeth, Margaret, Minnie, Ida, Bertha, Clara, Alice, Annie, Florence, Bessie, Grace, Ethel, Sarah, Ella, Martha, Nellie, Mabel | John (89.949), William, James, George, Charles, Frank, Joseph, Henry, Robert, Thomas, Edward, Harry, Walter, Arthur, Fred, Albert, Samuel, Clarence, Louis, David |
| anos 1890 | Mary (131.138), Anna, Margaret, Helen, Elizabeth, Ruth, Florence, Ethel, Emma, Marie, Clara, Bertha, Minnie, Bessie, Alice, Lillian, Edna, Grace, Annie, Mabel | John (80.664), William, James, George, Charles, Joseph, Frank, Robert, Edward, Henry, Harry, Thomas, Walter, Arthur, Fred, Albert, Clarence, Willie, Roy, Louis |
| anos 1900 | Mary (161.504), Helen, Margaret, Anna, Ruth, Elizabeth, Dorothy, Marie, Florence, Mildred, Alice, Ethel, Lillian, Gladys, Edna, Frances, Rose, Annie, Grace, Bertha | John (84.590), William, James, George, Charles, Robert, Joseph, Frank, Edward, Thomas, Henry, Walter, Harry, Willie, Arthur, Albert, Clarence, Fred, Harold, Paul |
| anos 1910 | Mary (478.636), Helen, Dorothy, Margaret, Ruth, Mildred, Anna, Elizabeth, Frances, Virginia, Marie, Evelyn, Alice, Florence, Lillian, Rose, Irene, Louise, Edna, Catherine | John (376.311), William, James, Robert, Joseph, George, Charles, Edward, Frank, Thomas, Walter, Harold, Henry, Paul, Richard, Raymond, Albert, Arthur, Harry, Donald |
| anos 1920 | Mary (701.755), Dorothy, Helen, Betty, Margaret, Ruth, Virginia, Doris, Mildred, Frances, Elizabeth, Evelyn, Anna, Marie, Alice, Jean, Shirley, Barbara, Irene, Marjorie | Robert (576.374), John, James, William, Charles, George, Joseph, Richard, Edward, Donald, Thomas, Frank, Harold, Paul, Raymond, Walter, Jack, Henry, Kenneth, Arthur |
| anos 1930 | Mary (573.000), Betty, Barbara, Shirley, Patricia, Dorothy, Joan, Margaret, Nancy, Helen, Carol, Joyce, Doris, Ruth, Virginia, Marilyn, Elizabeth, Jean, Frances, Beverly | Robert (590.810), James, John, William, Richard, Charles, Donald, George, Thomas, Joseph, David, Edward, Ronald, Paul, Kenneth, Frank, Raymond, Jack, Harold, Billy |
| anos 1940 | Mary (640.080), Linda, Barbara, Patricia, Carol, Sandra, Nancy, Sharon, Judith, Susan, Betty, Carolyn, Margaret, Shirley, Judy, Karen, Donna, Kathleen, Joyce, Dorothy | James (795.775), Robert, John, William, Richard, David, Charles, Thomas, Michael, Ronald, Larry, Donald, Joseph, Gary, George, Kenneth, Paul, Edward, Jerry, Dennis |
| anos 1950 | Mary (625.606), Linda, Patricia, Susan, Deborah, Barbara, Debra, Karen, Nancy, Donna, Cynthia, Sandra, Pamela, Sharon, Kathleen, Carol, Diane, Brenda, Cheryl, Janet | James (843.768), Michael, Robert, John, David, William, Richard, Thomas, Mark, Charles, Steven, Gary, Joseph, Donald, Ronald, Kenneth, Paul, Larry, Daniel, Stephen |
| anos 1960 | Lisa (496.987), Mary, Susan, Karen, Kimberly, Patricia, Linda, Donna, Michelle, Cynthia, Sandra, Deborah, Tammy, Pamela, Lori, Laura, Elizabeth, Julie, Brenda, Jennifer | Michael (833.092), David, John, James, Robert, Mark, William, Richard, Thomas, Jeffrey, Steven, Joseph, Timothy, Kevin, Scott, Brian, Charles, Paul, Daniel, Christopher |
| anos 1970 | Jennifer (581.729), Amy, Melissa, Michelle, Kimberly, Lisa, Angela, Heather, Stephanie, Nicole, Jessica, Elizabeth, Rebecca, Kelly, Mary, Christina, Amanda, Julie, Sarah, Laura | Michael (707.327), Christopher, Jason, David, James, John, Robert, Brian, William, Matthew, Joseph, Daniel, Kevin, Eric, Jeffrey, Richard, Scott, Mark, Steven, Thomas |
| anos 1980 | Jessica (469.510), Jennifer, Amanda, Ashley, Sarah, Stephanie, Melissa, Nicole, Elizabeth, Heather, Tiffany, Michelle, Amber, Megan, Amy, Rachel, Kimberly, Christina, Lauren, Crystal | Michael (663.807), Christopher, Matthew, Joshua, David, James, Daniel, Robert, John, Joseph, Jason, Justin, Andrew, Ryan, William, Brian, Brandon, Jonathan, Nicholas, Anthony |
| anos 1990 | Jessica (303.136), Ashley, Emily, Sarah, Samantha, Amanda, Brittany, Elizabeth, Taylor, Megan, Hannah, Kayla, Lauren, Stephanie, Rachel, Jennifer, Nicole, Alexis, Victoria, Amber | Michael (462.466), Christopher, Matthew, Joshua, Jacob, Nicholas, Andrew, Daniel, Tyler, Joseph, Brandon, David, James, Ryan, John, Zachary, Justin, William, Anthony, Robert |
| anos 2000 | Emily (223.768), Madison, Emma, Olivia, Hannah, Abigail, Isabella, Samantha, Elizabeth, Ashley, Alexis, Sarah, Sophia, Alyssa, Grace, Ava, Taylor, Brianna, Lauren, Chloe | Jacob (274.077), Michael, Joshua, Matthew, Daniel, Christopher, Andrew, Ethan, Joseph, William, Anthony, David, Alexander, Nicholas, Ryan, Tyler, James, John, Jonathan, Noah |
| anos 2010 | Emma (195.070), Olivia, Sophia, Isabella, Ava, Mia, Abigail, Emily, Charlotte, Madison, Elizabeth, Amelia, Evelyn, Ella, Chloe, Harper, Avery, Sofia, Grace, Addison | Noah (183.378), Liam, Jacob, William, Mason, Ethan, Michael, Alexander, James, Elijah, Benjamin, Daniel, Aiden, Logan, Jayden, Matthew, Lucas, David, Jackson, Joseph |
| anos 2020 | Olivia (95.853), Emma, Charlotte, Amelia, Sophia, Mia, Isabella, Ava, Evelyn, Harper, Luna, Camila, Sofia, Eleanor, Elizabeth, Gianna, Scarlett, Violet, Ella, Emily | Liam (124.842), Noah, Oliver, James, Elijah, William, Henry, Lucas, Theodore, Benjamin, Mateo, Levi, Sebastian, Jack, Daniel, Michael, Alexander, Ethan, Samuel, Owen |
O que os números contam
Somando a série inteira, Mary é o nome feminino mais registrado da história americana, com 4.141.481 bebês e pico nos anos 1920; no masculino, James lidera com 5.250.638 registros e pico nos anos 1950.
No topo feminino, Mary abriu a série nos anos 1880 e reinou até os anos 1950; a primeira troca veio nos anos 1960, quando Lisa assumiu. Ao todo a liderança mudou de mãos 6 vezes, e os anos 2020 pertencem a Olivia.
No topo masculino, John abriu a série nos anos 1880 e reinou até os anos 1910; a primeira troca veio nos anos 1920, quando Robert assumiu. Ao todo a liderança mudou de mãos 6 vezes, e os anos 2020 pertencem a Liam.
Constância é outra história: Elizabeth aparece no top 20 feminino em 13 das 15 décadas, e William repete o feito no masculino em 15. A renovação, porém, vence no longo prazo: dos 20 nomes de menina dos anos 2020, 17 nem constavam no top 20 dos anos 1880.
Fonte: Social Security Administration, dados públicos. A série nasce dos pedidos de número de Social Security nos Estados Unidos e começa em 1880; nomes com menos de 5 registros em um ano ficam fora da base, por privacidade. Retrato de 2026-07-10.
Última atualização: · Metodologia e fontes