Também disponível em: English (US)
Nomes de bebê nos EUA: anos 1990
Se você nascesse nos Estados Unidos nos anos 1990, qual seria o nome mais provável na sua certidão? Nos registros públicos da Previdência Social americana, Jessica liderou entre as meninas, com 303.136 bebês registradas na década, e Michael ficou à frente entre os meninos, com 462.466. Ao todo, a década somou 18.005.347 registros femininos e 19.479.791 masculinos; as tabelas abaixo listam os 100 nomes mais comuns de cada sexo, com as contagens oficiais.
Top 100 feminino dos anos 1990
| # | Nome | Registros |
|---|---|---|
| 1 | Jessica | 303.136 |
| 2 | Ashley | 301.820 |
| 3 | Emily | 237.262 |
| 4 | Sarah | 224.423 |
| 5 | Samantha | 224.023 |
| 6 | Amanda | 191.132 |
| 7 | Brittany | 190.826 |
| 8 | Elizabeth | 172.693 |
| 9 | Taylor | 169.040 |
| 10 | Megan | 160.375 |
| 11 | Hannah | 158.818 |
| 12 | Kayla | 155.893 |
| 13 | Lauren | 153.590 |
| 14 | Stephanie | 149.836 |
| 15 | Rachel | 149.167 |
| 16 | Jennifer | 148.041 |
| 17 | Nicole | 136.103 |
| 18 | Alexis | 131.199 |
| 19 | Victoria | 117.475 |
| 20 | Amber | 115.605 |
| 21 | Alyssa | 115.255 |
| 22 | Courtney | 113.290 |
| 23 | Rebecca | 109.721 |
| 24 | Danielle | 109.597 |
| 25 | Jasmine | 105.322 |
| 26 | Brianna | 99.108 |
| 27 | Katherine | 96.885 |
| 28 | Alexandra | 94.806 |
| 29 | Madison | 91.907 |
| 30 | Morgan | 91.196 |
| 31 | Melissa | 89.990 |
| 32 | Michelle | 86.532 |
| 33 | Kelsey | 85.134 |
| 34 | Chelsea | 84.805 |
| 35 | Anna | 78.595 |
| 36 | Kimberly | 77.879 |
| 37 | Tiffany | 77.534 |
| 38 | Olivia | 75.913 |
| 39 | Mary | 75.723 |
| 40 | Christina | 74.660 |
| 41 | Allison | 74.433 |
| 42 | Abigail | 72.779 |
| 43 | Sara | 72.170 |
| 44 | Shelby | 71.995 |
| 45 | Heather | 71.626 |
| 46 | Haley | 71.197 |
| 47 | Maria | 70.911 |
| 48 | Kaitlyn | 67.567 |
| 49 | Laura | 67.253 |
| 50 | Erin | 65.335 |
| 51 | Andrea | 65.246 |
| 52 | Natalie | 63.382 |
| 53 | Jordan | 61.757 |
| 54 | Brooke | 60.630 |
| 55 | Julia | 59.954 |
| 56 | Emma | 58.252 |
| 57 | Vanessa | 57.920 |
| 58 | Erica | 55.762 |
| 59 | Sydney | 55.756 |
| 60 | Kelly | 55.724 |
| 61 | Kristen | 53.075 |
| 62 | Katelyn | 52.811 |
| 63 | Marissa | 51.214 |
| 64 | Amy | 51.167 |
| 65 | Crystal | 51.098 |
| 66 | Paige | 50.552 |
| 67 | Cassandra | 50.364 |
| 68 | Gabrielle | 49.818 |
| 69 | Katie | 49.468 |
| 70 | Caitlin | 49.033 |
| 71 | Lindsey | 48.975 |
| 72 | Destiny | 48.238 |
| 73 | Kathryn | 47.179 |
| 74 | Jacqueline | 45.948 |
| 75 | Shannon | 45.912 |
| 76 | Jenna | 45.856 |
| 77 | Angela | 45.171 |
| 78 | Savannah | 44.716 |
| 79 | Mariah | 44.603 |
| 80 | Alexandria | 44.095 |
| 81 | Sierra | 43.638 |
| 82 | Alicia | 43.488 |
| 83 | Briana | 42.801 |
| 84 | Miranda | 42.225 |
| 85 | Jamie | 41.441 |
| 86 | Catherine | 40.763 |
| 87 | Brittney | 40.030 |
| 88 | Breanna | 40.026 |
| 89 | Grace | 39.872 |
| 90 | Monica | 38.895 |
| 91 | Sabrina | 38.664 |
| 92 | Madeline | 36.967 |
| 93 | Caroline | 36.827 |
| 94 | Molly | 36.567 |
| 95 | Erika | 35.076 |
| 96 | Mackenzie | 34.778 |
| 97 | Leah | 34.099 |
| 98 | Diana | 33.784 |
| 99 | Whitney | 32.886 |
| 100 | Cheyenne | 31.849 |
Top 100 masculino dos anos 1990
| # | Nome | Registros |
|---|---|---|
| 1 | Michael | 462.466 |
| 2 | Christopher | 360.287 |
| 3 | Matthew | 351.682 |
| 4 | Joshua | 329.192 |
| 5 | Jacob | 298.415 |
| 6 | Nicholas | 275.329 |
| 7 | Andrew | 272.941 |
| 8 | Daniel | 272.360 |
| 9 | Tyler | 262.320 |
| 10 | Joseph | 260.751 |
| 11 | Brandon | 259.420 |
| 12 | David | 253.711 |
| 13 | James | 244.980 |
| 14 | Ryan | 241.248 |
| 15 | John | 240.151 |
| 16 | Zachary | 225.290 |
| 17 | Justin | 220.135 |
| 18 | William | 217.822 |
| 19 | Anthony | 216.231 |
| 20 | Robert | 205.459 |
| 21 | Jonathan | 197.503 |
| 22 | Austin | 190.140 |
| 23 | Alexander | 183.952 |
| 24 | Kyle | 180.218 |
| 25 | Kevin | 165.232 |
| 26 | Thomas | 146.638 |
| 27 | Cody | 146.486 |
| 28 | Jordan | 144.756 |
| 29 | Eric | 135.244 |
| 30 | Benjamin | 133.939 |
| 31 | Aaron | 128.377 |
| 32 | Christian | 126.065 |
| 33 | Samuel | 125.597 |
| 34 | Dylan | 122.074 |
| 35 | Steven | 121.110 |
| 36 | Brian | 119.309 |
| 37 | Jose | 119.042 |
| 38 | Timothy | 107.772 |
| 39 | Nathan | 107.332 |
| 40 | Adam | 106.909 |
| 41 | Richard | 94.876 |
| 42 | Patrick | 92.931 |
| 43 | Charles | 92.434 |
| 44 | Sean | 92.003 |
| 45 | Jason | 91.731 |
| 46 | Cameron | 81.131 |
| 47 | Jeremy | 77.794 |
| 48 | Mark | 75.816 |
| 49 | Stephen | 75.160 |
| 50 | Jesse | 73.791 |
| 51 | Juan | 70.919 |
| 52 | Alex | 70.830 |
| 53 | Travis | 68.208 |
| 54 | Jeffrey | 66.987 |
| 55 | Ethan | 66.930 |
| 56 | Caleb | 66.298 |
| 57 | Luis | 64.761 |
| 58 | Jared | 63.792 |
| 59 | Logan | 63.577 |
| 60 | Hunter | 60.524 |
| 61 | Trevor | 59.943 |
| 62 | Bryan | 59.751 |
| 63 | Evan | 59.396 |
| 64 | Paul | 58.931 |
| 65 | Taylor | 58.408 |
| 66 | Kenneth | 58.254 |
| 67 | Connor | 57.391 |
| 68 | Dustin | 56.768 |
| 69 | Noah | 56.269 |
| 70 | Carlos | 55.185 |
| 71 | Devin | 55.072 |
| 72 | Gabriel | 54.819 |
| 73 | Ian | 54.007 |
| 74 | Nathaniel | 52.577 |
| 75 | Gregory | 52.090 |
| 76 | Derek | 50.756 |
| 77 | Corey | 50.223 |
| 78 | Jesus | 49.129 |
| 79 | Scott | 49.019 |
| 80 | Bradley | 48.086 |
| 81 | Dakota | 46.649 |
| 82 | Antonio | 46.546 |
| 83 | Marcus | 46.497 |
| 84 | Blake | 45.873 |
| 85 | Garrett | 45.326 |
| 86 | Edward | 45.164 |
| 87 | Luke | 44.434 |
| 88 | Shawn | 42.483 |
| 89 | Peter | 42.394 |
| 90 | Seth | 42.213 |
| 91 | Mitchell | 42.015 |
| 92 | Adrian | 41.982 |
| 93 | Victor | 41.072 |
| 94 | Miguel | 41.009 |
| 95 | Shane | 40.598 |
| 96 | Chase | 40.311 |
| 97 | Isaac | 40.271 |
| 98 | Spencer | 38.182 |
| 99 | Lucas | 38.178 |
| 100 | Jack | 37.501 |
O retrato dos anos 1990
Comparando com a década anterior, 8 nomes estrearam no top 20 feminino: Emily, Samantha, Brittany, Taylor, Hannah e Kayla e mais 2; no masculino, as 3 estreias foram Jacob, Tyler e Zachary.
Taylor deu o maior salto feminino, da posição 200 para a 9; Dylan deu o maior salto masculino, da posição 187 para a 34. Madison é o nome feminino mais distintivo dos anos 1990: alcançou a posição 29 sem nem constar entre os 200 mais comuns da década anterior; no outro lado, Ethan é o nome masculino mais distintivo dos anos 1990: alcançou a posição 55 sem nem constar entre os 200 mais comuns da década anterior.
Os 10 nomes femininos mais comuns concentraram 12,1% de todos os registros de meninas, abaixo dos 17,1% da década anterior; no masculino, o top 10 respondeu por 16,1%, abaixo dos 22,2% da década anterior.
Compare com os anos 1980, quando Jessica e Michael lideravam, e com os anos 2000, que consagraram Emily e Jacob. O acervo com todas as décadas mostra a linha do tempo inteira de uma vez.
Fonte: Social Security Administration, dados públicos. A série nasce dos pedidos de número de Social Security nos Estados Unidos e começa em 1880; nomes com menos de 5 registros em um ano ficam fora da base, por privacidade. Retrato de 2026-07-10.
Última atualização: · Metodologia e fontes