This page is also available in English: English (US)
Maiores terremotos por ano
Qual foi o maior terremoto de cada ano? A tabela abaixo cobre 76 anos de registros da USGS, de 1950 a 2025: são 986 eventos de magnitude 7 ou mais, com o maior de cada ano em destaque.
O maior terremoto de cada ano (1950 a 2025)
| Ano | Maior magnitude | Local (catálogo USGS) | Total de M7+ |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,8 | Kamchatka Peninsula, Russia Earthquake | 16 |
| 2024 | 7,5 | Noto Peninsula, Japan Earthquake | 10 |
| 2023 | 7,8 | Pazarcik earthquake, Kahramanmaras earthquake sequence | 19 |
| 2022 | 7,6 | 35 km SSW of Aguililla, Mexico | 11 |
| 2021 | 8,2 | Chignik, Alaska Earthquake | 19 |
| 2020 | 7,8 | Perryville, Alaska Earthquake | 9 |
| 2019 | 8,0 | 78 km NE of Navarro, Peru | 10 |
| 2018 | 8,2 | Fiji Earthquake | 17 |
| 2017 | 8,2 | Tehuantepec, Mexico Earthquake | 7 |
| 2016 | 7,9 | 140 km E of Kokopo, Papua New Guinea | 16 |
| 2015 | 8,3 | 48 km W of Illapel, Chile | 19 |
| 2014 | 8,2 | 93 km NW of Iquique, Chile | 12 |
| 2013 | 8,3 | Sea of Okhotsk Earthquake | 19 |
| 2012 | 8,6 | Wharton Basin Earthquake | 16 |
| 2011 | 9,1 | Great Tohoku Earthquake, Japan | 20 |
| 2010 | 8,8 | Maule, Chile Earthquake | 24 |
| 2009 | 8,1 | Samoa Earthquake | 17 |
| 2008 | 7,9 | 58 km W of Tianpeng, China | 12 |
| 2007 | 8,4 | 122 km SW of Bengkulu, Indonesia | 18 |
| 2006 | 8,3 | Kuril Islands Earthquake | 11 |
| 2005 | 8,6 | 78 km WSW of Singkil, Indonesia | 11 |
| 2004 | 9,1 | Sumatra - Andaman Islands Earthquake | 16 |
| 2003 | 8,2 | Tokachi-Oki Earthquake | 15 |
| 2002 | 7,9 | Denali Fault, Alaska Earthquake | 13 |
| 2001 | 8,4 | 6 km SSW of Atico, Peru | 15 |
| 2000 | 8,0 | New Ireland Earthquake | 15 |
| 1999 | 7,7 | 21 km S of Puli, Taiwan | 18 |
| 1998 | 8,1 | Balleny Islands Earthquake | 12 |
| 1997 | 7,8 | 156 km S of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia | 16 |
| 1996 | 8,1 | Biak, Indonesia Earthquake | 15 |
| 1995 | 8,0 | 36 km NNE of Antofagasta, Chile | 20 |
| 1994 | 8,3 | 48 km E of Shikotan, Russia | 13 |
| 1993 | 7,8 | 32 km S of Inarajan Village, Guam | 12 |
| 1992 | 7,8 | 37 km WNW of Maumere, Indonesia | 13 |
| 1991 | 7,6 | 248 km E of Kuril’sk, Russia | 17 |
| 1990 | 7,8 | 75 km NNW of Gorontalo, Indonesia | 18 |
| 1989 | 8,0 | Macquarie Ridge Earthquake | 8 |
| 1988 | 7,8 | Gulf of Alaska | 11 |
| 1987 | 7,9 | 200 km WSW of Yakutat, Alaska | 13 |
| 1986 | 8,0 | Atka, Alaska Earthquake | 11 |
| 1985 | 8,0 | 25 km WSW of Valparaíso, Chile | 15 |
| 1984 | 7,6 | 85 km SE of Honiara, Solomon Islands | 14 |
| 1983 | 7,6 | 157 km ESE of Kokopo, Papua New Guinea | 14 |
| 1982 | 7,3 | 18 km SSW of La Libertad, El Salvador | 8 |
| 1981 | 7,7 | 133 km NE of Hihifo, Tonga | 10 |
| 1980 | 7,9 | 199 km S of Lata, Solomon Islands | 6 |
| 1979 | 7,9 | 55 km S of Biak, Indonesia | 8 |
| 1978 | 7,7 | 68 km ESE of Ishinomaki, Japan | 12 |
| 1977 | 8,3 | Sumba, Indonesia Earthquake | 11 |
| 1976 | 8,0 | Kermadec Islands, New Zealand Earthquake | 14 |
| 1975 | 7,9 | Azores-Cape St. Vincent Ridge | 13 |
| 1974 | 7,6 | 77 km WSW of Callao, Peru | 11 |
| 1973 | 7,7 | 19 km ESE of Nemuro, Japan | 9 |
| 1972 | 8,0 | Mindanao, Philippines Earthquake | 15 |
| 1971 | 8,1 | Bougainville Earthquake | 11 |
| 1970 | 8,0 | 95 km N of San Antonio del Estrecho, Peru | 17 |
| 1969 | 8,2 | Hokkaido Toho-oki Earthquake | 15 |
| 1968 | 8,2 | Tokachi-Oki Earthquake | 20 |
| 1967 | 7,3 | 34 km NE of Tocopilla, Chile | 10 |
| 1966 | 8,1 | 67 km W of Paramonga, Peru | 9 |
| 1965 | 8,7 | Western Aleutian Islands (Hawadax/Rat Islands) Earthquake | 15 |
| 1964 | 9,2 | Prince William Sound, Alaska Earthquake | 7 |
| 1963 | 8,5 | Kuril Islands Earthquake | 17 |
| 1962 | 7,5 | 262 km WNW of Haveluloto, Tonga | 9 |
| 1961 | 7,6 | 132 km W of Iñapari, Peru | 11 |
| 1960 | 9,5 | Great Chilean Earthquake (Valdivia Earthquake) | 13 |
| 1959 | 7,9 | 76 km ENE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 |
| 1958 | 8,3 | Kuril Islands Earthquake | 7 |
| 1957 | 8,6 | Atka, Alaska Earthquake | 19 |
| 1956 | 7,7 | 19 km SSE of Amorgós, Greece | 5 |
| 1955 | 7,5 | Kermadec Islands region | 9 |
| 1954 | 7,8 | Strait of Gibraltar | 6 |
| 1953 | 7,9 | 174 km SE of Katsuura, Japan | 9 |
| 1952 | 9,0 | 89 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia | 6 |
| 1951 | 7,8 | Taiwan | 8 |
| 1950 | 8,6 | Assam-Tibet Earthquake | 13 |
Como ler esta tabela
A escala de magnitude é logarítmica: cada grau a mais multiplica a energia liberada por cerca de 32 vezes. Um M8 não é "um pouco maior" que um M7; é dezenas de vezes mais energia. E um M9 libera aproximadamente 32 vezes a energia de um M8. É por isso que o topo da tabela importa tanto: o terremoto de Valdivia, no Chile, em 1960, com magnitude 9,5, segue como o maior já registrado por instrumentos e liberou mais energia que muitos anos inteiros somados.
Outro padrão que a tabela revela: o planeta registra em média 13 terremotos de magnitude 7 ou mais por ano, e a maioria deles acontece no Anel de Fogo, o arco de zonas de encontro de placas tectônicas que contorna o Oceano Pacífico, do Chile ao Alasca e do Japão à Nova Zelândia. Ano com poucos M7+ não significa planeta calmo, e ano com muitos não significa que "os terremotos estão aumentando": a variação é estatística, e a média de longo prazo se mantém estável desde que existem sismógrafos modernos. Cada linha desta tabela, vale lembrar, representa comunidades reais que sentiram o chão se mover; os números são frios, as consequências nunca são.
Fonte: USGS Earthquake Catalog (domínio público), retrato de 2026-07-09. Magnitudes e locais conforme o catálogo; eventos históricos podem ser revisados pela sismologia com o tempo.
Última atualização: · Metodologia e fontes