Esta página também existe em português: Português (Brasil)
Nobel Prize in Medicine
Who has won the Nobel Prize in Medicine? The complete list is below: 232 awards from 1901 to 2025, year by year, with each laureate's country of birth and share of the prize.
All Nobel Prize in Medicine winners
| Year | Laureate | Country of birth | Share |
|---|---|---|---|
| 2025 | Mary E. Brunkow | USA | 1/3 |
| 2025 | Fred Ramsdell | USA | 1/3 |
| 2025 | Shimon Sakaguchi | Japan | 1/3 |
| 2024 | Victor Ambros | USA | 1/2 |
| 2024 | Gary Ruvkun | USA | 1/2 |
| 2023 | Katalin Karikó | Hungary | 1/2 |
| 2023 | Drew Weissman | USA | 1/2 |
| 2022 | Svante Pääbo | Sweden | 1 |
| 2021 | David Julius | USA | 1/2 |
| 2021 | Ardem Patapoutian | Lebanon | 1/2 |
| 2020 | Harvey J. Alter | USA | 1/3 |
| 2020 | Michael Houghton | United Kingdom | 1/3 |
| 2020 | Charles M. Rice | USA | 1/3 |
| 2019 | William G. Kaelin Jr | USA | 1/3 |
| 2019 | Sir Peter J. Ratcliffe | United Kingdom | 1/3 |
| 2019 | Gregg L. Semenza | USA | 1/3 |
| 2018 | James P. Allison | USA | 1/2 |
| 2018 | Tasuku Honjo | Japan | 1/2 |
| 2017 | Jeffrey C. Hall | USA | 1/3 |
| 2017 | Michael Rosbash | USA | 1/3 |
| 2017 | Michael W. Young | USA | 1/3 |
| 2016 | Yoshinori Ohsumi | Japan | 1 |
| 2015 | William C. Campbell | Ireland | 1/4 |
| 2015 | Satoshi Ōmura | Japan | 1/4 |
| 2015 | Tu Youyou | China | 1/2 |
| 2014 | John O'Keefe | USA | 1/2 |
| 2014 | May-Britt Moser | Norway | 1/4 |
| 2014 | Edvard I. Moser | Norway | 1/4 |
| 2013 | James E. Rothman | USA | 1/3 |
| 2013 | Randy W. Schekman | USA | 1/3 |
| 2013 | Thomas C. Südhof | Germany | 1/3 |
| 2012 | Sir John B. Gurdon | United Kingdom | 1/2 |
| 2012 | Shinya Yamanaka | Japan | 1/2 |
| 2011 | Bruce A. Beutler | USA | 1/4 |
| 2011 | Jules A. Hoffmann | Luxembourg | 1/4 |
| 2011 | Ralph M. Steinman | Canada | 1/2 |
| 2010 | Robert G. Edwards | United Kingdom | 1 |
| 2009 | Elizabeth H. Blackburn | Australia | 1/3 |
| 2009 | Carol W. Greider | USA | 1/3 |
| 2009 | Jack W. Szostak | United Kingdom | 1/3 |
| 2008 | Harald zur Hausen | Germany | 1/2 |
| 2008 | Françoise Barré-Sinoussi | France | 1/4 |
| 2008 | Luc Montagnier | France | 1/4 |
| 2007 | Mario R. Capecchi | Italy | 1/3 |
| 2007 | Sir Martin J. Evans | United Kingdom | 1/3 |
| 2007 | Oliver Smithies | United Kingdom | 1/3 |
| 2006 | Andrew Z. Fire | USA | 1/2 |
| 2006 | Craig C. Mello | USA | 1/2 |
| 2005 | Barry J. Marshall | Australia | 1/2 |
| 2005 | J. Robin Warren | Australia | 1/2 |
| 2004 | Richard Axel | USA | 1/2 |
| 2004 | Linda B. Buck | USA | 1/2 |
| 2003 | Paul C. Lauterbur | USA | 1/2 |
| 2003 | Sir Peter Mansfield | United Kingdom | 1/2 |
| 2002 | Sydney Brenner | South Africa | 1/3 |
| 2002 | H. Robert Horvitz | USA | 1/3 |
| 2002 | John E. Sulston | United Kingdom | 1/3 |
| 2001 | Leland Hartwell | USA | 1/3 |
| 2001 | Tim Hunt | United Kingdom | 1/3 |
| 2001 | Sir Paul Nurse | United Kingdom | 1/3 |
| 2000 | Arvid Carlsson | Sweden | 1/3 |
| 2000 | Paul Greengard | USA | 1/3 |
| 2000 | Eric Kandel | Austria | 1/3 |
| 1999 | Günter Blobel | Poland | 1 |
| 1998 | Robert F. Furchgott | USA | 1/3 |
| 1998 | Louis J. Ignarro | USA | 1/3 |
| 1998 | Ferid Murad | USA | 1/3 |
| 1997 | Stanley B. Prusiner | USA | 1 |
| 1996 | Peter C. Doherty | Australia | 1/2 |
| 1996 | Rolf M. Zinkernagel | Switzerland | 1/2 |
| 1995 | Edward B. Lewis | USA | 1/3 |
| 1995 | Christiane Nüsslein-Volhard | Germany | 1/3 |
| 1995 | Eric F. Wieschaus | USA | 1/3 |
| 1994 | Alfred G. Gilman | USA | 1/2 |
| 1994 | Martin Rodbell | USA | 1/2 |
| 1993 | Richard J. Roberts | United Kingdom | 1/2 |
| 1993 | Phillip A. Sharp | USA | 1/2 |
| 1992 | Edmond H. Fischer | China | 1/2 |
| 1992 | Edwin G. Krebs | USA | 1/2 |
| 1991 | Erwin Neher | Germany | 1/2 |
| 1991 | Bert Sakmann | Germany | 1/2 |
| 1990 | Joseph E. Murray | USA | 1/2 |
| 1990 | E. Donnall Thomas | USA | 1/2 |
| 1989 | J. Michael Bishop | USA | 1/2 |
| 1989 | Harold E. Varmus | USA | 1/2 |
| 1988 | Sir James W. Black | Scotland | 1/3 |
| 1988 | Gertrude B. Elion | USA | 1/3 |
| 1988 | George H. Hitchings | USA | 1/3 |
| 1987 | Susumu Tonegawa | Japan | 1 |
| 1986 | Stanley Cohen | USA | 1/2 |
| 1986 | Rita Levi-Montalcini | Italy | 1/2 |
| 1985 | Michael S. Brown | USA | 1/2 |
| 1985 | Joseph L. Goldstein | USA | 1/2 |
| 1984 | Niels K. Jerne | United Kingdom | 1/3 |
| 1984 | Georges J.F. Köhler | Germany | 1/3 |
| 1984 | César Milstein | Argentina | 1/3 |
| 1983 | Barbara McClintock | USA | 1 |
| 1982 | Sune K. Bergström | Sweden | 1/3 |
| 1982 | Bengt I. Samuelsson | Sweden | 1/3 |
| 1982 | John R. Vane | United Kingdom | 1/3 |
| 1981 | Roger W. Sperry | USA | 1/2 |
| 1981 | David H. Hubel | Canada | 1/4 |
| 1981 | Torsten N. Wiesel | Sweden | 1/4 |
| 1980 | Baruj Benacerraf | Venezuela | 1/3 |
| 1980 | Jean Dausset | France | 1/3 |
| 1980 | George D. Snell | USA | 1/3 |
| 1979 | Allan M. Cormack | South Africa | 1/2 |
| 1979 | Godfrey N. Hounsfield | United Kingdom | 1/2 |
| 1978 | Werner Arber | Switzerland | 1/3 |
| 1978 | Daniel Nathans | USA | 1/3 |
| 1978 | Hamilton O. Smith | USA | 1/3 |
| 1977 | Roger Guillemin | France | 1/4 |
| 1977 | Andrew V. Schally | Lithuania | 1/4 |
| 1977 | Rosalyn Yalow | USA | 1/2 |
| 1976 | Baruch S. Blumberg | USA | 1/2 |
| 1976 | D. Carleton Gajdusek | USA | 1/2 |
| 1975 | David Baltimore | USA | 1/3 |
| 1975 | Renato Dulbecco | Italy | 1/3 |
| 1975 | Howard M. Temin | USA | 1/3 |
| 1974 | Albert Claude | Belgium | 1/3 |
| 1974 | Christian de Duve | United Kingdom | 1/3 |
| 1974 | George E. Palade | Romania | 1/3 |
| 1973 | Karl von Frisch | Austria | 1/3 |
| 1973 | Konrad Lorenz | Austria | 1/3 |
| 1973 | Nikolaas Tinbergen | the Netherlands | 1/3 |
| 1972 | Gerald M. Edelman | USA | 1/2 |
| 1972 | Rodney R. Porter | United Kingdom | 1/2 |
| 1971 | Earl W. Sutherland, Jr. | USA | 1 |
| 1970 | Sir Bernard Katz | Germany | 1/3 |
| 1970 | Ulf von Euler | Sweden | 1/3 |
| 1970 | Julius Axelrod | USA | 1/3 |
| 1969 | Max Delbrück | Germany | 1/3 |
| 1969 | Alfred D. Hershey | USA | 1/3 |
| 1969 | Salvador E. Luria | Italy | 1/3 |
| 1968 | Robert W. Holley | USA | 1/3 |
| 1968 | H. Gobind Khorana | India | 1/3 |
| 1968 | Marshall W. Nirenberg | USA | 1/3 |
| 1967 | Ragnar Granit | Finland | 1/3 |
| 1967 | Keffer Hartline | USA | 1/3 |
| 1967 | George Wald | USA | 1/3 |
| 1966 | Peyton Rous | USA | 1/2 |
| 1966 | Charles B. Huggins | Canada | 1/2 |
| 1965 | François Jacob | France | 1/3 |
| 1965 | André Lwoff | France | 1/3 |
| 1965 | Jacques Monod | France | 1/3 |
| 1964 | Konrad Bloch | Poland | 1/2 |
| 1964 | Feodor Lynen | Germany | 1/2 |
| 1963 | Sir John Eccles | Australia | 1/3 |
| 1963 | Alan Hodgkin | United Kingdom | 1/3 |
| 1963 | Andrew Huxley | United Kingdom | 1/3 |
| 1962 | Francis Crick | United Kingdom | 1/3 |
| 1962 | James Watson | USA | 1/3 |
| 1962 | Maurice Wilkins | New Zealand | 1/3 |
| 1961 | Georg von Békésy | Hungary | 1 |
| 1960 | Sir Frank Macfarlane Burnet | Australia | 1/2 |
| 1960 | Peter Medawar | Brazil | 1/2 |
| 1959 | Severo Ochoa | Spain | 1/2 |
| 1959 | Arthur Kornberg | USA | 1/2 |
| 1958 | George Beadle | USA | 1/4 |
| 1958 | Edward Tatum | USA | 1/4 |
| 1958 | Joshua Lederberg | USA | 1/2 |
| 1957 | Daniel Bovet | Switzerland | 1 |
| 1956 | André F. Cournand | France | 1/3 |
| 1956 | Werner Forssmann | Germany | 1/3 |
| 1956 | Dickinson W. Richards | USA | 1/3 |
| 1955 | Hugo Theorell | Sweden | 1 |
| 1954 | John F. Enders | USA | 1/3 |
| 1954 | Thomas H. Weller | USA | 1/3 |
| 1954 | Frederick C. Robbins | USA | 1/3 |
| 1953 | Hans Krebs | Germany | 1/2 |
| 1953 | Fritz Lipmann | Russia | 1/2 |
| 1952 | Selman A. Waksman | Ukraine | 1 |
| 1951 | Max Theiler | South Africa | 1 |
| 1950 | Edward C. Kendall | USA | 1/3 |
| 1950 | Tadeus Reichstein | Poland | 1/3 |
| 1950 | Philip S. Hench | USA | 1/3 |
| 1949 | Walter Hess | Switzerland | 1/2 |
| 1949 | Egas Moniz | Portugal | 1/2 |
| 1948 | Paul Müller | Switzerland | 1 |
| 1947 | Carl Cori | Czech Republic | 1/4 |
| 1947 | Gerty Cori | Czech Republic | 1/4 |
| 1947 | Bernardo Houssay | Argentina | 1/2 |
| 1946 | Hermann J. Muller | USA | 1 |
| 1945 | Sir Alexander Fleming | Scotland | 1/3 |
| 1945 | Ernst B. Chain | Germany | 1/3 |
| 1945 | Sir Howard Florey | Australia | 1/3 |
| 1944 | Joseph Erlanger | USA | 1/2 |
| 1944 | Herbert S. Gasser | USA | 1/2 |
| 1943 | Henrik Dam | Denmark | 1/2 |
| 1943 | Edward A. Doisy | USA | 1/2 |
| 1940 to 1942 | not awarded | ||
| 1939 | Gerhard Domagk | Poland | 1 |
| 1938 | Corneille Heymans | Belgium | 1 |
| 1937 | Albert Szent-Györgyi | Hungary | 1 |
| 1936 | Sir Henry Dale | United Kingdom | 1/2 |
| 1936 | Otto Loewi | Germany | 1/2 |
| 1935 | Hans Spemann | Germany | 1 |
| 1934 | George H. Whipple | USA | 1/3 |
| 1934 | George R. Minot | USA | 1/3 |
| 1934 | William P. Murphy | USA | 1/3 |
| 1933 | Thomas H. Morgan | USA | 1 |
| 1932 | Sir Charles Sherrington | United Kingdom | 1/2 |
| 1932 | Edgar Adrian | United Kingdom | 1/2 |
| 1931 | Otto Warburg | Germany | 1 |
| 1930 | Karl Landsteiner | Austria | 1 |
| 1929 | Christiaan Eijkman | the Netherlands | 1/2 |
| 1929 | Sir Frederick Hopkins | United Kingdom | 1/2 |
| 1928 | Charles Nicolle | France | 1 |
| 1927 | Julius Wagner-Jauregg | Austria | 1 |
| 1926 | Johannes Fibiger | Denmark | 1 |
| 1925 | not awarded | ||
| 1924 | Willem Einthoven | Indonesia | 1 |
| 1923 | Frederick G. Banting | Canada | 1/2 |
| 1923 | John Macleod | Scotland | 1/2 |
| 1922 | Archibald V. Hill | United Kingdom | 1/2 |
| 1922 | Otto Meyerhof | Germany | 1/2 |
| 1921 | not awarded | ||
| 1920 | August Krogh | Denmark | 1 |
| 1919 | Jules Bordet | Belgium | 1 |
| 1915 to 1918 | not awarded | ||
| 1914 | Robert Bárány | Austria | 1 |
| 1913 | Charles Richet | France | 1 |
| 1912 | Alexis Carrel | France | 1 |
| 1911 | Allvar Gullstrand | Sweden | 1 |
| 1910 | Albrecht Kossel | Germany | 1 |
| 1909 | Theodor Kocher | Switzerland | 1 |
| 1908 | Ilya Mechnikov | Ukraine | 1/2 |
| 1908 | Paul Ehrlich | Poland | 1/2 |
| 1907 | Alphonse Laveran | France | 1 |
| 1906 | Camillo Golgi | Italy | 1/2 |
| 1906 | Santiago Ramón y Cajal | Spain | 1/2 |
| 1905 | Robert Koch | Germany | 1 |
| 1904 | Ivan Pavlov | Russia | 1 |
| 1903 | Niels Ryberg Finsen | Faroe Islands (Denmark) | 1 |
| 1902 | Ronald Ross | India | 1 |
| 1901 | Emil von Behring | Poland | 1 |
Records and curiosities
From 1901 to 2025, the Nobel Prize in Medicine has had 232 laureates, 14 of them women. The youngest was Frederick G. Banting, who turned 32 in the award year of 1923; the oldest, Peyton Rous, who turned 87 in 1966. From the Portuguese speaking world: Egas Moniz (1949) and Peter Medawar (1960). The prize was not awarded in 1915 to 1918, 1921, 1925, 1940 to 1942.
The category's full name is Physiology or Medicine, and the first prize, in 1901, went to Emil von Behring for serum therapy against diphtheria. It is also the category with the strongest Portuguese speaking accent: Portugal's Egas Moniz won in 1949, and Peter Medawar, the 1960 laureate, was born in Brazil, still the only Nobel winner of any category born on Brazilian soil.
Data: official nobelprize.org API (CC0), snapshot of 2026-07-09. This site is independent, is not affiliated with the Nobel Foundation, and uses the prize name in a descriptive way only.
Last updated: · Methodology and sources