Esta página também existe em português: Português (Brasil)
Nobel Prize in Chemistry
Who has won the Nobel Prize in Chemistry? The complete list is below: 200 awards from 1901 to 2025, year by year, with each laureate's country of birth and share of the prize.
All Nobel Prize in Chemistry winners
| Year | Laureate | Country of birth | Share |
|---|---|---|---|
| 2025 | Susumu Kitagawa | Japan | 1/3 |
| 2025 | Richard Robson | United Kingdom | 1/3 |
| 2025 | Omar M. Yaghi | Jordan | 1/3 |
| 2024 | David Baker | USA | 1/2 |
| 2024 | Demis Hassabis | United Kingdom | 1/4 |
| 2024 | John Jumper | USA | 1/4 |
| 2023 | Moungi Bawendi | France | 1/3 |
| 2023 | Louis Brus | USA | 1/3 |
| 2023 | Aleksey Yekimov | Russia | 1/3 |
| 2022 | K. Barry Sharpless | USA | 1/3 |
| 2022 | Carolyn Bertozzi | USA | 1/3 |
| 2022 | Morten Meldal | Denmark | 1/3 |
| 2021 | Benjamin List | Germany | 1/2 |
| 2021 | David W.C. MacMillan | United Kingdom | 1/2 |
| 2020 | Emmanuelle Charpentier | France | 1/2 |
| 2020 | Jennifer A. Doudna | USA | 1/2 |
| 2019 | John B. Goodenough | Germany | 1/3 |
| 2019 | M. Stanley Whittingham | United Kingdom | 1/3 |
| 2019 | Akira Yoshino | Japan | 1/3 |
| 2018 | Frances H. Arnold | USA | 1/2 |
| 2018 | George P. Smith | USA | 1/4 |
| 2018 | Sir Gregory P. Winter | United Kingdom | 1/4 |
| 2017 | Jacques Dubochet | Switzerland | 1/3 |
| 2017 | Joachim Frank | Germany | 1/3 |
| 2017 | Richard Henderson | Scotland | 1/3 |
| 2016 | Jean-Pierre Sauvage | France | 1/3 |
| 2016 | Sir J. Fraser Stoddart | United Kingdom | 1/3 |
| 2016 | Bernard L. Feringa | the Netherlands | 1/3 |
| 2015 | Tomas Lindahl | Sweden | 1/3 |
| 2015 | Paul Modrich | USA | 1/3 |
| 2015 | Aziz Sancar | Turkey | 1/3 |
| 2014 | Eric Betzig | USA | 1/3 |
| 2014 | Stefan W. Hell | Romania | 1/3 |
| 2014 | William E. Moerner | USA | 1/3 |
| 2013 | Martin Karplus | Austria | 1/3 |
| 2013 | Michael Levitt | South Africa | 1/3 |
| 2013 | Arieh Warshel | Israel | 1/3 |
| 2012 | Robert J. Lefkowitz | USA | 1/2 |
| 2012 | Brian Kobilka | USA | 1/2 |
| 2011 | Dan Shechtman | Israel | 1 |
| 2010 | Richard F. Heck | USA | 1/3 |
| 2010 | Ei-ichi Negishi | China | 1/3 |
| 2010 | Akira Suzuki | Japan | 1/3 |
| 2009 | Venkatraman Ramakrishnan | India | 1/3 |
| 2009 | Thomas A. Steitz | USA | 1/3 |
| 2009 | Ada E. Yonath | Israel | 1/3 |
| 2008 | Osamu Shimomura | Japan | 1/3 |
| 2008 | Martin Chalfie | USA | 1/3 |
| 2008 | Roger Y. Tsien | USA | 1/3 |
| 2007 | Gerhard Ertl | Germany | 1 |
| 2006 | Roger D. Kornberg | USA | 1 |
| 2005 | Yves Chauvin | Belgium | 1/3 |
| 2005 | Robert H. Grubbs | USA | 1/3 |
| 2005 | Richard R. Schrock | USA | 1/3 |
| 2004 | Aaron Ciechanover | Israel | 1/3 |
| 2004 | Avram Hershko | Hungary | 1/3 |
| 2004 | Irwin Rose | USA | 1/3 |
| 2003 | Peter Agre | USA | 1/2 |
| 2003 | Roderick MacKinnon | USA | 1/2 |
| 2002 | John B. Fenn | USA | 1/4 |
| 2002 | Koichi Tanaka | Japan | 1/4 |
| 2002 | Kurt Wüthrich | Switzerland | 1/2 |
| 2001 | William Knowles | USA | 1/4 |
| 2001 | Ryoji Noyori | Japan | 1/4 |
| 2001 | K. Barry Sharpless | USA | 1/2 |
| 2000 | Alan Heeger | USA | 1/3 |
| 2000 | Alan MacDiarmid | New Zealand | 1/3 |
| 2000 | Hideki Shirakawa | Japan | 1/3 |
| 1999 | Ahmed Zewail | Egypt | 1 |
| 1998 | Walter Kohn | Austria | 1/2 |
| 1998 | John Pople | United Kingdom | 1/2 |
| 1997 | Paul D. Boyer | USA | 1/4 |
| 1997 | John E. Walker | United Kingdom | 1/4 |
| 1997 | Jens C. Skou | Denmark | 1/2 |
| 1996 | Robert F. Curl Jr. | USA | 1/3 |
| 1996 | Sir Harold Kroto | United Kingdom | 1/3 |
| 1996 | Richard E. Smalley | USA | 1/3 |
| 1995 | Paul J. Crutzen | the Netherlands | 1/3 |
| 1995 | Mario J. Molina | Mexico | 1/3 |
| 1995 | F. Sherwood Rowland | USA | 1/3 |
| 1994 | George A. Olah | Hungary | 1 |
| 1993 | Kary B. Mullis | USA | 1/2 |
| 1993 | Michael Smith | United Kingdom | 1/2 |
| 1992 | Rudolph A. Marcus | Canada | 1 |
| 1991 | Richard R. Ernst | Switzerland | 1 |
| 1990 | Elias James Corey | USA | 1 |
| 1989 | Sidney Altman | Canada | 1/2 |
| 1989 | Thomas R. Cech | USA | 1/2 |
| 1988 | Johann Deisenhofer | Germany | 1/3 |
| 1988 | Robert Huber | Germany | 1/3 |
| 1988 | Hartmut Michel | Germany | 1/3 |
| 1987 | Donald J. Cram | USA | 1/3 |
| 1987 | Jean-Marie Lehn | France | 1/3 |
| 1987 | Charles J. Pedersen | South Korea | 1/3 |
| 1986 | Dudley R. Herschbach | USA | 1/3 |
| 1986 | Yuan T. Lee | Taiwan | 1/3 |
| 1986 | John C. Polanyi | Germany | 1/3 |
| 1985 | Herbert A. Hauptman | USA | 1/2 |
| 1985 | Jerome Karle | USA | 1/2 |
| 1984 | Bruce Merrifield | USA | 1 |
| 1983 | Henry Taube | Canada | 1 |
| 1982 | Aaron Klug | Lithuania | 1 |
| 1981 | Kenichi Fukui | Japan | 1/2 |
| 1981 | Roald Hoffmann | Ukraine | 1/2 |
| 1980 | Frederick Sanger | United Kingdom | 1/4 |
| 1980 | Paul Berg | USA | 1/2 |
| 1980 | Walter Gilbert | USA | 1/4 |
| 1979 | Herbert C. Brown | United Kingdom | 1/2 |
| 1979 | Georg Wittig | Germany | 1/2 |
| 1978 | Peter Mitchell | United Kingdom | 1 |
| 1977 | Ilya Prigogine | Russia | 1 |
| 1976 | William Lipscomb | USA | 1 |
| 1975 | John Cornforth | Australia | 1/2 |
| 1975 | Vladimir Prelog | Bosnia and Herzegovina | 1/2 |
| 1974 | Paul J. Flory | USA | 1 |
| 1973 | Ernst Otto Fischer | Germany | 1/2 |
| 1973 | Geoffrey Wilkinson | United Kingdom | 1/2 |
| 1972 | Christian Anfinsen | USA | 1/2 |
| 1972 | Stanford Moore | USA | 1/4 |
| 1972 | William H. Stein | USA | 1/4 |
| 1971 | Gerhard Herzberg | Germany | 1 |
| 1970 | Luis Leloir | France | 1 |
| 1969 | Derek Barton | United Kingdom | 1/2 |
| 1969 | Odd Hassel | Norway | 1/2 |
| 1968 | Lars Onsager | Norway | 1 |
| 1967 | Manfred Eigen | Germany | 1/2 |
| 1967 | Ronald G.W. Norrish | United Kingdom | 1/4 |
| 1967 | George Porter | United Kingdom | 1/4 |
| 1966 | Robert S. Mulliken | USA | 1 |
| 1965 | Robert B. Woodward | USA | 1 |
| 1964 | Dorothy Crowfoot Hodgkin | Egypt | 1 |
| 1963 | Karl Ziegler | Germany | 1/2 |
| 1963 | Giulio Natta | Italy | 1/2 |
| 1962 | Max F. Perutz | Austria | 1/2 |
| 1962 | John C. Kendrew | United Kingdom | 1/2 |
| 1961 | Melvin Calvin | USA | 1 |
| 1960 | Willard F. Libby | USA | 1 |
| 1959 | Jaroslav Heyrovsky | Czech Republic | 1 |
| 1958 | Frederick Sanger | United Kingdom | 1 |
| 1957 | Lord Todd | Scotland | 1 |
| 1956 | Sir Cyril Hinshelwood | United Kingdom | 1/2 |
| 1956 | Nikolay Semenov | Russia | 1/2 |
| 1955 | Vincent du Vigneaud | USA | 1 |
| 1954 | Linus Pauling | USA | 1 |
| 1953 | Hermann Staudinger | Germany | 1 |
| 1952 | Archer J.P. Martin | United Kingdom | 1/2 |
| 1952 | Richard L.M. Synge | United Kingdom | 1/2 |
| 1951 | Edwin M. McMillan | USA | 1/2 |
| 1951 | Glenn T. Seaborg | USA | 1/2 |
| 1950 | Otto Diels | Germany | 1/2 |
| 1950 | Kurt Alder | Poland | 1/2 |
| 1949 | William F. Giauque | Canada | 1 |
| 1948 | Arne Tiselius | Sweden | 1 |
| 1947 | Sir Robert Robinson | United Kingdom | 1 |
| 1946 | James B. Sumner | USA | 1/2 |
| 1946 | John H. Northrop | USA | 1/4 |
| 1946 | Wendell M. Stanley | USA | 1/4 |
| 1945 | Artturi Virtanen | Finland | 1 |
| 1944 | Otto Hahn | Germany | 1 |
| 1943 | George de Hevesy | Hungary | 1 |
| 1940 to 1942 | not awarded | ||
| 1939 | Adolf Butenandt | Germany | 1/2 |
| 1939 | Leopold Ruzicka | Croatia | 1/2 |
| 1938 | Richard Kuhn | Austria | 1 |
| 1937 | Norman Haworth | United Kingdom | 1/2 |
| 1937 | Paul Karrer | Russia | 1/2 |
| 1936 | Peter Debye | the Netherlands | 1 |
| 1935 | Frédéric Joliot | France | 1/2 |
| 1935 | Irène Joliot-Curie | France | 1/2 |
| 1934 | Harold C. Urey | USA | 1 |
| 1933 | not awarded | ||
| 1932 | Irving Langmuir | USA | 1 |
| 1931 | Carl Bosch | Germany | 1/2 |
| 1931 | Friedrich Bergius | Poland | 1/2 |
| 1930 | Hans Fischer | Germany | 1 |
| 1929 | Arthur Harden | United Kingdom | 1/2 |
| 1929 | Hans von Euler-Chelpin | Germany | 1/2 |
| 1928 | Adolf Windaus | Germany | 1 |
| 1927 | Heinrich Wieland | Germany | 1 |
| 1926 | The Svedberg | Sweden | 1 |
| 1925 | Richard Zsigmondy | Austria | 1 |
| 1924 | not awarded | ||
| 1923 | Fritz Pregl | Slovenia | 1 |
| 1922 | Francis W. Aston | United Kingdom | 1 |
| 1921 | Frederick Soddy | United Kingdom | 1 |
| 1920 | Walther Nernst | Poland | 1 |
| 1919 | not awarded | ||
| 1918 | Fritz Haber | Poland | 1 |
| 1916 to 1917 | not awarded | ||
| 1915 | Richard Willstätter | Germany | 1 |
| 1914 | Theodore W. Richards | USA | 1 |
| 1913 | Alfred Werner | France | 1 |
| 1912 | Victor Grignard | France | 1/2 |
| 1912 | Paul Sabatier | France | 1/2 |
| 1911 | Marie Curie | Poland | 1 |
| 1910 | Otto Wallach | Russia | 1 |
| 1909 | Wilhelm Ostwald | Latvia | 1 |
| 1908 | Ernest Rutherford | New Zealand | 1 |
| 1907 | Eduard Buchner | Germany | 1 |
| 1906 | Henri Moissan | France | 1 |
| 1905 | Adolf von Baeyer | Germany | 1 |
| 1904 | Sir William Ramsay | Scotland | 1 |
| 1903 | Svante Arrhenius | Sweden | 1 |
| 1902 | Emil Fischer | Germany | 1 |
| 1901 | Jacobus H. van 't Hoff | the Netherlands | 1 |
Records and curiosities
From 1901 to 2025, the Nobel Prize in Chemistry has had 198 laureates, 8 of them women. The youngest was Frédéric Joliot, who turned 35 in the award year of 1935; the oldest, John B. Goodenough, who turned 97 in 2019. Frederick Sanger (1958 and 1980) and K. Barry Sharpless (2001 and 2022) won more than once. No laureate in this category was born in a Portuguese speaking country through 2025. The prize was not awarded in 1916 to 1917, 1919, 1924, 1933, 1940 to 1942.
Chemistry has two double winners, Frederick Sanger (1958 and 1980) and Barry Sharpless (2001 and 2022). It is where Marie Curie won again in 1911, becoming the only person awarded in two different sciences, and where John Goodenough, awarded at 97 for the lithium ion battery, became in 2019 the oldest laureate of any category.
Data: official nobelprize.org API (CC0), snapshot of 2026-07-09. This site is independent, is not affiliated with the Nobel Foundation, and uses the prize name in a descriptive way only.
Last updated: · Methodology and sources