Empresas em Santarem
Quantas empresas existem em Santarem? O cadastro da Receita Federal responde: 30.740 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Santarem
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.923 | 6.26% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 1.201 | 3.91% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 940 | 3.06% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 873 | 2.84% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 864 | 2.81% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 797 | 2.59% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 534 | 1.74% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 447 | 1.45% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 436 | 1.42% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 430 | 1.40% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 393 | 1.28% |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 377 | 1.23% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 374 | 1.22% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 359 | 1.17% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 349 | 1.14% |
O que Santarem vende e compra do mundo
No comércio exterior, Santarem embarcou US$ 546.517.952 em exportações e trouxe US$ 270.518.440 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 275.999.512 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 64,4% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 352.120.805 | 64,4% |
| 1005 | Milho | US$ 178.196.699 | 32,6% |
| 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 11.821.685 | 2,2% |
| 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 1.829.015 | 0,3% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 1.018.625 | 0,2% |
| 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 267.737 | 0,0% |
| 0301 | Peixes vivos | US$ 182.147 | 0,0% |
| 7112 | Desperdícios e resíduos de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos; outros desperdícios e resíduos contendo metais preciosos ou compostos de metais preciosos, do tipo dos utilizados principalmente para a recuperação de met | US$ 77.789 | 0,0% |
| 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 68.964 | 0,0% |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 59.888 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 99.182.689 | 36,7% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 63.488.436 | 23,5% |
| 3103 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados | US$ 50.772.105 | 18,8% |
| 3105 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, contendo dois ou três dos seguintes elementos fertilizantes: azoto (nitrogénio), fósforo e potássio; outros adubos (fertilizantes); produtos do presente capítulo apresentados em tabletes ou formas semelhantes, | US$ 49.986.992 | 18,5% |
| 4011 | Pneumáticos novos, de borracha | US$ 1.458.648 | 0,5% |
| 8409 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | US$ 1.235.107 | 0,5% |
| 8802 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluídos os satélites) e seus veículos de lançamento e veículos suborbitais | US$ 730.000 | 0,3% |
| 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 643.276 | 0,2% |
| 8408 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) | US$ 296.288 | 0,1% |
| 8425 | Talhas; cadernais e moitões; guinchos e cabrestantes; macacos | US$ 226.125 | 0,1% |
Empregos formais em Santarem nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Santarem registrou 2.060 admissões e 1.757 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +303 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.811 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 5.903,46.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.811 | 1.700 | +111 | R$ 1.760,71 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 234 | 44 | +190 | R$ 2.290,68 |
| D | Eletricidade e gás | 15 | 12 | +3 | R$ 5.903,46 |
| B | Indústrias extrativas | 0 | 1 | -1 | n/d |
Como ler os números de Santarem
Santarem (PA) tem 30.740 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 144ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 3.817 CNPJs novos na cidade, 12.4% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 1.923 registros, 6.3% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (1.201). Juntos, os 3 maiores setores concentram 13.2% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes