Empresas em Paulista
Quantas empresas existem em Paulista? O cadastro da Receita Federal responde: 31.945 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Paulista
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.270 | 3.98% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 1.152 | 3.61% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.032 | 3.23% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 1.011 | 3.16% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 935 | 2.93% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 854 | 2.67% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 817 | 2.56% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 760 | 2.38% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 665 | 2.08% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 659 | 2.06% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 634 | 1.98% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 562 | 1.76% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 547 | 1.71% |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 533 | 1.67% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 508 | 1.59% |
O que Paulista vende e compra do mundo
No comércio exterior, Paulista embarcou US$ 10.605.923 em exportações e trouxe US$ 28.213.064 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 17.607.141 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de... (SH4 7204), fatia de 68,3% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 7204 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes | US$ 7.240.633 | 68,3% |
| 8418 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415 | US$ 1.475.341 | 13,9% |
| 7602 | Desperdícios e resíduos, de alumínio | US$ 1.428.402 | 13,5% |
| 5509 | Fios de fibras sintéticas descontínuas (exceto linhas para costurar), não acondicionados para venda a retalho | US$ 310.209 | 2,9% |
| 3006 | Preparações e artigos farmacêuticos indicados na Nota 4 do presente capítulo | US$ 64.769 | 0,6% |
| 3925 | Artefactos para apetrechamento de construções, de plástico, não especificados nem compreendidos em outras posições | US$ 39.400 | 0,4% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 21.216 | 0,2% |
| 8501 | Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos electrogéneos | US$ 5.098 | 0,0% |
| 9032 | Instrumentos e aparelhos para regulação ou controlo, automáticos | US$ 4.484 | 0,0% |
| 2106 | Preparações alimentícias não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 3.432 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7210 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura igual ou superior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 3.345.041 | 11,9% |
| 8477 | Máquinas e aparelhos, para trabalhar borracha ou plástico ou para fabricação de produtos dessas matérias, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 2.946.006 | 10,4% |
| 8418 | Refrigeradores, congeladores (freezers) e outro material, máquinas e aparelhos para a produção de frio, com equipamento eléctrico ou outro; bombas de calor, excluídas as máquinas e aparelhos de ar condicionado da posição 8415 | US$ 2.568.203 | 9,1% |
| 7007 | Vidros de segurança consistindo em vidros temperados ou formados por folhas contracoladas | US$ 1.721.879 | 6,1% |
| 3901 | Polímeros de etileno, em formas primárias | US$ 1.619.191 | 5,7% |
| 7212 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 1.068.195 | 3,8% |
| 7008 | Vidros isolantes de paredes múltiplas | US$ 910.977 | 3,2% |
| 0808 | Maçãs, pêras e marmelos, frescos | US$ 902.809 | 3,2% |
| 5801 | Veludos e pelúcias tecidos e tecidos de froco (chenille), exceto os artefactos das posições 5802 ou 5806 | US$ 694.301 | 2,5% |
| 0805 | Citrinos, frescos ou secos | US$ 645.325 | 2,3% |
Empregos formais em Paulista nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Paulista registrou 2.915 admissões e 2.794 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +121 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.747 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 1.887,75.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.747 | 2.612 | +135 | R$ 1.887,75 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 168 | 182 | -14 | R$ 1.845,93 |
Como ler os números de Paulista
Paulista (PE) tem 31.945 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 142ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 5.630 CNPJs novos na cidade, 17.6% da base. A atividade líder é cabeleireiros, manicure e pedicure (CNAE 9602501): são 1.270 registros, 4.0% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (1.152). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.8% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes