Empresas em Cachoeiro de Itapemirim
Quantas empresas existem em Cachoeiro de Itapemirim? O cadastro da Receita Federal responde: 30.914 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Cachoeiro de Itapemirim
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 1.687 | 5.46% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 1.538 | 4.98% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 1.322 | 4.28% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 768 | 2.48% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 729 | 2.36% |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 680 | 2.20% |
| 4679602 | Comércio atacadista de mármores e granitos | 673 | 2.18% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 648 | 2.10% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 624 | 2.02% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 514 | 1.66% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 505 | 1.63% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 470 | 1.52% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 423 | 1.37% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 402 | 1.30% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 341 | 1.10% |
O que Cachoeiro de Itapemirim vende e compra do mundo
No comércio exterior, Cachoeiro de Itapemirim embarcou US$ 351.063.370 em exportações e trouxe US$ 28.443.182 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 322.620.188 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras... (SH4 6802), fatia de 79,0% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 277.434.713 | 79,0% |
| 2516 | Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 27.905.481 | 7,9% |
| 2506 | Quartzo (exceto areias naturais); quartzites, mesmo desbastadas ou simplesmente cortadas à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 26.151.164 | 7,4% |
| 2515 | Mármores, travertinos, granitos belgas e outras pedras calcárias de cantaria ou de construção, de densidade aparente igual ou superior a 2,5, e alabastro, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma q | US$ 15.030.342 | 4,3% |
| 0910 | Gengibre, açafrão, curcuma, tomilho, louro, caril e outras especiarias | US$ 2.212.920 | 0,6% |
| 2518 | Dolomite, mesmo sinterizada ou calcinada, incluindo a dolomite desbastada ou simplesmente cortada à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular; aglomerado de dolomite | US$ 763.977 | 0,2% |
| 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 624.086 | 0,2% |
| 2836 | Carbonatos; peroxocarbonatos (percarbonatos); carbonato de amónio comercial contendo carbamato de amónio | US$ 327.823 | 0,1% |
| 2529 | Feldspato; leucite; nefelina e nefelina-sienite; espatoflúor | US$ 113.858 | 0,0% |
| 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 82.615 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 6804 | Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmi | US$ 12.793.524 | 45,0% |
| 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 7.120.787 | 25,0% |
| 8464 | Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, betão (concreto), fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro | US$ 3.015.881 | 10,6% |
| 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 2.617.532 | 9,2% |
| 7019 | Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos) | US$ 416.713 | 1,5% |
| 8518 | Microfones e seus suportes; altifalantes, mesmo montados nos seus receptáculos; capacetes com auscultadores e auscultadores, mesmo combinados com um microfone, e conjuntos ou sortidos constituídos por um microfone e um ou vários altifalantes; amplificador | US$ 271.600 | 1,0% |
| 3823 | Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; alcoóis gordos industriais | US$ 253.488 | 0,9% |
| 9207 | Instrumentos musicais cujo som é produzido ou amplificado por meios elétricos (por exemplo: órgãos, guitarras, acordeões) | US$ 236.024 | 0,8% |
| 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 132.937 | 0,5% |
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 132.923 | 0,5% |
Empregos formais em Cachoeiro de Itapemirim nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Cachoeiro de Itapemirim registrou 5.633 admissões e 5.639 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -6 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 5.180 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 2.518,23.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 5.180 | 5.306 | -126 | R$ 2.216,32 |
| B | Indústrias extrativas | 241 | 209 | +32 | R$ 2.516,20 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 209 | 120 | +89 | R$ 2.176,03 |
| D | Eletricidade e gás | 3 | 4 | -1 | R$ 2.518,23 |
Como ler os números de Cachoeiro de Itapemirim
Cachoeiro de Itapemirim (ES) tem 30.914 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 143ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 3.748 CNPJs novos na cidade, 12.1% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 1.687 registros, 5.5% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (1.538). Juntos, os 3 maiores setores concentram 14.7% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes