Empresas em Pontes e Lacerda
Quantas empresas existem em Pontes e Lacerda? O cadastro da Receita Federal responde: 8.375 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Pontes e Lacerda
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 502 | 5.99% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 461 | 5.50% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 378 | 4.51% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 339 | 4.05% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 247 | 2.95% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 223 | 2.66% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 178 | 2.13% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 151 | 1.80% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 141 | 1.68% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 137 | 1.64% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 129 | 1.54% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 123 | 1.47% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 107 | 1.28% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 104 | 1.24% |
| 0161003 | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | 102 | 1.22% |
O que Pontes e Lacerda vende e compra do mundo
No comércio exterior, Pontes e Lacerda embarcou US$ 570.140.494 em exportações e trouxe US$ 2.483.823 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 567.656.671 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é carnes de animais da espécie bovina, congeladas (SH4 0202), fatia de 43,7% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 249.277.765 | 43,7% |
| 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 137.524.602 | 24,1% |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 122.025.915 | 21,4% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 24.525.566 | 4,3% |
| 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 14.839.951 | 2,6% |
| 1507 | Óleo de soja e respectivas fracções, mesmo refinados, mas não quimicamente modificados | US$ 14.521.263 | 2,5% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 2.481.457 | 0,4% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 2.318.138 | 0,4% |
| 1502 | Gorduras de animais das espécies bovina, ovina ou caprina, exceto as da posição 1503 | US$ 1.541.122 | 0,3% |
| 1005 | Milho | US$ 582.769 | 0,1% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 1.866.325 | 75,1% |
| 3802 | Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado | US$ 346.290 | 13,9% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 46.455 | 1,9% |
| 4403 | Madeira em bruto, mesmo descascada, desalburnada ou esquadriada | US$ 39.730 | 1,6% |
| 3815 | Iniciadores de reacção, aceleradores de reacção e preparações catalíticas, não especificados nem compreendidos em outras posições | US$ 33.607 | 1,4% |
| 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 29.986 | 1,2% |
| 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 26.084 | 1,1% |
| 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 22.858 | 0,9% |
| 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 18.104 | 0,7% |
| 2517 | Calhaus, cascalho, pedras britadas, dos tipos geralmente usados em betão (concreto) ou para empedramento de estradas, de vias férreas ou outros balastros, seixos rolados e sílex, mesmo tratados termicamente; macadame de escórias de altos fornos, de outras | US$ 14.642 | 0,6% |
Empregos formais em Pontes e Lacerda nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Pontes e Lacerda registrou 1.809 admissões e 1.729 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +80 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.534 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 3.893,82.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.534 | 1.486 | +48 | R$ 2.477,81 |
| B | Indústrias extrativas | 207 | 197 | +10 | R$ 3.893,82 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 66 | 42 | +24 | R$ 2.801,61 |
| D | Eletricidade e gás | 2 | 4 | -2 | R$ 3.745,22 |
Como ler os números de Pontes e Lacerda
Pontes e Lacerda (MT) tem 8.375 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 487ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.182 CNPJs novos na cidade, 14.1% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 502 registros, 6.0% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (461). Juntos, os 3 maiores setores concentram 16.0% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes