Empresas em Novo Gama
Quantas empresas existem em Novo Gama? O cadastro da Receita Federal responde: 8.367 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Novo Gama
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 417 | 4.98% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 310 | 3.71% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 296 | 3.54% |
| 8112500 | Condomínios prediais | 223 | 2.67% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 217 | 2.59% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 209 | 2.50% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 191 | 2.28% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 187 | 2.23% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 183 | 2.19% |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 174 | 2.08% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 173 | 2.07% |
| 4330404 | Serviços de pintura de edifícios em geral | 133 | 1.59% |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 125 | 1.49% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 124 | 1.48% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 124 | 1.48% |
Como ler os números de Novo Gama
Novo Gama (GO) tem 8.367 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 489ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.476 CNPJs novos na cidade, 17.6% da base. A atividade líder é cabeleireiros, manicure e pedicure (CNAE 9602501): são 417 registros, 5.0% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (310). Juntos, os 3 maiores setores concentram 12.2% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Última atualização: · Metodologia e fontes