Empresas em Penha
Quantas empresas existem em Penha? O cadastro da Receita Federal responde: 8.407 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Penha
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 7319002 | Promoção de vendas | 332 | 3.95% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 287 | 3.41% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 253 | 3.01% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 251 | 2.99% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 233 | 2.77% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 202 | 2.40% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 199 | 2.37% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 191 | 2.27% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 188 | 2.24% |
| 5590699 | Outros alojamentos não especificados anteriormente | 182 | 2.16% |
| 6821801 | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 152 | 1.81% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 143 | 1.70% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 136 | 1.62% |
| 5510801 | Hotéis | 135 | 1.61% |
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 133 | 1.58% |
O que Penha vende e compra do mundo
No comércio exterior, Penha embarcou US$ 739.664 em exportações e trouxe US$ 23.608.754 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 22.869.090 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos... (SH4 5607), fatia de 51,5% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 5607 | Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico | US$ 380.988 | 51,5% |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 109.647 | 14,8% |
| 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 86.363 | 11,7% |
| 7204 | Desperdícios, resíduos e sucata de ferro fundido, ferro ou aço; desperdícios de ferro ou aço, em lingotes | US$ 38.566 | 5,2% |
| 8716 | Reboques e semi-reboques para quaisquer veículos; outros veículos não autopropulsores; suas partes | US$ 34.960 | 4,7% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 18.757 | 2,5% |
| 6305 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | US$ 18.443 | 2,5% |
| 4822 | Carretéis, bobinas, tubos, canelas e suportes semelhantes, de pasta de papel, papel ou cartão, mesmo perfurados ou endurecidos | US$ 16.301 | 2,2% |
| 3920 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas a outras matérias | US$ 10.417 | 1,4% |
| 8448 | Máquinas e aparelhos auxiliares para as máquinas das posições 8444, 8445, 8446 ou 8447 (por exemplo: maquinetas, mecanismos Jacquard, quebra-urdiduras e quebra-tramas, mecanismos troca-lançadeiras); partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou prin | US$ 8.615 | 1,2% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 0302 | Peixes frescos ou refrigerados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 5.692.530 | 24,1% |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 2.061.758 | 8,7% |
| 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | US$ 1.772.907 | 7,5% |
| 5705 | Outros tapetes e revestimentos para pisos (pavimentos), de matérias têxteis, mesmo confeccionados | US$ 1.263.008 | 5,3% |
| 0306 | Crustáceos, mesmo sem casca, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; crustáceos com casca, cozidos em água ou vapor, mesmo refrigerados, congelados, secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e pellets de crustáceos, pr | US$ 1.262.356 | 5,3% |
| 5607 | Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico | US$ 1.194.179 | 5,1% |
| 9508 | Carrosséis, baloiços, instalações de tiro ao alvo e outras diversões de parques e feiras; circos ambulantes e colecções de animais ambulantes; teatros ambulantes | US$ 1.081.650 | 4,6% |
| 2930 | Tiocompostos orgânicos | US$ 862.712 | 3,7% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 859.298 | 3,6% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 833.472 | 3,5% |
Empregos formais em Penha nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Penha registrou 938 admissões e 972 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -34 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 893 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias de transformação: R$ 2.265,42.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 893 | 928 | -35 | R$ 2.265,42 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 45 | 44 | +1 | R$ 1.949,49 |
Como ler os números de Penha
Penha (SC) tem 8.407 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 483ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.308 CNPJs novos na cidade, 15.6% da base. A atividade líder é promoção de vendas (CNAE 7319002): são 332 registros, 3.9% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (287). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.4% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes