Empresas em Jacobina
Quantas empresas existem em Jacobina? O cadastro da Receita Federal responde: 8.480 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Jacobina
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 492 | 5.80% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 429 | 5.06% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 273 | 3.22% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 251 | 2.96% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 173 | 2.04% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 165 | 1.95% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 152 | 1.79% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 150 | 1.77% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 142 | 1.67% |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 130 | 1.53% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 129 | 1.52% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 125 | 1.47% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 113 | 1.33% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 110 | 1.30% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 101 | 1.19% |
O que Jacobina vende e compra do mundo
No comércio exterior, Jacobina embarcou US$ 734.049.105 em exportações e trouxe US$ 18.535.257 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 715.513.848 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em... (SH4 7108), fatia de 100,0% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 3 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 734.038.974 | 100,0% |
| 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 10.120 | 0,0% |
| 3802 | Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado | US$ 11 | 0,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 9.430.651 | 50,9% |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 3.094.114 | 16,7% |
| 8429 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás mecânicas, escavadoras, carregadoras e pás carregadoras, compactadores e rolos ou cilindros compressores, autopropulsores | US$ 2.621.734 | 14,1% |
| 9406 | Construções pré-fabricadas | US$ 1.285.824 | 6,9% |
| 8474 | Máquinas e aparelhos, para seleccionar, peneirar, separar, lavar, esmagar, moer, misturar ou amassar terras, pedras, minérios ou outras substâncias minerais sólidas (incluídos os pós e pastas); máquinas para aglomerar ou moldar combustíveis minerais sólid | US$ 524.937 | 2,8% |
| 3802 | Carvões activados; matérias minerais naturais activadas; negros de origem animal, incluído o negro animal esgotado | US$ 493.517 | 2,7% |
| 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 215.002 | 1,2% |
| 9023 | Instrumentos, aparelhos e modelos, concebidos para demonstração (por exemplo, no ensino e nas exposições), não suscetíveis de outros usos | US$ 155.899 | 0,8% |
| 8427 | Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação | US$ 149.663 | 0,8% |
| 8464 | Máquinas-ferramentas para trabalhar pedra, produtos cerâmicos, betão (concreto), fibrocimento ou matérias minerais semelhantes, ou para o trabalho a frio do vidro | US$ 143.939 | 0,8% |
Empregos formais em Jacobina nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Jacobina registrou 595 admissões e 411 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +184 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 365 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 3.494,67.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 365 | 278 | +87 | R$ 2.370,90 |
| B | Indústrias extrativas | 209 | 120 | +89 | R$ 3.494,67 |
| D | Eletricidade e gás | 16 | 10 | +6 | R$ 1.805,97 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 5 | 3 | +2 | R$ 1.979,71 |
Como ler os números de Jacobina
Jacobina (BA) tem 8.480 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 479ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 940 CNPJs novos na cidade, 11.1% da base. A atividade líder é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (CNAE 4712100): são 492 registros, 5.8% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (429). Juntos, os 3 maiores setores concentram 14.1% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes