Empresas em Mococa
Quantas empresas existem em Mococa? O cadastro da Receita Federal responde: 11.002 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Mococa
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 574 | 5.22% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 368 | 3.34% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 352 | 3.20% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 295 | 2.68% |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 273 | 2.48% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 261 | 2.37% |
| 0113000 | Cultivo de cana-de-açúcar | 259 | 2.35% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 226 | 2.05% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 210 | 1.91% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 200 | 1.82% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 191 | 1.74% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 180 | 1.64% |
| 0111302 | Cultivo de milho | 160 | 1.45% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 154 | 1.40% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 152 | 1.38% |
O que Mococa vende e compra do mundo
No comércio exterior, Mococa embarcou US$ 19.068.548 em exportações e trouxe US$ 11.992.684 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 7.075.864 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do... (SH4 0901), fatia de 30,0% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 5.711.723 | 30,0% |
| 1901 | Extractos de malte; preparações alimentícias de farinhas, grumos, sêmolas, amidos, féculas ou extractos de malte, não contendo cacau ou contendo-o numa proporção inferior a 40 %, em peso, não especificadas nem compreendidas noutras posições; preparações a | US$ 5.044.568 | 26,5% |
| 0402 | Leite e nata, concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 3.744.788 | 19,6% |
| 7302 | Elementos de vias férreas, de ferro fundido, ferro ou aço; carris, contracarris e cremalheiras, agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de cruzamentos e desvios, dormentes, eclissas, coxins de carril, cantoneiras, placas d | US$ 1.886.555 | 9,9% |
| 3503 | Gelatinas e seus derivados; ictiocola e outras colas de origem animal, exceto cola de caseína | US$ 1.032.056 | 5,4% |
| 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, protecção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo: interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, tomadas de corrente, machos e fêmeas, suportes para lâmpada | US$ 469.903 | 2,5% |
| 8412 | Outros motores e máquinas motrizes | US$ 462.089 | 2,4% |
| 8531 | Aparelhos elétricos de sinalização acústica ou visual (por exemplo: campainhas, sirenes, quadros indicadores, aparelhos de alarme para protecção contra roubo ou incêndio), exceto os das posições 8512 ou 8530 | US$ 161.142 | 0,8% |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 78.723 | 0,4% |
| 8466 | Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas das posições 8456 a 8465, incluídos os porta-peças e porta-ferramentas, as fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais, | US$ 70.674 | 0,4% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7304 | Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço | US$ 1.343.956 | 11,2% |
| 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 1.061.079 | 8,8% |
| 2916 | Ácidos monocarboxílicos acíclicos não saturados e ácidos monocarboxílicos cíclicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 1.037.044 | 8,6% |
| 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 1.034.334 | 8,6% |
| 2915 | Ácidos monocarboxílicos acíclicos saturados e seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 901.391 | 7,5% |
| 8466 | Partes e acessórios reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinados às máquinas das posições 8456 a 8465, incluídos os porta-peças e porta-ferramentas, as fieiras de abertura automática, os dispositivos divisores e outros dispositivos especiais, | US$ 728.765 | 6,1% |
| 7212 | Produtos laminados planos de ferro ou aço não ligado, de largura inferior a 600 mm, folheados ou chapeados, ou revestidos | US$ 483.224 | 4,0% |
| 2917 | Ácidos policarboxílicos, seus anidridos, halogenetos, peróxidos e peroxiácidos; seus derivados halogenados, sulfonados, nitrados ou nitrosados | US$ 482.491 | 4,0% |
| 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 459.946 | 3,8% |
| 3908 | Poliamidas em formas primárias | US$ 363.036 | 3,0% |
Empregos formais em Mococa nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Mococa registrou 2.943 admissões e 2.995 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -52 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 2.900 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 3.766,67.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 2.900 | 2.941 | -41 | R$ 2.296,03 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 34 | 36 | -2 | R$ 2.239,91 |
| D | Eletricidade e gás | 6 | 12 | -6 | R$ 2.442,96 |
| B | Indústrias extrativas | 3 | 6 | -3 | R$ 3.766,67 |
Como ler os números de Mococa
Mococa (SP) tem 11.002 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 387ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.146 CNPJs novos na cidade, 10.4% da base. A atividade líder é criação de bovinos para corte (CNAE 0151201): são 574 registros, 5.2% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (368). Juntos, os 3 maiores setores concentram 11.8% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes