Empresas em Ponta Pora
Quantas empresas existem em Ponta Pora? O cadastro da Receita Federal responde: 10.976 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Ponta Pora
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 838 | 7.63% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 364 | 3.32% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 364 | 3.32% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 283 | 2.58% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 247 | 2.25% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 229 | 2.09% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 212 | 1.93% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 187 | 1.70% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 185 | 1.69% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 182 | 1.66% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 180 | 1.64% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 180 | 1.64% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 168 | 1.53% |
| 8630503 | Atividade médica ambulatorial restrita a consultas | 166 | 1.51% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 159 | 1.45% |
O que Ponta Pora vende e compra do mundo
No comércio exterior, Ponta Pora embarcou US$ 53.462.524 em exportações e trouxe US$ 24.193.296 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 29.269.228 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem... (SH4 6907), fatia de 12,5% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 6907 | Ladrilhos e placas (lajes), para pavimentação ou revestimento, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, não vidrados nem esmaltados, de cerâmica, mesmo com suporte | US$ 6.668.843 | 12,5% |
| 2203 | Cervejas de malte | US$ 5.842.075 | 10,9% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 3.388.025 | 6,3% |
| 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 1.834.964 | 3,4% |
| 9403 | Outros móveis e suas partes | US$ 1.639.057 | 3,1% |
| 7216 | Perfis de ferro ou aço não ligado | US$ 1.581.444 | 3,0% |
| 2208 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume inferior a 80 % vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas | US$ 1.572.970 | 2,9% |
| 3214 | Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques; indutos utilizados em pintura; indutos não refractários do tipo dos utilizados em alvenaria | US$ 1.259.182 | 2,4% |
| 3209 | Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais modificados, dispersos ou dissolvidos num meio aquoso | US$ 1.138.423 | 2,1% |
| 1704 | Produtos de confeitaria sem cacau (incluído o chocolate branco) | US$ 1.095.603 | 2,0% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3923 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos destinados a fechar recipientes, de plástico | US$ 14.487.268 | 59,9% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 4.593.445 | 19,0% |
| 0201 | Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas | US$ 1.884.676 | 7,8% |
| 3005 | Pastas (ouates), gazes, ataduras e artigos análogos (por exemplo: pensos, esparadrapos, sinapismos), impregnados ou recobertos de substâncias farmacêuticas ou acondicionados para venda a retalho para usos medicinais, cirúrgicos, dentários ou veterinários | US$ 793.869 | 3,3% |
| 6904 | Tijolos para construção, tijoleiras, tapa-vigas e produtos semelhantes, de cerâmica | US$ 767.240 | 3,2% |
| 4015 | Vestuário e seus acessórios (incluídas as luvas, mitenes e semelhantes), de borracha vulcanizada não endurecida, para quaisquer usos | US$ 317.363 | 1,3% |
| 9619 | Absorventes e tampões higiênicos, cueiros e fraldas para bebês e artigos higiênicos semelhantes, de qualquer matéria | US$ 241.855 | 1,0% |
| 7309 | Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço, de capacidade > 300 litros, sem dispositivos mecânicos nem térmicos | US$ 233.383 | 1,0% |
| 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo: juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plástico | US$ 180.480 | 0,7% |
| 9406 | Construções pré-fabricadas | US$ 143.695 | 0,6% |
Como ler os números de Ponta Pora
Ponta Pora (MS) tem 10.976 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 389ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.491 CNPJs novos na cidade, 13.6% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 838 registros, 7.6% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (364). Juntos, os 3 maiores setores concentram 14.3% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes