Empresas em Balsas
Quantas empresas existem em Balsas? O cadastro da Receita Federal responde: 11.043 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Balsas
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 452 | 4.09% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 420 | 3.80% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 332 | 3.01% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 331 | 3.00% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 266 | 2.41% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 215 | 1.95% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 196 | 1.77% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 175 | 1.58% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 164 | 1.49% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 157 | 1.42% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 151 | 1.37% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 147 | 1.33% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 145 | 1.31% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 137 | 1.24% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 137 | 1.24% |
O que Balsas vende e compra do mundo
No comércio exterior, Balsas embarcou US$ 1.509.344.661 em exportações e trouxe US$ 23.239.755 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 1.486.104.906 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 92,2% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 4 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 1.392.268.289 | 92,2% |
| 1005 | Milho | US$ 78.071.166 | 5,2% |
| 5201 | Algodão, não cardado nem penteado | US$ 30.076.263 | 2,0% |
| 0713 | Legumes de vagem, secos, em grão, mesmo pelados ou partidos | US$ 8.928.943 | 0,6% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8421 | Centrifugadores, incluídos os secadores centrífugos, aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | US$ 5.351.090 | 23,0% |
| 3104 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, potássicos | US$ 5.221.883 | 22,5% |
| 3103 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, fosfatados | US$ 2.941.638 | 12,7% |
| 8437 | Máquinas para limpeza, selecção ou peneiração de grãos ou de produtos hortícolas secos; máquinas e aparelhos para a indústria de moagem ou tratamento de cereais ou de produtos hortícolas secos, exceto dos tipos utilizados em fazendas | US$ 2.921.019 | 12,6% |
| 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 2.437.035 | 10,5% |
| 3102 | Adubos (fertilizantes) minerais ou químicos, azotados | US$ 2.433.279 | 10,5% |
| 8701 | Tractores (exceto os da posição 8709) | US$ 514.691 | 2,2% |
| 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 478.642 | 2,1% |
| 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 237.137 | 1,0% |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 140.712 | 0,6% |
Empregos formais em Balsas nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Balsas registrou 1.046 admissões e 989 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +57 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.011 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 3.852,75.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.011 | 956 | +55 | R$ 2.217,55 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 21 | 20 | +1 | R$ 2.079,99 |
| B | Indústrias extrativas | 10 | 12 | -2 | R$ 2.547,80 |
| D | Eletricidade e gás | 4 | 1 | +3 | R$ 3.852,75 |
Como ler os números de Balsas
Balsas (MA) tem 11.043 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 384ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.606 CNPJs novos na cidade, 14.5% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 452 registros, 4.1% de tudo que existe na cidade, à frente de transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional (420). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.9% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes