Empresas em Socorro
Quantas empresas existem em Socorro? O cadastro da Receita Federal responde: 11.070 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Socorro
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 0134200 | Cultivo de café | 1.855 | 16.76% |
| 0111302 | Cultivo de milho | 897 | 8.10% |
| 0151201 | Criação de bovinos para corte | 546 | 4.93% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 346 | 3.13% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 298 | 2.69% |
| 0121101 | Horticultura, exceto morango | 288 | 2.60% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 203 | 1.83% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 155 | 1.40% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 155 | 1.40% |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 145 | 1.31% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 144 | 1.30% |
| 0119903 | Cultivo de batata-inglesa | 131 | 1.18% |
| 0151202 | Criação de bovinos para leite | 125 | 1.13% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 114 | 1.03% |
| 0322101 | Criação de peixes em água doce | 113 | 1.02% |
O que Socorro vende e compra do mundo
No comércio exterior, Socorro embarcou US$ 4.351.229 em exportações e trouxe US$ 12.122.906 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 7.771.677 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura... (SH4 8436), fatia de 74,2% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 8436 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura | US$ 3.228.261 | 74,2% |
| 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 721.174 | 16,6% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 93.732 | 2,2% |
| 6404 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de matérias têxteis | US$ 80.418 | 1,8% |
| 8430 | Outras máquinas e aparelhos de terraplanagem, nivelamento, raspagem, escavação, compactação, extracção ou perfuração da terra, de minerais ou minérios; bate-estacas e arranca-estacas; limpa-neves | US$ 76.800 | 1,8% |
| 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 52.279 | 1,2% |
| 6307 | Outros artefactos confeccionados, incluídos os moldes para vestuário | US$ 36.192 | 0,8% |
| 6506 | Outros chapéus e artefactos de uso semelhante, mesmo guarnecidos | US$ 31.597 | 0,7% |
| 6405 | Outros calçados | US$ 10.034 | 0,2% |
| 7326 | Outras obras de ferro ou aço | US$ 5.283 | 0,1% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8436 | Outras máquinas e aparelhos para agricultura, horticultura, silvicultura, avicultura ou apicultura, incluídos os germinadores equipados com dispositivos mecânicos ou térmicos e as chocadeiras e criadeiras para avicultura | US$ 4.559.728 | 37,6% |
| 0602 | Outras plantas vivas (incluídas as suas raízes), estacas e enxertos; micélios de cogumelos | US$ 2.014.451 | 16,6% |
| 8433 | Máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas, incluídas as enfardadeiras de palha ou forragem; cortadores de relva e ceifeiras; máquinas para limpar e seleccionar ovos, frutas ou outros produtos agrícolas, exceto as da posição 8437 | US$ 1.023.848 | 8,4% |
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 524.851 | 4,3% |
| 0701 | Batatas, frescas ou refrigeradas | US$ 510.122 | 4,2% |
| 6116 | Luvas, mitenes e semelhantes, de malha | US$ 496.554 | 4,1% |
| 3921 | Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico | US$ 397.494 | 3,3% |
| 8479 | Máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados nem compreendidos em outras posições deste capítulo | US$ 223.419 | 1,8% |
| 7616 | Outras obras de alumínio | US$ 211.547 | 1,7% |
| 3924 | Serviços de mesa e outros artigos de uso doméstico, de higiene ou de toucador, de plástico | US$ 191.276 | 1,6% |
Empregos formais em Socorro nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Socorro registrou 848 admissões e 873 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -25 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 846 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação: R$ 2.933,74.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 846 | 868 | -22 | R$ 2.153,84 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 2 | 3 | -1 | R$ 2.933,74 |
| D | Eletricidade e gás | 0 | 1 | -1 | n/d |
| B | Indústrias extrativas | 0 | 1 | -1 | n/d |
Como ler os números de Socorro
Socorro (SP) tem 11.070 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 382ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 852 CNPJs novos na cidade, 7.7% da base. A atividade líder é cultivo de café (CNAE 0134200): são 1.855 registros, 16.8% de tudo que existe na cidade, à frente de cultivo de milho (897). Juntos, os 3 maiores setores concentram 29.8% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes