Empresas em Bacabal
Quantas empresas existem em Bacabal? O cadastro da Receita Federal responde: 6.289 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Bacabal
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4619200 | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 398 | 6.33% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 361 | 5.74% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 338 | 5.37% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 162 | 2.58% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 150 | 2.39% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 112 | 1.78% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 111 | 1.76% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 109 | 1.73% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 105 | 1.67% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 99 | 1.57% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 95 | 1.51% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 95 | 1.51% |
| 4541206 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas | 91 | 1.45% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 85 | 1.35% |
| 4789099 | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 72 | 1.14% |
Como ler os números de Bacabal
Bacabal (MA) tem 6.289 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 620ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 736 CNPJs novos na cidade, 11.7% da base. A atividade líder é representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado (CNAE 4619200): são 398 registros, 6.3% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (361). Juntos, os 3 maiores setores concentram 17.4% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Última atualização: · Metodologia e fontes