Empresas em Nova Venecia
Quantas empresas existem em Nova Venecia? O cadastro da Receita Federal responde: 6.316 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Nova Venecia
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 307 | 4.86% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 302 | 4.78% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 267 | 4.23% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 180 | 2.85% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 132 | 2.09% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 124 | 1.96% |
| 5611204 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento | 119 | 1.88% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 111 | 1.76% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 109 | 1.73% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 101 | 1.60% |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 96 | 1.52% |
| 2391503 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | 96 | 1.52% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 89 | 1.41% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 89 | 1.41% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 85 | 1.35% |
O que Nova Venecia vende e compra do mundo
No comércio exterior, Nova Venecia embarcou US$ 374.198.116 em exportações e trouxe US$ 502.601 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 373.695.515 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do... (SH4 0901), fatia de 94,1% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 8 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0901 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do café contendo café em qualquer proporção | US$ 352.270.564 | 94,1% |
| 6802 | Pedras de cantaria ou de construção (exceto de ardósia) trabalhadas e obras destas pedras, exceto as da posição 6801; cubos, pastilhas e artigos semelhantes, para mosaicos, de pedra natural (incluída a ardósia), mesmo com suporte; grânulos, fragmentos e | US$ 11.983.561 | 3,2% |
| 0904 | Pimenta (do género Piper); pimentos dos géneros Capsicum ou Pimenta, secos ou triturados ou em pó | US$ 8.658.156 | 2,3% |
| 2516 | Granito, pórfiro, basalto, arenito e outras pedras de cantaria ou de construção, mesmo desbastados ou simplesmente cortados à serra ou por outro meio, em blocos ou placas de forma quadrada ou rectangular | US$ 1.276.435 | 0,3% |
| 8509 | Aparelhos electromecânicos com motor eléctrico incorporado, de uso doméstico | US$ 8.296 | 0,0% |
| 7323 | Artefactos de uso doméstico, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço; palha de ferro ou aço; esponjas, esfregões, luvas e artefactos semelhantes para limpeza, polimento e usos semelhantes, de ferro ou aço | US$ 645 | 0,0% |
| 7321 | Aquecedores (fogões de sala), caldeiras de fornalha, fogões de cozinha (incluídos os que possam ser utilizados acessoriamente no aquecimento central), grelhadores (churrasqueiras), braseiras, fogareiros a gás, aquecedores de pratos, e aparelhos não eléctr | US$ 297 | 0,0% |
| 6305 | Sacos de quaisquer dimensões, para embalagem | US$ 162 | 0,0% |
Top 6 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 6804 | Mós e artefactos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, rectificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmi | US$ 262.789 | 52,3% |
| 3907 | Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias; policarbonatos, resinas alquídicas, poliésteres alílicos e outros poliésteres, em formas primárias | US$ 121.000 | 24,1% |
| 7019 | Fibras de vidro (incluída a lã de vidro) e suas obras (por exemplo: fios, tecidos) | US$ 55.808 | 11,1% |
| 3824 | Aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição; produtos químicos e preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluídos os constituídos por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras p | US$ 53.060 | 10,6% |
| 8207 | Ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo: de embutir, estampar, puncionar, roscar (interior ou exteriormente), furar, escarear, mandrilar, fresar, tornear, aparafusar), incluídas as f | US$ 9.831 | 2,0% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 113 | 0,0% |
Empregos formais em Nova Venecia nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Nova Venecia registrou 745 admissões e 738 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +7 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 683 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.737,87.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 683 | 672 | +11 | R$ 1.807,67 |
| B | Indústrias extrativas | 60 | 61 | -1 | R$ 2.737,87 |
| D | Eletricidade e gás | 2 | 3 | -1 | R$ 2.016,76 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 0 | 2 | -2 | n/d |
Como ler os números de Nova Venecia
Nova Venecia (ES) tem 6.316 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 617ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 765 CNPJs novos na cidade, 12.1% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 307 registros, 4.9% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (302). Juntos, os 3 maiores setores concentram 13.9% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes