Empresas em Lagarto
Quantas empresas existem em Lagarto? O cadastro da Receita Federal responde: 6.328 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Lagarto
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 363 | 5.74% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 238 | 3.76% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 234 | 3.70% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 164 | 2.59% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 160 | 2.53% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 121 | 1.91% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 109 | 1.72% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 99 | 1.56% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 88 | 1.39% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 84 | 1.33% |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 74 | 1.17% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 69 | 1.09% |
| 4754701 | Comércio varejista de móveis | 67 | 1.06% |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 67 | 1.06% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 66 | 1.04% |
Empregos formais em Lagarto nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Lagarto registrou 1.295 admissões e 1.093 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +202 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.260 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.488,84.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.260 | 1.075 | +185 | R$ 1.724,25 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 19 | 7 | +12 | R$ 2.112,29 |
| B | Indústrias extrativas | 10 | 5 | +5 | R$ 2.488,84 |
| D | Eletricidade e gás | 6 | 6 | 0 | R$ 1.527,95 |
Como ler os números de Lagarto
Lagarto (SE) tem 6.328 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 613ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 773 CNPJs novos na cidade, 12.2% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 363 registros, 5.7% de tudo que existe na cidade, à frente de promoção de vendas (238). Juntos, os 3 maiores setores concentram 13.2% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes