Empresas em Abaetetuba
Quantas empresas existem em Abaetetuba? O cadastro da Receita Federal responde: 6.275 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Abaetetuba
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 377 | 6.01% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 288 | 4.59% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 281 | 4.48% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 212 | 3.38% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 124 | 1.98% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 124 | 1.98% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 106 | 1.69% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 96 | 1.53% |
| 4729699 | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | 95 | 1.51% |
| 5611205 | Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento | 93 | 1.48% |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 92 | 1.47% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 85 | 1.35% |
| 4755502 | Comercio varejista de artigos de armarinho | 81 | 1.29% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 77 | 1.23% |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 76 | 1.21% |
O que Abaetetuba vende e compra do mundo
No comércio exterior, Abaetetuba embarcou US$ 166.642.232 em exportações e trouxe US$ 20.666 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 166.621.566 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é animais vivos da espécie bovina (SH4 0102), fatia de 96,8% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 4 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0102 | Animais vivos da espécie bovina | US$ 161.263.893 | 96,8% |
| 2009 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes | US$ 4.824.634 | 2,9% |
| 2008 | Frutas e outras partes comestíveis de plantas, preparadas ou conservadas de outro modo, com ou sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes ou de álcool, não especificadas nem compreendidas noutras posições | US$ 280.555 | 0,2% |
| 2309 | Preparações dos tipos utilizados na alimentação de animais | US$ 273.150 | 0,2% |
Top 3 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7317 | Tachas, pregos, percevejos e artefatos semelhantes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 9.629 | 46,6% |
| 5607 | Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de plástico | US$ 8.783 | 42,5% |
| 7217 | Fios de ferro ou aço não ligado | US$ 2.254 | 10,9% |
Como ler os números de Abaetetuba
Abaetetuba (PA) tem 6.275 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 622ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 788 CNPJs novos na cidade, 12.6% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 377 registros, 6.0% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (288). Juntos, os 3 maiores setores concentram 15.1% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes