As cidades brasileiras que mais exportam
Quais cidades brasileiras mais vendem ao mundo? O ranking abaixo ordena os 60 maiores municípios exportadores por valor FOB no período de 2025-05 a 2026-04, com o produto líder da pauta de cada um, segundo o Comex Stat do MDIC.
| # | Cidade | UF | Exportações (FOB) | Produto líder |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Rio de Janeiro | RJ | US$ 43.089.957.368 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos |
| 2º | Santos | SP | US$ 6.993.990.423 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações... |
| 3º | Canaã dos Carajás | PA | US$ 6.945.365.724 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 4º | Paranaguá | PR | US$ 6.864.474.768 | Soja, mesmo triturada |
| 5º | Itajaí | SC | US$ 6.305.129.508 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da... |
| 6º | São Paulo | SP | US$ 5.845.951.439 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido |
| 7º | Parauapebas | PA | US$ 5.053.141.811 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 8º | São José dos Campos | SP | US$ 3.968.659.795 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais... |
| 9º | São Bernardo do Campo | SP | US$ 3.821.456.249 | Tractores (exceto os da posição 8709) |
| 10º | São João da Barra | RJ | US$ 3.784.725.976 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos |
| 11º | Marabá | PA | US$ 3.693.900.949 | Minérios de cobre e seus concentrados |
| 12º | Rio Verde | GO | US$ 3.421.133.229 | Soja, mesmo triturada |
| 13º | Itaguaí | RJ | US$ 3.365.689.342 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 14º | Varginha | MG | US$ 3.254.269.565 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do... |
| 15º | Barcarena | PA | US$ 2.929.733.759 | Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido... |
| 16º | Maringá | PR | US$ 2.894.964.605 | Soja, mesmo triturada |
| 17º | Rio Grande | RS | US$ 2.759.518.914 | Soja, mesmo triturada |
| 18º | Sorriso | MT | US$ 2.754.188.559 | Soja, mesmo triturada |
| 19º | Nova Lima | MG | US$ 2.746.621.867 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 20º | Piracicaba | SP | US$ 2.731.515.965 | Bulldozers, angledozers, niveladoras, raspo-transportadoras (scrapers), pás... |
| 21º | Araxá | MG | US$ 2.616.136.031 | Ferro-ligas |
| 22º | Sorocaba | SP | US$ 2.589.719.910 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente... |
| 23º | Rondonópolis | MT | US$ 2.560.214.081 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja |
| 24º | Paracatu | MG | US$ 2.400.020.249 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em... |
| 25º | Guarulhos | SP | US$ 2.352.447.432 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações... |
| 26º | Duque de Caxias | RJ | US$ 2.350.698.989 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações... |
| 27º | Luís Eduardo Magalhães | BA | US$ 2.309.158.771 | Soja, mesmo triturada |
| 28º | Curitiba | PR | US$ 2.285.637.148 | Tractores (exceto os da posição 8709) |
| 29º | Sinop | MT | US$ 2.177.363.185 | Soja, mesmo triturada |
| 30º | Vitória | ES | US$ 2.152.717.028 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 31º | São Francisco do Conde | BA | US$ 2.149.469.244 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações... |
| 32º | Guaxupé | MG | US$ 2.122.229.229 | Café, mesmo torrado ou descafeinado; cascas e películas de café; sucedâneos do... |
| 33º | Serra | ES | US$ 1.994.177.182 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado |
| 34º | Três Lagoas | MS | US$ 1.994.017.320 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução |
| 35º | Ilhabela | SP | US$ 1.844.185.085 | Óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos |
| 36º | Anchieta | ES | US$ 1.838.512.397 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 37º | São José dos Pinhais | PR | US$ 1.813.817.142 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente... |
| 38º | Santa Cruz do Sul | RS | US$ 1.798.349.322 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco |
| 39º | São Luís | MA | US$ 1.666.367.349 | Corindo artificial, quimicamente definido ou não; óxido de alumínio; hidróxido... |
| 40º | Passo Fundo | RS | US$ 1.605.344.828 | Soja, mesmo triturada |
| 41º | São Gonçalo do Rio Abaixo | MG | US$ 1.589.104.443 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 42º | Lençóis Paulista | SP | US$ 1.564.853.253 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução |
| 43º | Ouro Preto | MG | US$ 1.528.435.035 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 44º | Balsas | MA | US$ 1.509.344.661 | Soja, mesmo triturada |
| 45º | Aracruz | ES | US$ 1.484.796.721 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução |
| 46º | Ponta Grossa | PR | US$ 1.467.809.408 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja |
| 47º | Betim | MG | US$ 1.466.994.066 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias |
| 48º | São Gonçalo do Amarante | CE | US$ 1.454.313.512 | Produtos semimanufacturados de ferro ou aço não ligado |
| 49º | Gavião Peixoto | SP | US$ 1.379.695.990 | Outros veículos aéreos (por exemplo: helicópteros, aviões); veículos espaciais... |
| 50º | Cubatão | SP | US$ 1.360.117.226 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da... |
| 51º | Angra dos Reis | RJ | US$ 1.300.453.661 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores... |
| 52º | Pindamonhangaba | SP | US$ 1.286.629.945 | Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm |
| 53º | Ribas do Rio Pardo | MS | US$ 1.228.867.228 | Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução |
| 54º | Joinville | SC | US$ 1.216.419.916 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores... |
| 55º | Campinas | SP | US$ 1.204.865.238 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações... |
| 56º | Matão | SP | US$ 1.200.374.036 | Sumos de frutas (incluídos os mostos de uvas) ou de produtos hortícolas, não... |
| 57º | Porto Alegre | RS | US$ 1.179.567.126 | Soja, mesmo triturada |
| 58º | Campo Novo do Parecis | MT | US$ 1.176.213.673 | Soja, mesmo triturada |
| 59º | Itabira | MG | US$ 1.157.347.706 | Minérios de ferro e seus concentrados, incluídas as pirites de ferro ustuladas... |
| 60º | Querência | MT | US$ 1.150.384.009 | Soja, mesmo triturada |
Como ler o ranking
Rio de Janeiro (RJ) lidera com US$ 43.089.957.368 exportados, 12,1% de tudo que as 1.200 cidades exportadoras deste levantamento embarcaram no período (US$ 355.942.156.631). O top 60 concentra 54,2% desse total, e 14 unidades da federação aparecem na lista; SP é a mais presente, com 14 cidades. O produto líder mostra o item SH4 de maior valor na pauta de cada município, um retrato direto da vocação econômica local.
FOB (free on board) é o valor da mercadoria no embarque, sem frete nem seguro internacionais, sempre em dólares americanos. A exportação é atribuída ao município de domicílio fiscal do exportador, então cidades-sede de tradings e portos concentram valores de produção vinda de outros lugares. Fonte: Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes