Empresas em Sao Paulo
Quantas empresas existem em Sao Paulo? O cadastro da Receita Federal responde: 2.702.139 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Sao Paulo
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 104.313 | 3.86% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 90.040 | 3.33% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 80.272 | 2.97% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 78.852 | 2.92% |
| 8211300 | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 74.652 | 2.76% |
| 4930201 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | 57.594 | 2.13% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 52.237 | 1.93% |
| 8230001 | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 48.005 | 1.78% |
| 8599604 | Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial | 40.151 | 1.49% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 37.678 | 1.39% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 37.452 | 1.39% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 35.575 | 1.32% |
| 7020400 | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 35.159 | 1.30% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 34.586 | 1.28% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 33.336 | 1.23% |
O que Sao Paulo vende e compra do mundo
No comércio exterior, Sao Paulo embarcou US$ 5.845.951.439 em exportações e trouxe US$ 11.886.093.897 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 6.040.142.458 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido (SH4 1701), fatia de 25,1% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1701 | Açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido | US$ 1.469.033.863 | 25,1% |
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 919.608.181 | 15,7% |
| 7108 | Ouro (incluído o ouro platinado), em formas brutas ou semimanufacturadas, ou em pó | US$ 453.259.952 | 7,8% |
| 1005 | Milho | US$ 223.474.727 | 3,8% |
| 2716 | Energia elétrica | US$ 194.768.748 | 3,3% |
| 2304 | Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja | US$ 139.697.034 | 2,4% |
| 2207 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico em volume igual ou superior a 80 % vol; álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico | US$ 118.755.638 | 2,0% |
| 9701 | Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mâo, exceto os desenhos da posiçâo 4906 e os artigos manufacturados decorados à mâo; colagens e quadros decorativos semelhantes | US$ 118.443.824 | 2,0% |
| 3912 | Celulose e seus derivados químicos, não especificados nem compreendidos em outras posições, em formas primárias | US$ 100.239.320 | 1,7% |
| 5201 | Algodão, não cardado nem penteado | US$ 98.517.064 | 1,7% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 3004 | Medicamentos (exceto os produtos das posições 3002, 3005 ou 3006) constituídos por produtos misturados ou não misturados, preparados para fins terapêuticos ou profilácticos, apresentados em doses (incluindo os destinados a serem administrados por via sub | US$ 1.735.095.848 | 14,6% |
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 1.024.949.899 | 8,6% |
| 3002 | Sangue humano; sangue animal preparado para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico; anti-soros, outras fracções do sangue, produtos imunológicos modificados, mesmo obtidos por via biotecnológica; vacinas, toxinas, culturas de microrganismos (e | US$ 617.672.808 | 5,2% |
| 9021 | Artigos e aparelhos ortopédicos, incluídas as cintas e fundas médico-cirúrgicas e as muletas; talas, goteiras e outros artigos e aparelhos para fracturas; artigos e aparelhos de prótese; aparelhos para facilitar a audição dos surdos e outros aparelhos par | US$ 369.548.759 | 3,1% |
| 9018 | Instrumentos e aparelhos para medicina, cirurgia, odontologia e veterinária, incluídos os aparelhos de cintilografia e outros aparelhos electromédicos, bem como os aparelhos para testes visuais | US$ 328.628.533 | 2,8% |
| 3808 | Insecticidas, rodenticidas, fungicidas, herbicidas, inibidores de germinação e reguladores de crescimento para plantas, desinfectantes e produtos semelhantes, apresentados em formas ou embalagens para venda a retalho ou como preparações ou ainda sob a for | US$ 183.326.281 | 1,5% |
| 8541 | Díodos, transístores e dispositivos semelhantes com semicondutores; dispositivos fotossensíveis semicondutores, incluídas as células fotovoltaicas, mesmo montadas em módulos ou em painéis; díodos emissores de luz; cristais piezoelétricos montados | US$ 167.284.722 | 1,4% |
| 8517 | Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia por fios, incluídos os aparelhos telefónicos por fio combinados com auscultadores sem fio e os aparelhos de telecomunicação por corrente portadora ou de telecomunicação digital; videofones | US$ 167.088.566 | 1,4% |
| 9027 | Instrumentos e aparelhos para análises físicas ou químicas (por exemplo: polarímetros, refractómetros, espectrómetros, analisadores de gases ou de fumos); instrumentos e aparelhos para ensaios de viscosidade, porosidade, dilatação, tensão superficial ou s | US$ 144.514.581 | 1,2% |
| 8471 | Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas em outras posiç | US$ 130.849.433 | 1,1% |
Empregos formais em Sao Paulo nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Sao Paulo registrou 129.411 admissões e 131.472 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -2.061 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 113.596 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de eletricidade e gás: R$ 7.364,66.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 113.596 | 117.739 | -4.143 | R$ 5.931,53 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 13.068 | 11.336 | +1.732 | R$ 3.261,69 |
| D | Eletricidade e gás | 2.477 | 2.107 | +370 | R$ 7.364,66 |
| B | Indústrias extrativas | 270 | 290 | -20 | R$ 5.503,25 |
Como ler os números de Sao Paulo
Sao Paulo (SP) tem 2.702.139 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 1ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 357.901 CNPJs novos na cidade, 13.2% da base. A atividade líder é preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (CNAE 8219999): são 104.313 registros, 3.9% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (90.040). Juntos, os 3 maiores setores concentram 10.2% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-09. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes