Também disponível em: English (US)
Os aeroportos do mundo em números
Quantos aeroportos existem no mundo? O cadastro aberto do OurAirports, no retrato de 2026-07-08, responde: 47.926 aeroportos em 239 países e territórios, somando os portes small, medium e large e deixando de fora heliportos, bases de hidroavião e campos fechados. Desses, 1.174 são large e 4.096 são medium. Estados Unidos lidera com 95 aeroportos large. A fonte não traz movimento de passageiros, então esta página usa a contagem de large como proxy declarado de relevância: é por ela que a tabela abaixo está ordenada, país por país.
Aeroportos por país
| # | País ou território | Large | Medium | Small | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 95 | 822 | 15.249 | 16.166 |
| 2 | China | 69 | 264 | 238 | 571 |
| 3 | Rússia | 44 | 211 | 684 | 939 |
| 4 | Índia | 43 | 96 | 179 | 318 |
| 5 | Japão | 29 | 79 | 171 | 279 |
| 6 | México | 29 | 42 | 1.508 | 1.579 |
| 7 | Brasil | 28 | 110 | 5.502 | 5.640 |
| 8 | Itália | 25 | 48 | 582 | 655 |
| 9 | Alemanha | 22 | 53 | 768 | 843 |
| 10 | Espanha | 21 | 34 | 310 | 365 |
| 11 | Indonésia | 19 | 64 | 540 | 623 |
| 12 | Cazaquistão | 19 | 9 | 82 | 110 |
| 13 | Turquia | 18 | 48 | 50 | 116 |
| 14 | França | 17 | 118 | 1.055 | 1.190 |
| 15 | Reino Unido | 17 | 71 | 966 | 1.054 |
| 16 | Arábia Saudita | 17 | 23 | 49 | 89 |
| 17 | Austrália | 15 | 178 | 2.083 | 2.276 |
| 18 | Irão | 15 | 49 | 119 | 183 |
| 19 | Filipinas | 15 | 42 | 186 | 243 |
| 20 | Egito | 15 | 18 | 39 | 72 |
| 21 | Canadá | 13 | 237 | 1.246 | 1.496 |
| 22 | Argentina | 13 | 59 | 730 | 802 |
| 23 | Argélia | 12 | 27 | 59 | 98 |
| 24 | Nigéria | 12 | 17 | 22 | 51 |
| 25 | Roménia | 12 | 9 | 89 | 110 |
| 26 | Marrocos | 12 | 7 | 17 | 36 |
| 27 | África do Sul | 11 | 51 | 519 | 581 |
| 28 | Suécia | 11 | 35 | 163 | 209 |
| 29 | Paquistão | 11 | 28 | 76 | 115 |
| 30 | Finlândia | 11 | 20 | 67 | 98 |
| 31 | Polónia | 11 | 16 | 298 | 325 |
| 32 | Noruega | 10 | 33 | 104 | 147 |
| 33 | Tailândia | 10 | 33 | 63 | 106 |
| 34 | Perú | 9 | 22 | 144 | 175 |
| 35 | Grécia | 9 | 20 | 53 | 82 |
| 36 | Chile | 8 | 25 | 347 | 380 |
| 37 | Malásia | 8 | 21 | 71 | 100 |
| 38 | Coreia do Sul | 8 | 16 | 74 | 98 |
| 39 | Vietname | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 40 | Emirados Árabes Unidos | 8 | 4 | 30 | 42 |
| 41 | Venezuela | 7 | 43 | 469 | 519 |
| 42 | Ilha Formosa | 7 | 13 | 36 | 56 |
| 43 | Colômbia | 6 | 54 | 602 | 662 |
| 44 | Iraque | 6 | 24 | 39 | 69 |
| 45 | Cuba | 6 | 18 | 95 | 119 |
| 46 | Bolívia | 6 | 14 | 182 | 202 |
| 47 | Uzbequistão | 6 | 6 | 49 | 61 |
| 48 | Áustria | 6 | 3 | 55 | 64 |
| 49 | Croácia | 6 | 3 | 44 | 53 |
| 50 | Ucrânia | 5 | 27 | 117 | 149 |
| 51 | Portugal | 5 | 26 | 98 | 129 |
| 52 | Dinamarca | 5 | 12 | 84 | 101 |
| 53 | Chéquia | 5 | 9 | 251 | 265 |
| 54 | Holanda | 5 | 9 | 27 | 41 |
| 55 | Iémen | 5 | 6 | 28 | 39 |
| 56 | Camboja | 5 | 2 | 5 | 12 |
| 57 | Nova Zelândia | 4 | 34 | 168 | 206 |
| 58 | Madagáscar | 4 | 19 | 70 | 93 |
| 59 | República Democrática do Congo | 4 | 17 | 246 | 267 |
| 60 | Quénia | 4 | 14 | 326 | 344 |
| 61 | Equador | 4 | 13 | 303 | 320 |
| 62 | Moçambique | 4 | 12 | 77 | 93 |
| 63 | Etiópia | 4 | 12 | 42 | 58 |
| 64 | Líbia | 4 | 9 | 62 | 75 |
| 65 | Tanzânia | 4 | 8 | 194 | 206 |
| 66 | Zâmbia | 4 | 6 | 113 | 123 |
| 67 | Irlanda | 4 | 6 | 91 | 101 |
| 68 | República Dominicana | 4 | 6 | 22 | 32 |
| 69 | Bulgária | 4 | 5 | 98 | 107 |
| 70 | Afeganistão | 4 | 5 | 59 | 68 |
| 71 | Omã | 4 | 5 | 28 | 37 |
| 72 | Botswana | 4 | 3 | 120 | 127 |
| 73 | Maldivas | 4 | 3 | 13 | 20 |
| 74 | Tajiquistão | 4 | 3 | 13 | 20 |
| 75 | Cabo Verde | 4 | 2 | 3 | 9 |
| 76 | Bósnia e Herzegovina | 4 | 0 | 16 | 20 |
| 77 | Bahamas | 3 | 25 | 26 | 54 |
| 78 | Myanmar | 3 | 19 | 52 | 74 |
| 79 | Paraguai | 3 | 11 | 70 | 84 |
| 80 | Azerbeijão | 3 | 11 | 19 | 33 |
| 81 | Geórgia | 3 | 9 | 8 | 20 |
| 82 | Bélgica | 3 | 8 | 38 | 49 |
| 83 | Hungria | 3 | 7 | 100 | 110 |
| 84 | Camarões | 3 | 7 | 34 | 44 |
| 85 | Sri Lanka | 3 | 7 | 8 | 18 |
| 86 | Zimbabwe | 3 | 6 | 138 | 147 |
| 87 | Nepal | 3 | 6 | 41 | 50 |
| 88 | Bangladesh | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 89 | Honduras | 3 | 5 | 122 | 130 |
| 90 | Turquemenistão | 3 | 5 | 15 | 23 |
| 91 | Lituânia | 3 | 4 | 55 | 62 |
| 92 | Quirguistão | 3 | 4 | 13 | 20 |
| 93 | Laos | 3 | 3 | 14 | 20 |
| 94 | Gana | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 95 | Somália | 3 | 2 | 35 | 40 |
| 96 | Jordânia | 3 | 2 | 13 | 18 |
| 97 | Chipre | 3 | 2 | 9 | 14 |
| 98 | Guiné Equatorial | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 99 | Micronésia | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 100 | Angola | 2 | 20 | 90 | 112 |
| 101 | Papua Nova Guiné | 2 | 19 | 551 | 572 |
| 102 | Costa Rica | 2 | 15 | 115 | 132 |
| 103 | Namíbia | 2 | 12 | 280 | 294 |
| 104 | Mongólia | 2 | 12 | 23 | 37 |
| 105 | Islândia | 2 | 11 | 64 | 77 |
| 106 | Suíça | 2 | 11 | 55 | 68 |
| 107 | Tunísia | 2 | 10 | 2 | 14 |
| 108 | Gabão | 2 | 9 | 32 | 43 |
| 109 | Bielorússia | 2 | 8 | 35 | 45 |
| 110 | Sudão | 2 | 8 | 34 | 44 |
| 111 | Síria | 2 | 8 | 34 | 44 |
| 112 | Senegal | 2 | 8 | 11 | 21 |
| 113 | Israel | 2 | 7 | 30 | 39 |
| 114 | Costa do Marfim | 2 | 5 | 22 | 29 |
| 115 | Congo | 2 | 4 | 50 | 56 |
| 116 | Haiti | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 117 | Sérvia | 2 | 3 | 41 | 46 |
| 118 | Mali | 2 | 3 | 25 | 30 |
| 119 | Malawi | 2 | 3 | 22 | 27 |
| 120 | Jamaica | 2 | 3 | 15 | 20 |
| 121 | Letónia | 2 | 2 | 50 | 54 |
| 122 | Mauritânia | 2 | 2 | 21 | 25 |
| 123 | Kiribati | 2 | 2 | 17 | 21 |
| 124 | Saara Ocidental | 2 | 2 | 10 | 14 |
| 125 | Timor-Leste | 2 | 2 | 7 | 11 |
| 126 | Fiji | 2 | 1 | 23 | 26 |
| 127 | Arménia | 2 | 1 | 8 | 11 |
| 128 | Catar | 2 | 1 | 4 | 7 |
| 129 | Tonga | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 130 | Burkina Faso | 2 | 0 | 47 | 49 |
| 131 | Macedónia do Norte | 2 | 0 | 11 | 13 |
| 132 | Reunião | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 133 | Togo | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 134 | Trinidade e Tobago | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 135 | Polinésia Francesa | 1 | 25 | 28 | 54 |
| 136 | Coreia do Norte | 1 | 16 | 62 | 79 |
| 137 | Gronelândia | 1 | 9 | 15 | 25 |
| 138 | Belize | 1 | 8 | 19 | 28 |
| 139 | Nova Caledónia | 1 | 8 | 12 | 21 |
| 140 | Porto Rico | 1 | 8 | 11 | 20 |
| 141 | Panamá | 1 | 7 | 68 | 76 |
| 142 | Eslováquia | 1 | 6 | 109 | 116 |
| 143 | Uruguai | 1 | 6 | 58 | 65 |
| 144 | Guatemala | 1 | 6 | 51 | 58 |
| 145 | Estónia | 1 | 5 | 28 | 34 |
| 146 | Níger | 1 | 5 | 20 | 26 |
| 147 | Singapura | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 148 | Chade | 1 | 4 | 42 | 47 |
| 149 | Uganda | 1 | 4 | 35 | 40 |
| 150 | Moldávia | 1 | 4 | 6 | 11 |
| 151 | São Vincente e Granadinas | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 152 | Sudão do Sul | 1 | 3 | 92 | 96 |
| 153 | Guiana | 1 | 3 | 55 | 59 |
| 154 | Eslovénia | 1 | 3 | 38 | 42 |
| 155 | Vanuatu | 1 | 3 | 27 | 31 |
| 156 | Guiana Francesa | 1 | 3 | 10 | 14 |
| 157 | Ilhas Turks e Caicos | 1 | 3 | 5 | 9 |
| 158 | Serra Leoa | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 159 | Líbano | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 160 | Nicarágua | 1 | 2 | 36 | 39 |
| 161 | Libéria | 1 | 2 | 16 | 19 |
| 162 | Ruanda | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 163 | Kuwait | 1 | 2 | 4 | 7 |
| 164 | Maurício | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 165 | Marianas Setentrionais | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 166 | Albânia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 167 | Países Baixos Caribenhos | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 168 | Ilhas Caimão | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 169 | Comores | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 170 | República Centro-Africana | 1 | 1 | 41 | 43 |
| 171 | Ilhas Salomão | 1 | 1 | 34 | 36 |
| 172 | Ilhas Marshall | 1 | 1 | 31 | 33 |
| 173 | El Salvador | 1 | 1 | 25 | 27 |
| 174 | Seicheles | 1 | 1 | 15 | 17 |
| 175 | Essuatíni | 1 | 1 | 14 | 16 |
| 176 | Burundi | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 177 | Guadalupe | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 178 | Montenegro | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 179 | Butão | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 180 | Antígua e Barbuda | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 181 | Bahrein | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 182 | Ilhas Virgens | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 183 | Guam | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 184 | Hong Kong | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 185 | São Cristóvão e Nevis | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 186 | Santa Lúcia | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 187 | São Tomé e Príncipe | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 188 | Ilhas Virgens dos Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 189 | Suriname | 1 | 0 | 55 | 56 |
| 190 | Ilhas Malvinas | 1 | 0 | 33 | 34 |
| 191 | Lesoto | 1 | 0 | 33 | 34 |
| 192 | Guiné | 1 | 0 | 16 | 17 |
| 193 | Benin | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 194 | Ilhas Cook | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 195 | Djibouti | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 196 | Guiné-Bissau | 1 | 0 | 9 | 10 |
| 197 | Ilha de Man | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 198 | Samoa | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 199 | Samoa Americana | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 200 | Luxemburgo | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 201 | Palau | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 202 | Brunei | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 203 | Granada | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 204 | Kosovo | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 205 | Wallis e Futuna | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 206 | Aruba | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 207 | Barbados | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 208 | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 209 | Ilhas Cocos (Keeling) | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 210 | ilha da Curação | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 211 | Ilhas Faroé | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 212 | Gâmbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 213 | Gibraltar | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 214 | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 215 | Malta | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 216 | Martinica | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 217 | Mayotte | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 218 | Montserrat | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 219 | São Martinho | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 220 | Antártida | 0 | 6 | 26 | 32 |
| 221 | Eritreia | 0 | 3 | 16 | 19 |
| 222 | Ilhas Menores Distantes dos Estados Unidos | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 223 | Dominica | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 224 | Guernsey | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 225 | Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 226 | Saint-Pierre e Miquelon | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 227 | Anguilla | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 228 | Território Britânico do Oceano Índico | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 229 | Ilha do Natal | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 230 | Jersey | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 231 | Nauru | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 232 | Niue | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 233 | Ilha Norfolk | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 234 | São Bartolomeu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 235 | São Martinho | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 236 | Tuvalu | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 237 | Terras Austrais e Antárticas Francesas | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 238 | XP | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 239 | San Marino | 0 | 0 | 1 | 1 |
Extremos computados
Extremos computados direto das coordenadas e elevações do cadastro: o aeroporto large mais alto do mundo fica a 4.071 m (13.355 ft) e o mais baixo opera a -22 m (-72 ft), abaixo do nível do mar. Elevação no CSV vem em pés; a conversão para metros é do site.
| Recorde (entre os large) | Aeroporto | País | Valor |
|---|---|---|---|
| Mais alto | El Alto International Airport | Bolívia | 4.071 m (13.355 ft) |
| Mais baixo | Atyrau International Airport | Cazaquistão | -22 m (-72 ft) |
| Mais ao norte | Tromsø Airport | Noruega | 69.68 N |
| Mais ao sul | President Carlos Ibáñez International Airport | Chile | 53.00 S |
O par de aeroportos large mais próximo do planeta é Doha International Airport e Hamad International Airport, separados por 4,5 km em linha reta, ambos no cadastro de Catar.
GIG, GRU, EZE: quando o código não bate com a cidade
Dos 1.172 aeroportos large com código IATA no cadastro, apenas 175 (15%) têm código igual às três primeiras letras do nome do município que servem. O resto guarda história: o código costuma vir do nome do próprio aeroporto, do bairro ou de um nome antigo do campo, e não muda quando o aeroporto é rebatizado. Os casos abaixo são os clássicos.
| Código | Aeroporto | De onde vem |
|---|---|---|
| GIG | Rio Galeão - Tom Jobim International Airport | Vem do Galeão, nome histórico do aeroporto na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro; o batismo Tom Jobim é posterior ao código. |
| GRU | São Paulo/Guarulhos-Governor André Franco Montoro International Airport | Vem de Guarulhos, o município da Grande São Paulo onde o aeroporto foi construído. |
| EZE | Ezeiza International Airport - Ministro Pistarini | Vem de Ezeiza, o partido da Grande Buenos Aires onde o aeroporto fica. |
| CDG | Charles de Gaulle International Airport | Iniciais de Charles de Gaulle, que dá nome ao aeroporto de Paris. |
| JFK | John F. Kennedy International Airport | Iniciais de John F. Kennedy, que dá nome ao aeroporto de Nova York. |
| ORD | Chicago O'Hare International Airport | Vem de Orchard Field, o nome do campo de Chicago antes de virar O'Hare; o código nunca foi atualizado. |
| YYZ | Toronto Pearson International Airport | No Canadá quase todo código começa com Y; o par YZ identificava a estação de Malton, onde o aeroporto de Toronto nasceu. |
Fonte e o que não dá para computar
Fonte: OurAirports, domínio público, retrato de 2026-07-08. As contagens seguem a classificação de porte do próprio cadastro (small, medium, large) e excluem heliportos, bases de hidroavião, balloonports e campos fechados. Elevações vêm em pés na fonte e são convertidas para metros pelo site; distâncias usam a fórmula de haversine, sempre em linha reta. O que esta página não computa, porque a fonte não tem: movimento de passageiros, número de pistas e pistas per capita por país. Nada disso aparece aqui, nem disfarçado. Os países com 3 ou mais campos large e medium têm página própria, linkada na tabela, com a lista completa de aeroportos e os extremos de cada território. Estados Unidos, o líder, soma 917 campos large e medium no total.
Última atualização: · Metodologia e fontes