Também disponível em: English (US)
Brasil: aeroportos em números
Brasil soma 28 aeroportos large, 110 medium e 5.502 campos small no cadastro aberto do OurAirports. A dupla no topo da tabela, Atlas Brasil Cantanhede International Airport (BVB) e Cataratas International Airport (IGU), está separada por 3.232,2 km em linha reta, com o segundo a sul do primeiro. Sem dado de movimento na fonte, o posto de "principal" é proxy declarado: large na frente de medium, voos regulares na frente dos demais.
Os aeroportos, um a um
| # | Aeroporto | IATA | ICAO | Cidade | Porte | Elevação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlas Brasil Cantanhede International Airport | BVB | SBBV | Boa Vista | large | 84 m (276 ft) |
| 2 | Cataratas International Airport | IGU | SBFI | Foz do Iguaçu | large | 240 m (786 ft) |
| 3 | Congonhas-Deputado Freitas Nobre Airport | CGH | SBSP | São Paulo | large | 802 m (2.631 ft) |
| 4 | Curitiba-Afonso Pena International Airport | CWB | SBCT | Curitiba | large | 911 m (2.988 ft) |
| 5 | Deputado Luiz Eduardo Magalhães International Airport | SSA | SBSV | Salvador | large | 20 m (64 ft) |
| 6 | Eduardo Gomes International Airport | MAO | SBEG | Manaus | large | 80 m (264 ft) |
| 7 | Eurico de Aguiar Salles International Airport | VIX | SBVT | Vitória | large | 10 m (34 ft) |
| 8 | Governador Jorge Teixeira de Oliveira International Airport | PVH | SBPV | Porto Velho | large | 90 m (295 ft) |
| 9 | Hercílio Luz International Airport | FLN | SBFL | Florianópolis | large | 5 m (16 ft) |
| 10 | Marechal Cunha Machado International Airport | SLZ | SBSL | São Luís | large | 54 m (178 ft) |
| 11 | Ministro Victor Konder International Airport | NVT | SBNF | Navegantes | large | 5 m (18 ft) |
| 12 | Pinto Martins International Airport | FOR | SBFZ | Fortaleza | large | 25 m (83 ft) |
| 13 | Porto Alegre-Salgado Filho International Airport | POA | SBPA | Porto Alegre | large | 3 m (11 ft) |
| 14 | Porto Seguro International Airport | BPS | SBPS | Porto Seguro | large | 52 m (169 ft) |
| 15 | Presidente Castro Pinto International Airport | JPA | SBJP | João Pessoa | large | 66 m (217 ft) |
| 16 | Presidente Juscelino Kubitschek International Airport | BSB | SBBR | Brasília | large | 1.066 m (3.497 ft) |
| 17 | Recife/Guararapes - Gilberto Freyre International Airport | REC | SBRF | Recife | large | 10 m (33 ft) |
| 18 | Rio Branco-Plácido de Castro International Airport | RBR | SBRB | Rio Branco | large | 193 m (633 ft) |
| 19 | Rio Galeão - Tom Jobim International Airport | GIG | SBGL | Rio De Janeiro | large | 9 m (28 ft) |
| 20 | Rio Grande do Norte/São Gonçalo do Amarante-Governador Aluízio Alves International Airport | NAT | SBSG | Natal | large | 83 m (273 ft) |
| 21 | Santa Genoveva International Airport | GYN | SBGO | Goiânia | large | 747 m (2.450 ft) |
| 22 | Santos Dumont Airport | SDU | SBRJ | Rio de Janeiro | large | 3 m (11 ft) |
| 23 | São Paulo/Guarulhos-Governor André Franco Montoro International Airport | GRU | SBGR | São Paulo | large | 750 m (2.461 ft) |
| 24 | Tancredo Neves International Airport | CNF | SBCF | Belo Horizonte | large | 829 m (2.721 ft) |
| 25 | Val de Cans/Júlio Cezar Ribeiro International Airport | BEL | SBBE | Belém | large | 16 m (54 ft) |
| 26 | Várzea Grande-Marechal Rondon International Airport | CGB | SBCY | Cuiabá | large | 188 m (617 ft) |
| 27 | Viracopos International Airport | VCP | SBKP | Campinas | large | 661 m (2.170 ft) |
| 28 | Zumbi dos Palmares International Airport | MCZ | SBMO | Maceió | large | 118 m (387 ft) |
| 29 | Altamira Interstate Airport | ATM | SBHT | Altamira | medium | 112 m (368 ft) |
| 30 | Aracaju - Santa Maria Airport | AJU | SBAR | Aracaju | medium | 7 m (23 ft) |
| 31 | Araçatuba Airport | ARU | SBAU | Araçatuba | medium | 414 m (1.358 ft) |
| 32 | Araguaína Airport | AUX | SWGN | Araguaína | medium | 235 m (771 ft) |
| 33 | Araraquara Airport | AQA | SBAQ | Araraquara | medium | 711 m (2.334 ft) |
| 34 | Bahia - Jorge Amado Airport | IOS | SBIL | Ilhéus | medium | 5 m (15 ft) |
| 35 | Bartolomeu Lisandro Airport | CAW | SBCP | Campos dos Goytacazes | medium | 18 m (59 ft) |
| 36 | Bauru/Arealva-Moussa Nakhal Tobias State Airport | JTC | SBAE | Bauru | medium | 598 m (1.962 ft) |
| 37 | Brigadeiro Camarão Airport | BVH | SBVH | Vilhena | medium | 615 m (2.018 ft) |
| 38 | Brigadeiro Lysias Rodrigues Airport | PMW | SBPJ | Palmas | medium | 236 m (774 ft) |
| 39 | Campo Grande Airport | CGR | SBCG | Campo Grande | medium | 559 m (1.833 ft) |
| 40 | Carajás Airport | CKS | SBCJ | Parauapebas | medium | 629 m (2.064 ft) |
| 41 | Comandante Ariston Pessoa Airport | JJD | SBJE | Cruz | medium | 27 m (89 ft) |
| 42 | Coronel Adalberto Mendes da Silva Airport | CAC | SBCA | Cascavel | medium | 756 m (2.481 ft) |
| 43 | Coronel Altino Machado Airport | GVR | SBGV | Governador Valadares | medium | 171 m (561 ft) |
| 44 | Corumbá International Airport | CMG | SBCR | Corumbá | medium | 141 m (463 ft) |
| 45 | Cruzeiro do Sul Airport | CZS | SBCZ | Cruzeiro Do Sul | medium | 194 m (637 ft) |
| 46 | Dix-Sept Rosado Airport | MVF | SBMS | Mossoró | medium | 23 m (76 ft) |
| 47 | Dr. Luciano de Arruda Coelho Regional Airport | JSO | SN6L | Sobral | medium | 91 m (299 ft) |
| 48 | Fernando de Noronha Airport | FEN | SBFN | Fernando de Noronha | medium | 59 m (193 ft) |
| 49 | Forquilhinha - Criciúma Airport | CCM | SBCM | Criciúma | medium | 28 m (92 ft) |
| 50 | Francisco de Assis Airport | JDF | SBJF | Juiz de Fora | medium | 911 m (2.989 ft) |
| 51 | Frank Miloye Milenkowichi-Marília State Airport | MII | SBML | Marília | medium | 650 m (2.134 ft) |
| 52 | Glauber de Andrade Rocha Airport | VDC | SBVC | Vitória da Conquista | medium | 896 m (2.940 ft) |
| 53 | Governor José Richa Airport | LDB | SBLO | Londrina | medium | 569 m (1.867 ft) |
| 54 | Hugo Cantergiani Regional Airport | CXJ | SBCX | Caxias Do Sul | medium | 753 m (2.472 ft) |
| 55 | Itaituba Airport | ITB | SBIH | Itaituba | medium | 34 m (110 ft) |
| 56 | Jacarepaguá - Roberto Marinho Airport | RRJ | SBJR | Rio de Janeiro | medium | 3 m (10 ft) |
| 57 | João Correa da Rocha Airport | MAB | SBMA | Marabá | medium | 109 m (357 ft) |
| 58 | João Durval Carneiro Airport | FEC | SDIY | Feira de Santana | medium | 238 m (781 ft) |
| 59 | João Simões Lopes Neto International Airport | PET | SBPK | Pelotas | medium | 18 m (59 ft) |
| 60 | Lages Airport | LAJ | SBLJ | Lages | medium | 934 m (3.065 ft) |
A tabela mostra 60 dos 138 aeroportos large e medium do país, na ordem declarada: large antes de medium, voos regulares antes, nome como desempate.
A geografia dos campos de Brasil
O aeroporto mais alto do país no cadastro é Poços de Caldas - Embaixador Walther Moreira Salles Airport, a 1.261 m (4.138 ft); o mais baixo é Macaé Benedito Lacerda Airport, a 2 m (8 ft). O campo mais ao norte é Oiapoque Airport (Oiapoque), na latitude 3.85 N, e o mais ao sul é João Simões Lopes Neto International Airport (Pelotas), em 31.72 S: 3.955,7 km separam os dois extremos em linha reta. Dos 138 campos large e medium listados, 95 tinham voos regulares no retrato da fonte. Entre o campo mais alto e o mais baixo há 1.259 m de desnível. Os códigos IATA no topo da tabela: BVB, IGU, CGH, CWB, SSA, MAO, VIX, PVH.
Fonte e método
Fonte: OurAirports, domínio público, retrato de 2026-07-08. A classificação de porte (large, medium, small) é do próprio cadastro; heliportos e campos fechados ficam fora da conta de Brasil. A fonte não informa movimento de passageiros, então "os dois principais" desta página é um proxy declarado: os dois primeiros da ordem da tabela. Elevações chegam em pés e são convertidas para metros pelo site; distâncias usam haversine, em linha reta. No ranking mundial por aeroportos large, Brasil aparece em 7º lugar, na vizinhança de México e Itália. Os números do mundo inteiro estão no acervo dos aeroportos do mundo em números.
Última atualização: · Metodologia e fontes