This page is also available in English: English (US)
Nobel de Economia
Quem já venceu o Nobel de Economia? A lista completa está abaixo: 99 prêmios de 1969 a 2025, ano a ano, com país de nascimento e a fração do prêmio de cada laureado.
Todos os vencedores do Nobel de Economia
| Ano | Laureado | País de nascimento | Partilha |
|---|---|---|---|
| 2025 | Joel Mokyr | the Netherlands | 1/2 |
| 2025 | Philippe Aghion | France | 1/4 |
| 2025 | Peter Howitt | Canada | 1/4 |
| 2024 | Daron Acemoglu | Turkey | 1/3 |
| 2024 | Simon Johnson | United Kingdom | 1/3 |
| 2024 | James A. Robinson | - | 1/3 |
| 2023 | Claudia Goldin | USA | 1 |
| 2022 | Ben Bernanke | USA | 1/3 |
| 2022 | Douglas Diamond | USA | 1/3 |
| 2022 | Philip Dybvig | USA | 1/3 |
| 2021 | David Card | Canada | 1/2 |
| 2021 | Joshua D. Angrist | USA | 1/4 |
| 2021 | Guido W. Imbens | the Netherlands | 1/4 |
| 2020 | Paul R. Milgrom | USA | 1/2 |
| 2020 | Robert B. Wilson | USA | 1/2 |
| 2019 | Abhijit Banerjee | India | 1/3 |
| 2019 | Esther Duflo | France | 1/3 |
| 2019 | Michael Kremer | USA | 1/3 |
| 2018 | William D. Nordhaus | USA | 1/2 |
| 2018 | Paul M. Romer | USA | 1/2 |
| 2017 | Richard H. Thaler | USA | 1 |
| 2016 | Oliver Hart | United Kingdom | 1/2 |
| 2016 | Bengt Holmström | Finland | 1/2 |
| 2015 | Angus Deaton | Scotland | 1 |
| 2014 | Jean Tirole | France | 1 |
| 2013 | Eugene F. Fama | USA | 1/3 |
| 2013 | Lars Peter Hansen | USA | 1/3 |
| 2013 | Robert J. Shiller | USA | 1/3 |
| 2012 | Alvin E. Roth | USA | 1/2 |
| 2012 | Lloyd S. Shapley | USA | 1/2 |
| 2011 | Thomas J. Sargent | USA | 1/2 |
| 2011 | Christopher A. Sims | USA | 1/2 |
| 2010 | Peter A. Diamond | USA | 1/3 |
| 2010 | Dale T. Mortensen | USA | 1/3 |
| 2010 | Christopher A. Pissarides | Cyprus | 1/3 |
| 2009 | Elinor Ostrom | USA | 1/2 |
| 2009 | Oliver E. Williamson | USA | 1/2 |
| 2008 | Paul Krugman | USA | 1 |
| 2007 | Leonid Hurwicz | Russia | 1/3 |
| 2007 | Eric S. Maskin | USA | 1/3 |
| 2007 | Roger B. Myerson | USA | 1/3 |
| 2006 | Edmund S. Phelps | USA | 1 |
| 2005 | Robert J. Aumann | Germany | 1/2 |
| 2005 | Thomas C. Schelling | USA | 1/2 |
| 2004 | Finn E. Kydland | Norway | 1/2 |
| 2004 | Edward C. Prescott | USA | 1/2 |
| 2003 | Robert F. Engle III | USA | 1/2 |
| 2003 | Clive W.J. Granger | United Kingdom | 1/2 |
| 2002 | Daniel Kahneman | Israel | 1/2 |
| 2002 | Vernon L. Smith | USA | 1/2 |
| 2001 | George A. Akerlof | USA | 1/3 |
| 2001 | A. Michael Spence | USA | 1/3 |
| 2001 | Joseph E. Stiglitz | USA | 1/3 |
| 2000 | James J. Heckman | USA | 1/2 |
| 2000 | Daniel L. McFadden | USA | 1/2 |
| 1999 | Robert Mundell | Canada | 1 |
| 1998 | Amartya Sen | India | 1 |
| 1997 | Robert C. Merton | USA | 1/2 |
| 1997 | Myron Scholes | Canada | 1/2 |
| 1996 | James A. Mirrlees | Scotland | 1/2 |
| 1996 | William Vickrey | Canada | 1/2 |
| 1995 | Robert E. Lucas Jr. | USA | 1 |
| 1994 | John C. Harsanyi | Hungary | 1/3 |
| 1994 | John F. Nash Jr. | USA | 1/3 |
| 1994 | Reinhard Selten | Poland | 1/3 |
| 1993 | Robert W. Fogel | USA | 1/2 |
| 1993 | Douglass C. North | USA | 1/2 |
| 1992 | Gary Becker | USA | 1 |
| 1991 | Ronald H. Coase | United Kingdom | 1 |
| 1990 | Harry M. Markowitz | USA | 1/3 |
| 1990 | Merton H. Miller | USA | 1/3 |
| 1990 | William F. Sharpe | USA | 1/3 |
| 1989 | Trygve Haavelmo | Norway | 1 |
| 1988 | Maurice Allais | France | 1 |
| 1987 | Robert M. Solow | USA | 1 |
| 1986 | James M. Buchanan Jr. | USA | 1 |
| 1985 | Franco Modigliani | Italy | 1 |
| 1984 | Richard Stone | United Kingdom | 1 |
| 1983 | Gerard Debreu | France | 1 |
| 1982 | George J. Stigler | USA | 1 |
| 1981 | James Tobin | USA | 1 |
| 1980 | Lawrence R. Klein | USA | 1 |
| 1979 | Theodore W. Schultz | USA | 1/2 |
| 1979 | Sir Arthur Lewis | Saint Lucia | 1/2 |
| 1978 | Herbert Simon | USA | 1 |
| 1977 | Bertil Ohlin | Sweden | 1/2 |
| 1977 | James E. Meade | United Kingdom | 1/2 |
| 1976 | Milton Friedman | USA | 1 |
| 1975 | Leonid Vitaliyevich Kantorovich | Russia | 1/2 |
| 1975 | Tjalling C. Koopmans | the Netherlands | 1/2 |
| 1974 | Gunnar Myrdal | Sweden | 1/2 |
| 1974 | Friedrich von Hayek | Austria | 1/2 |
| 1973 | Wassily Leontief | Russia | 1 |
| 1972 | John R. Hicks | United Kingdom | 1/2 |
| 1972 | Kenneth J. Arrow | USA | 1/2 |
| 1971 | Simon Kuznets | Belarus | 1 |
| 1970 | Paul A. Samuelson | USA | 1 |
| 1969 | Ragnar Frisch | Norway | 1/2 |
| 1969 | Jan Tinbergen | the Netherlands | 1/2 |
Recordes e curiosidades
De 1969 a 2025, o Nobel de Economia somou 99 laureados, dos quais 3 mulheres. O mais jovem foi Esther Duflo, premiado em 2019, ano em que completou 47 anos; o mais velho, Leonid Hurwicz, em 2007, aos 90. Nenhum laureado da categoria nasceu em país de língua portuguesa até 2025. Desde 1969, nenhum ano ficou sem prêmio.
A rigor, não estava no testamento: o prêmio de Ciências Econômicas foi criado pelo banco central da Suécia em 1968, em memória de Alfred Nobel, e concedido pela primeira vez em 1969. É a única categoria que nunca pulou um ano desde a estreia.
Dados: API oficial nobelprize.org (CC0), retrato de 2026-07-09. Este site é independente, não é afiliado à Fundação Nobel e usa o nome do prêmio apenas de forma descritiva.
Última atualização: · Metodologia e fontes