This page is also available in English: English (US)
Fórmula 1 2014
A temporada 2014 da Fórmula 1 teve 19 corridas e terminou com o título de Lewis Hamilton, pela Mercedes. Abaixo, cada GP com circuito e vencedor, e o top 10 do campeonato de pilotos.
As 19 corridas de 2014
| GP | Circuito | País | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix Circuit | Australia | Nico Rosberg (Mercedes) |
| Malaysian Grand Prix | Sepang International Circuit | Malaysia | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit | Bahrain | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit | China | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Spanish Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | Monaco | Nico Rosberg (Mercedes) |
| Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | Canada | Daniel Ricciardo (Red Bull) |
| Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Austria | Nico Rosberg (Mercedes) |
| British Grand Prix | Silverstone Circuit | UK | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| German Grand Prix | Hockenheimring | Germany | Nico Rosberg (Mercedes) |
| Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Hungary | Daniel Ricciardo (Red Bull) |
| Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium | Daniel Ricciardo (Red Bull) |
| Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | Italy | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Singapore Grand Prix | Marina Bay Street Circuit | Singapore | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit | Japan | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Russian Grand Prix | Sochi Autodrom | Russia | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| United States Grand Prix | Circuit of the Americas | USA | Lewis Hamilton (Mercedes) |
| Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | Brazil | Nico Rosberg (Mercedes) |
| Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina Circuit | UAE | Lewis Hamilton (Mercedes) |
Top 10 do campeonato de 2014
| # | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos somados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton (campeão) | Mercedes | 11 | 384 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 5 | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 3 | 238 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 0 | 186 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 0 | 167 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | 161 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 0 | 134 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 0 | 126 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 0 | 96 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 0 | 59 |
O ano em números
Foram 19 corridas em 19 países e 3 vencedores diferentes ao longo de 2014: Lewis Hamilton (11), Nico Rosberg (5), Daniel Ricciardo (3). Lewis Hamilton venceu mais que todos, 11 das 19 provas. O título ficou com Lewis Hamilton (Reino Unido), pela Mercedes, o segundo da carreira do piloto. Na soma bruta da tabela, Lewis Hamilton fechou o ano com 384 pontos, 67 a mais que Nico Rosberg.
Para seguir o fio do campeonato, veja a temporada de 2013 e a de 2015, ou a lista completa de campeões da Fórmula 1.
Fonte: base histórica jolpica-f1 (licença Apache 2.0), sucessora do arquivo Ergast, retrato de 2026-07-09. Este site é independente e não é afiliado à Formula One nem às equipes, pilotos ou circuitos citados.
Última atualização: · Metodologia e fontes