This page is also available in English: English (US)
Fórmula 1 2010
A temporada 2010 da Fórmula 1 teve 19 corridas e terminou com o título de Sebastian Vettel, pela Red Bull. Abaixo, cada GP com circuito e vencedor, e o top 10 do campeonato de pilotos.
As 19 corridas de 2010
| GP | Circuito | País | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit | Bahrain | Fernando Alonso (Ferrari) |
| Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix Circuit | Australia | Jenson Button (McLaren) |
| Malaysian Grand Prix | Sepang International Circuit | Malaysia | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit | China | Jenson Button (McLaren) |
| Spanish Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya | Spain | Mark Webber (Red Bull) |
| Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | Monaco | Mark Webber (Red Bull) |
| Turkish Grand Prix | Istanbul Park | Turkey | Lewis Hamilton (McLaren) |
| Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | Canada | Lewis Hamilton (McLaren) |
| European Grand Prix | Valencia Street Circuit | Spain | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| British Grand Prix | Silverstone Circuit | UK | Mark Webber (Red Bull) |
| German Grand Prix | Hockenheimring | Germany | Fernando Alonso (Ferrari) |
| Hungarian Grand Prix | Hungaroring | Hungary | Mark Webber (Red Bull) |
| Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps | Belgium | Lewis Hamilton (McLaren) |
| Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | Italy | Fernando Alonso (Ferrari) |
| Singapore Grand Prix | Marina Bay Street Circuit | Singapore | Fernando Alonso (Ferrari) |
| Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit | Japan | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| Korean Grand Prix | Korean International Circuit | Korea | Fernando Alonso (Ferrari) |
| Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | Brazil | Sebastian Vettel (Red Bull) |
| Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina Circuit | UAE | Sebastian Vettel (Red Bull) |
Top 10 do campeonato de 2010
| # | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos somados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel (campeão) | Red Bull | 5 | 256 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 5 | 252 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 4 | 242 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 3 | 240 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 2 | 214 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 0 | 144 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | 142 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 0 | 136 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 0 | 72 |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 0 | 47 |
O ano em números
Foram 19 corridas em 18 países e 5 vencedores diferentes ao longo de 2010: Fernando Alonso (5), Sebastian Vettel (5), Mark Webber (4), Lewis Hamilton (3), Jenson Button (2). Fernando Alonso venceu mais que todos, 5 das 19 provas. O título ficou com Sebastian Vettel (Alemanha), pela Red Bull, o primeiro da carreira do piloto. Na soma bruta da tabela, Sebastian Vettel fechou o ano com 256 pontos, 4 a mais que Fernando Alonso.
Para seguir o fio do campeonato, veja a temporada de 2009 e a de 2011, ou a lista completa de campeões da Fórmula 1.
Fonte: base histórica jolpica-f1 (licença Apache 2.0), sucessora do arquivo Ergast, retrato de 2026-07-09. Este site é independente e não é afiliado à Formula One nem às equipes, pilotos ou circuitos citados.
Última atualização: · Metodologia e fontes