This page is also available in English: English (US)
Fórmula 1 1978
A temporada 1978 da Fórmula 1 teve 16 corridas e terminou com o título de Mario Andretti, pela Team Lotus. Abaixo, cada GP com circuito e vencedor, e o top 10 do campeonato de pilotos.
As 16 corridas de 1978
| GP | Circuito | País | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Argentina | Mario Andretti (Team Lotus) |
| Brazilian Grand Prix | Autódromo Internacional Nelson Piquet | Brazil | Carlos Reutemann (Ferrari) |
| South African Grand Prix | Kyalami | South Africa | Ronnie Peterson (Team Lotus) |
| United States Grand Prix West | Long Beach | USA | Carlos Reutemann (Ferrari) |
| Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | Monaco | Patrick Depailler (Tyrrell) |
| Belgian Grand Prix | Zolder | Belgium | Mario Andretti (Team Lotus) |
| Spanish Grand Prix | Jarama | Spain | Mario Andretti (Team Lotus) |
| Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | Sweden | Niki Lauda (Brabham) |
| French Grand Prix | Circuit Paul Ricard | France | Mario Andretti (Team Lotus) |
| British Grand Prix | Brands Hatch | UK | Carlos Reutemann (Ferrari) |
| German Grand Prix | Hockenheimring | Germany | Mario Andretti (Team Lotus) |
| Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Austria | Ronnie Peterson (Team Lotus) |
| Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | Netherlands | Mario Andretti (Team Lotus) |
| Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | Italy | Niki Lauda (Brabham) |
| United States Grand Prix | Watkins Glen | USA | Carlos Reutemann (Ferrari) |
| Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | Canada | Gilles Villeneuve (Ferrari) |
Top 10 do campeonato de 1978
| # | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos somados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti (campeão) | Team Lotus | 6 | 64 |
| 2 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 2 | 51 |
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 4 | 48 |
| 4 | Niki Lauda | Brabham | 2 | 44 |
| 5 | Patrick Depailler | Tyrrell | 1 | 34 |
| 6 | John Watson | Brabham | 0 | 25 |
| 7 | Jody Scheckter | Wolf | 0 | 24 |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 0 | 19 |
| 9 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 1 | 17 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 0 | 17 |
O ano em números
Foram 16 corridas em 15 países e 6 vencedores diferentes ao longo de 1978: Mario Andretti (6), Carlos Reutemann (4), Ronnie Peterson (2), Niki Lauda (2), Patrick Depailler (1), Gilles Villeneuve (1). Mario Andretti venceu mais que todos, 6 das 16 provas. O título ficou com Mario Andretti (Estados Unidos), pela Team Lotus, o primeiro da carreira do piloto. Na soma bruta da tabela, Mario Andretti fechou o ano com 64 pontos, 13 a mais que Ronnie Peterson. Um aviso para quem compara com fontes oficiais: até 1990 o regulamento descartava os piores resultados de cada piloto, então a soma bruta da tabela pode diferir da pontuação oficial de 1978.
Para seguir o fio do campeonato, veja a temporada de 1977 e a de 1979, ou a lista completa de campeões da Fórmula 1.
Fonte: base histórica jolpica-f1 (licença Apache 2.0), sucessora do arquivo Ergast, retrato de 2026-07-09. Este site é independente e não é afiliado à Formula One nem às equipes, pilotos ou circuitos citados.
Última atualização: · Metodologia e fontes