This page is also available in English: English (US)
Fórmula 1 1979
A temporada 1979 da Fórmula 1 teve 15 corridas e terminou com o título de Jody Scheckter, pela Ferrari. Abaixo, cada GP com circuito e vencedor, e o top 10 do campeonato de pilotos.
As 15 corridas de 1979
| GP | Circuito | País | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Argentina | Jacques Laffite (Ligier) |
| Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | Brazil | Jacques Laffite (Ligier) |
| South African Grand Prix | Kyalami | South Africa | Gilles Villeneuve (Ferrari) |
| United States Grand Prix West | Long Beach | USA | Gilles Villeneuve (Ferrari) |
| Spanish Grand Prix | Jarama | Spain | Patrick Depailler (Ligier) |
| Belgian Grand Prix | Zolder | Belgium | Jody Scheckter (Ferrari) |
| Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | Monaco | Jody Scheckter (Ferrari) |
| French Grand Prix | Dijon-Prenois | France | Jean-Pierre Jabouille (Renault) |
| British Grand Prix | Silverstone Circuit | UK | Clay Regazzoni (Williams) |
| German Grand Prix | Hockenheimring | Germany | Alan Jones (Williams) |
| Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Austria | Alan Jones (Williams) |
| Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | Netherlands | Alan Jones (Williams) |
| Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | Italy | Jody Scheckter (Ferrari) |
| Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve | Canada | Alan Jones (Williams) |
| United States Grand Prix | Watkins Glen | USA | Gilles Villeneuve (Ferrari) |
Top 10 do campeonato de 1979
| # | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos somados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter (campeão) | Ferrari | 3 | 60 |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 3 | 53 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 4 | 43 |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 2 | 36 |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams | 1 | 32 |
| 6 | Carlos Reutemann | Team Lotus | 0 | 25 |
| 7 | Patrick Depailler | Ligier | 1 | 22 |
| 8 | René Arnoux | Renault | 0 | 17 |
| 9 | John Watson | McLaren | 0 | 15 |
| 10 | Mario Andretti | Team Lotus | 0 | 14 |
O ano em números
Foram 15 corridas em 14 países e 7 vencedores diferentes ao longo de 1979: Alan Jones (4), Gilles Villeneuve (3), Jody Scheckter (3), Jacques Laffite (2), Patrick Depailler (1), Jean-Pierre Jabouille (1), Clay Regazzoni (1). Alan Jones venceu mais que todos, 4 das 15 provas. O título ficou com Jody Scheckter (África do Sul), pela Ferrari, o primeiro da carreira do piloto. Na soma bruta da tabela, Jody Scheckter fechou o ano com 60 pontos, 7 a mais que Gilles Villeneuve. Um aviso para quem compara com fontes oficiais: até 1990 o regulamento descartava os piores resultados de cada piloto, então a soma bruta da tabela pode diferir da pontuação oficial de 1979.
Para seguir o fio do campeonato, veja a temporada de 1978 e a de 1980, ou a lista completa de campeões da Fórmula 1.
Fonte: base histórica jolpica-f1 (licença Apache 2.0), sucessora do arquivo Ergast, retrato de 2026-07-09. Este site é independente e não é afiliado à Formula One nem às equipes, pilotos ou circuitos citados.
Última atualização: · Metodologia e fontes