This page is also available in English: English (US)
Fórmula 1 1977
A temporada 1977 da Fórmula 1 teve 17 corridas e terminou com o título de Niki Lauda, pela Ferrari. Abaixo, cada GP com circuito e vencedor, e o top 10 do campeonato de pilotos.
As 17 corridas de 1977
| GP | Circuito | País | Vencedor |
|---|---|---|---|
| Argentine Grand Prix | Autódromo Juan y Oscar Gálvez | Argentina | Jody Scheckter (Wolf) |
| Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace | Brazil | Carlos Reutemann (Ferrari) |
| South African Grand Prix | Kyalami | South Africa | Niki Lauda (Ferrari) |
| United States Grand Prix West | Long Beach | USA | Mario Andretti (Team Lotus) |
| Spanish Grand Prix | Jarama | Spain | Mario Andretti (Team Lotus) |
| Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco | Monaco | Jody Scheckter (Wolf) |
| Belgian Grand Prix | Zolder | Belgium | Gunnar Nilsson (Team Lotus) |
| Swedish Grand Prix | Scandinavian Raceway | Sweden | Jacques Laffite (Ligier) |
| French Grand Prix | Dijon-Prenois | France | Mario Andretti (Team Lotus) |
| British Grand Prix | Silverstone Circuit | UK | James Hunt (McLaren) |
| German Grand Prix | Hockenheimring | Germany | Niki Lauda (Ferrari) |
| Austrian Grand Prix | Red Bull Ring | Austria | Alan Jones (Shadow) |
| Dutch Grand Prix | Circuit Park Zandvoort | Netherlands | Niki Lauda (Ferrari) |
| Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza | Italy | Mario Andretti (Team Lotus) |
| United States Grand Prix | Watkins Glen | USA | James Hunt (McLaren) |
| Canadian Grand Prix | Mosport International Raceway | Canada | Jody Scheckter (Wolf) |
| Japanese Grand Prix | Fuji Speedway | Japan | James Hunt (McLaren) |
Top 10 do campeonato de 1977
| # | Piloto | Equipe | Vitórias | Pontos somados |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda (campeão) | Ferrari | 3 | 72 |
| 2 | Jody Scheckter | Wolf | 3 | 55 |
| 3 | Mario Andretti | Team Lotus | 4 | 47 |
| 4 | Carlos Reutemann | Ferrari | 1 | 42 |
| 5 | James Hunt | McLaren | 3 | 40 |
| 6 | Jochen Mass | McLaren | 0 | 25 |
| 7 | Alan Jones | Shadow | 1 | 22 |
| 8 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 1 | 20 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 0 | 20 |
| 10 | Jacques Laffite | Ligier | 1 | 18 |
O ano em números
Foram 17 corridas em 16 países e 8 vencedores diferentes ao longo de 1977: Mario Andretti (4), Jody Scheckter (3), Niki Lauda (3), James Hunt (3), Carlos Reutemann (1), Gunnar Nilsson (1), Jacques Laffite (1), Alan Jones (1). Mario Andretti venceu mais que todos, 4 das 17 provas. O título ficou com Niki Lauda (Áustria), pela Ferrari, o segundo da carreira do piloto. Na soma bruta da tabela, Niki Lauda fechou o ano com 72 pontos, 17 a mais que Jody Scheckter. Um aviso para quem compara com fontes oficiais: até 1990 o regulamento descartava os piores resultados de cada piloto, então a soma bruta da tabela pode diferir da pontuação oficial de 1977.
Para seguir o fio do campeonato, veja a temporada de 1976 e a de 1978, ou a lista completa de campeões da Fórmula 1.
Fonte: base histórica jolpica-f1 (licença Apache 2.0), sucessora do arquivo Ergast, retrato de 2026-07-09. Este site é independente e não é afiliado à Formula One nem às equipes, pilotos ou circuitos citados.
Última atualização: · Metodologia e fontes