このページは英語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語でもご覧いただけます: Português (Brasil) · English (US) · Español · Français · Deutsch · Italiano · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
コパ・リベルタドーレス 2025: 試合日程と結果
コパ・リベルタドーレス 2025を静的な参照ページとして整理しています。アーカイブには154試合、スコア付きは154試合、チームまたは枠は47、日程は2025/02/04から2025/11/29までです。ライブスコアに依存せず、日程、結果、グループ、会場をすばやく確認できます。
大会サマリー
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 登録試合 | 154 |
| スコア付き試合 | 154 |
| チームまたは枠 | 47 |
| 期間 | 2025/02/04 - 2025/11/29 |
| グループ | 0 |
| 会場 | 0 |
試合一覧
| # | ラウンド | グループ | 日付 | 時刻 | 試合 | スコア | 会場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualifying, Round 1 | 2025/02/04 | 21:30 | Monagas SC (VEN) v Defensor SC (URU) | 2-0 | ||
| 2 | Qualifying, Round 1 | 2025/02/05 | 21:30 | Club Nacional (PAR) v Club Alianza Lima (PER) | 1-1 | ||
| 3 | Qualifying, Round 1 | 2025/02/06 | 21:30 | CD Blooming (BOL) v CSCyD El Nacional (ECU) | 3-2 | ||
| 4 | Qualifying, Round 1 | 2025/02/11 | 21:30 | Defensor SC (URU) v Monagas SC (VEN) | 0-2 | ||
| 5 | Qualifying, Round 1 | 2025/02/12 | 21:30 | Club Alianza Lima (PER) v Club Nacional (PAR) | 3-1 | ||
| 6 | Qualifying, Round 1 | 2025/02/13 | 21:30 | CSCyD El Nacional (ECU) v CD Blooming (BOL) | 4-3 pen. | ||
| 7 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/18 | 19:00 | CD Iquique (CHI) v Independiente Santa Fe (COL) | 2-1 | ||
| 8 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/18 | 21:30 | Club Alianza Lima (PER) v CA Boca Juniors (ARG) | 1-0 | ||
| 9 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/18 | Club The Strongest (BOL) v EC Bahia (BRA) | 1-1 | |||
| 10 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/19 | 19:00 | CA Boston River (URU) v CD Nublense (CHI) | 1-0 | ||
| 11 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/19 | 21:30 | CSCyD El Nacional (ECU) v Barcelona SC (ECU) | 0-1 | ||
| 12 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/19 | Universidad Central de Venezuela FC (VEN) v SC Corinthians Paulista (BRA) | 1-1 | |||
| 13 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/20 | 19:00 | Monagas SC (VEN) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-4 | ||
| 14 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/20 | 21:30 | CD Tolima (COL) v FBC Melgar (PER) | 0-1 | ||
| 15 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/25 | 19:00 | Independiente Santa Fe (COL) v CD Iquique (CHI) | 1-2 pen. | ||
| 16 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/25 | 21:30 | CA Boca Juniors (ARG) v Club Alianza Lima (PER) | 4-5 pen. | ||
| 17 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/25 | EC Bahia (BRA) v Club The Strongest (BOL) | 3-0 | |||
| 18 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/26 | 19:00 | CD Nublense (CHI) v CA Boston River (URU) | 1-1 | ||
| 19 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/26 | 21:30 | Barcelona SC (ECU) v CSCyD El Nacional (ECU) | 1-1 | ||
| 20 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/26 | SC Corinthians Paulista (BRA) v Universidad Central de Venezuela FC (VEN) | 3-2 | |||
| 21 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/27 | 19:00 | Club Cerro Porteño (PAR) v Monagas SC (VEN) | 3-1 | ||
| 22 | Qualifying, Round 2 | 2025/02/27 | 21:30 | FBC Melgar (PER) v CD Tolima (COL) | 1-0 | ||
| 23 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/04 | 19:00 | CD Iquique (CHI) v Club Alianza Lima (PER) | 1-2 | ||
| 24 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/05 | 19:00 | FBC Melgar (PER) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-1 | ||
| 25 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/05 | 21:30 | Barcelona SC (ECU) v SC Corinthians Paulista (BRA) | 3-0 | ||
| 26 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/06 | 21:30 | CA Boston River (URU) v EC Bahia (BRA) | 0-0 | ||
| 27 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/11 | 19:00 | Club Alianza Lima (PER) v CD Iquique (CHI) | 1-1 | ||
| 28 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/12 | 19:00 | Club Cerro Porteño (PAR) v FBC Melgar (PER) | 4-2 | ||
| 29 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/12 | 21:30 | SC Corinthians Paulista (BRA) v Barcelona SC (ECU) | 2-0 | ||
| 30 | Qualifying, Round 3 | 2025/03/13 | 21:30 | EC Bahia (BRA) v CA Boston River (URU) | 1-0 | ||
| 31 | Group, Matchday 1 | 2025/04/01 | 19:00 | Carabobo FC (VEN) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 0-2 | ||
| 32 | Group, Matchday 1 | 2025/04/01 | Club Cerro Porteño (PAR) v Club Bolívar (BOL) | 4-2 | |||
| 33 | Group, Matchday 1 | 2025/04/01 | 21:30 | CA Bucaramanga (COL) v CSD Colo-Colo (CHI) | 3-3 | ||
| 34 | Group, Matchday 1 | 2025/04/01 | Fortaleza EC (BRA) v Racing Club (ARG) | 0-3 | |||
| 35 | Group, Matchday 1 | 2025/04/01 | 23:00 | Barcelona SC (ECU) v CAR Independiente del Valle (ECU) | 1-0 | ||
| 36 | Group, Matchday 1 | 2025/04/01 | Club Alianza Lima (PER) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 0-1 | |||
| 37 | Group, Matchday 1 | 2025/04/02 | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo (BOL) v Olimpia Asuncion (PAR) | 3-2 | ||
| 38 | Group, Matchday 1 | 2025/04/02 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v CA Peñarol (URU) | 2-1 | |||
| 39 | Group, Matchday 1 | 2025/04/02 | 21:30 | CF Universidad de Chile (CHI) v Botafogo FR (BRA) | 1-0 | ||
| 40 | Group, Matchday 1 | 2025/04/02 | Club Universitario de Deportes (PER) v CA River Plate (ARG) | 0-1 | |||
| 41 | Group, Matchday 1 | 2025/04/02 | CA Talleres (ARG) v São Paulo FC (BRA) | 0-1 | |||
| 42 | Group, Matchday 1 | 2025/04/02 | 23:00 | CDC Atlético Nacional (COL) v Club Nacional de Football (URU) | 3-0 | ||
| 43 | Group, Matchday 1 | 2025/04/03 | 19:00 | CA Central Córdoba (ARG) v LDU de Quito (ECU) | 0-0 | ||
| 44 | Group, Matchday 1 | 2025/04/03 | EC Bahia (BRA) v SC Internacional (BRA) | 1-1 | |||
| 45 | Group, Matchday 1 | 2025/04/03 | CS Cristal (PER) v SE Palmeiras (BRA) | 2-3 | |||
| 46 | Group, Matchday 1 | 2025/04/03 | 21:30 | Deportivo Táchira FC (VEN) v CR Flamengo (BRA) | 0-1 | ||
| 47 | Group, Matchday 2 | 2025/04/08 | 19:00 | Botafogo FR (BRA) v Carabobo FC (VEN) | 2-0 | ||
| 48 | Group, Matchday 2 | 2025/04/08 | Club Libertad Asuncion (PAR) v CA Talleres (ARG) | 2-0 | |||
| 49 | Group, Matchday 2 | 2025/04/08 | 21:00 | CA Peñarol (URU) v San Antonio Bulo Bulo (BOL) | 2-0 | ||
| 50 | Group, Matchday 2 | 2025/04/08 | 21:30 | Estudiantes de La Plata (ARG) v CF Universidad de Chile (CHI) | 1-2 | ||
| 51 | Group, Matchday 2 | 2025/04/08 | CA River Plate (ARG) v Barcelona SC (ECU) | 0-0 | |||
| 52 | Group, Matchday 2 | 2025/04/08 | 23:00 | CAR Independiente del Valle (ECU) v Club Universitario de Deportes (PER) | 1-0 | ||
| 53 | Group, Matchday 2 | 2025/04/09 | 19:00 | Club Nacional de Football (URU) v EC Bahia (BRA) | 0-1 | ||
| 54 | Group, Matchday 2 | 2025/04/09 | Olimpia Asuncion (PAR) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 0-4 | |||
| 55 | Group, Matchday 2 | 2025/04/09 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v CA Central Córdoba (ARG) | 1-2 | ||
| 56 | Group, Matchday 2 | 2025/04/09 | Club Bolívar (BOL) v CS Cristal (PER) | 3-0 | |||
| 57 | Group, Matchday 2 | 2025/04/09 | SE Palmeiras (BRA) v Club Cerro Porteño (PAR) | 1-0 | |||
| 58 | Group, Matchday 2 | 2025/04/09 | 23:00 | LDU de Quito (ECU) v Deportivo Táchira FC (VEN) | 2-0 | ||
| 59 | Group, Matchday 2 | 2025/04/10 | 19:00 | Racing Club (ARG) v CA Bucaramanga (COL) | 1-2 | ||
| 60 | Group, Matchday 2 | 2025/04/10 | SC Internacional (BRA) v CDC Atlético Nacional (COL) | 3-0 | |||
| 61 | Group, Matchday 2 | 2025/04/10 | 21:30 | São Paulo FC (BRA) v Club Alianza Lima (PER) | 2-2 | ||
| 62 | Group, Matchday 3 | 2025/04/22 | 19:00 | LDU de Quito (ECU) v CR Flamengo (BRA) | 0-0 | ||
| 63 | Group, Matchday 3 | 2025/04/22 | Club Alianza Lima (PER) v CA Talleres (ARG) | 3-2 | |||
| 64 | Group, Matchday 3 | 2025/04/22 | 20:00 | Carabobo FC (VEN) v CF Universidad de Chile (CHI) | 1-1 | ||
| 65 | Group, Matchday 3 | 2025/04/22 | 21:30 | CSD Colo-Colo (CHI) v Racing Club (ARG) | 1-1 | ||
| 66 | Group, Matchday 3 | 2025/04/22 | SC Internacional (BRA) v Club Nacional de Football (URU) | 3-3 | |||
| 67 | Group, Matchday 3 | 2025/04/22 | 23:00 | Barcelona SC (ECU) v Club Universitario de Deportes (PER) | 0-1 | ||
| 68 | Group, Matchday 3 | 2025/04/23 | 19:00 | Olimpia Asuncion (PAR) v CA Peñarol (URU) | 0-0 | ||
| 69 | Group, Matchday 3 | 2025/04/23 | San Antonio Bulo Bulo (BOL) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 2-1 | |||
| 70 | Group, Matchday 3 | 2025/04/23 | 21:30 | Estudiantes de La Plata (ARG) v Botafogo FR (BRA) | 1-0 | ||
| 71 | Group, Matchday 3 | 2025/04/23 | CAR Independiente del Valle (ECU) v CA River Plate (ARG) | 2-2 | |||
| 72 | Group, Matchday 3 | 2025/04/23 | Club Libertad Asuncion (PAR) v São Paulo FC (BRA) | 0-2 | |||
| 73 | Group, Matchday 3 | 2025/04/23 | 23:00 | CA Bucaramanga (COL) v Fortaleza EC (BRA) | 1-1 | ||
| 74 | Group, Matchday 3 | 2025/04/24 | 19:00 | CA Central Córdoba (ARG) v Deportivo Táchira FC (VEN) | 2-1 | ||
| 75 | Group, Matchday 3 | 2025/04/24 | Club Bolívar (BOL) v SE Palmeiras (BRA) | 2-3 | |||
| 76 | Group, Matchday 3 | 2025/04/24 | 21:00 | EC Bahia (BRA) v CDC Atlético Nacional (COL) | 1-0 | ||
| 77 | Group, Matchday 3 | 2025/04/24 | 21:30 | Club Cerro Porteño (PAR) v CS Cristal (PER) | 2-2 | ||
| 78 | Group, Matchday 4 | 2025/05/06 | 19:00 | Carabobo FC (VEN) v Botafogo FR (BRA) | 1-2 | ||
| 79 | Group, Matchday 4 | 2025/05/06 | Club Alianza Lima (PER) v São Paulo FC (BRA) | 0-2 | |||
| 80 | Group, Matchday 4 | 2025/05/06 | CA Bucaramanga (COL) v Racing Club (ARG) | 0-4 | |||
| 81 | Group, Matchday 4 | 2025/05/06 | 21:30 | Fortaleza EC (BRA) v CSD Colo-Colo (CHI) | 4-0 | ||
| 82 | Group, Matchday 4 | 2025/05/06 | 23:00 | San Antonio Bulo Bulo (BOL) v CA Peñarol (URU) | 0-3 | ||
| 83 | Group, Matchday 4 | 2025/05/07 | 19:00 | Deportivo Táchira FC (VEN) v LDU de Quito (ECU) | 2-3 | ||
| 84 | Group, Matchday 4 | 2025/05/07 | EC Bahia (BRA) v Club Nacional de Football (URU) | 1-3 | |||
| 85 | Group, Matchday 4 | 2025/05/07 | 21:00 | CF Universidad de Chile (CHI) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 0-3 | ||
| 86 | Group, Matchday 4 | 2025/05/07 | 21:30 | CA Central Córdoba (ARG) v CR Flamengo (BRA) | 1-1 | ||
| 87 | Group, Matchday 4 | 2025/05/07 | Club Cerro Porteño (PAR) v SE Palmeiras (BRA) | 0-2 | |||
| 88 | Group, Matchday 4 | 2025/05/07 | 23:00 | CS Cristal (PER) v Club Bolívar (BOL) | 2-1 | ||
| 89 | Group, Matchday 4 | 2025/05/08 | 19:00 | CA Talleres (ARG) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 0-0 | ||
| 90 | Group, Matchday 4 | 2025/05/08 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v Olimpia Asuncion (PAR) | 1-1 | |||
| 91 | Group, Matchday 4 | 2025/05/08 | 21:30 | Barcelona SC (ECU) v CA River Plate (ARG) | 2-3 | ||
| 92 | Group, Matchday 4 | 2025/05/08 | CDC Atlético Nacional (COL) v SC Internacional (BRA) | 3-1 | |||
| 93 | Group, Matchday 4 | 2025/05/08 | 23:00 | Club Universitario de Deportes (PER) v CAR Independiente del Valle (ECU) | 1-1 | ||
| 94 | Group, Matchday 5 | 2025/05/13 | 19:00 | Deportivo Táchira FC (VEN) v CA Central Córdoba (ARG) | 1-2 | ||
| 95 | Group, Matchday 5 | 2025/05/13 | 21:30 | CF Universidad de Chile (CHI) v Carabobo FC (VEN) | 4-0 | ||
| 96 | Group, Matchday 5 | 2025/05/13 | Fortaleza EC (BRA) v CA Bucaramanga (COL) | 0-0 | |||
| 97 | Group, Matchday 5 | 2025/05/13 | CS Cristal (PER) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-1 | |||
| 98 | Group, Matchday 5 | 2025/05/14 | 19:00 | CDC Atlético Nacional (COL) v EC Bahia (BRA) | 1-0 | ||
| 99 | Group, Matchday 5 | 2025/05/14 | CA Peñarol (URU) v Olimpia Asuncion (PAR) | 3-2 | |||
| 100 | Group, Matchday 5 | 2025/05/14 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v San Antonio Bulo Bulo (BOL) | 3-0 | |||
| 101 | Group, Matchday 5 | 2025/05/14 | 21:30 | Botafogo FR (BRA) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 3-2 | ||
| 102 | Group, Matchday 5 | 2025/05/14 | São Paulo FC (BRA) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 1-1 | |||
| 103 | Group, Matchday 5 | 2025/05/14 | Racing Club (ARG) v CSD Colo-Colo (CHI) | 4-0 | |||
| 104 | Group, Matchday 5 | 2025/05/14 | 23:00 | Club Universitario de Deportes (PER) v Barcelona SC (ECU) | 1-0 | ||
| 105 | Group, Matchday 5 | 2025/05/15 | 19:00 | CA Talleres (ARG) v Club Alianza Lima (PER) | 2-0 | ||
| 106 | Group, Matchday 5 | 2025/05/15 | Club Nacional de Football (URU) v SC Internacional (BRA) | 0-2 | |||
| 107 | Group, Matchday 5 | 2025/05/15 | SE Palmeiras (BRA) v Club Bolívar (BOL) | 2-0 | |||
| 108 | Group, Matchday 5 | 2025/05/15 | 21:30 | CA River Plate (ARG) v CAR Independiente del Valle (ECU) | 6-2 | ||
| 109 | Group, Matchday 5 | 2025/05/15 | CR Flamengo (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 2-0 | |||
| 110 | Group, Matchday 6 | 2025/05/27 | 19:00 | São Paulo FC (BRA) v CA Talleres (ARG) | 2-1 | ||
| 111 | Group, Matchday 6 | 2025/05/27 | 19:30 | Club Libertad Asuncion (PAR) v Club Alianza Lima (PER) | 2-2 | ||
| 112 | Group, Matchday 6 | 2025/05/27 | 21:30 | Botafogo FR (BRA) v CF Universidad de Chile (CHI) | 1-0 | ||
| 113 | Group, Matchday 6 | 2025/05/27 | Estudiantes de La Plata (ARG) v Carabobo FC (VEN) | 2-0 | |||
| 114 | Group, Matchday 6 | 2025/05/27 | CA River Plate (ARG) v Club Universitario de Deportes (PER) | 1-1 | |||
| 115 | Group, Matchday 6 | 2025/05/27 | CAR Independiente del Valle (ECU) v Barcelona SC (ECU) | 2-1 | |||
| 116 | Group, Matchday 6 | 2025/05/28 | 19:00 | Club Nacional de Football (URU) v CDC Atlético Nacional (COL) | 1-0 | ||
| 117 | Group, Matchday 6 | 2025/05/28 | SC Internacional (BRA) v EC Bahia (BRA) | 2-1 | |||
| 118 | Group, Matchday 6 | 2025/05/28 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v Deportivo Táchira FC (VEN) | 1-0 | ||
| 119 | Group, Matchday 6 | 2025/05/28 | LDU de Quito (ECU) v CA Central Córdoba (ARG) | 3-0 | |||
| 120 | Group, Matchday 6 | 2025/05/28 | SE Palmeiras (BRA) v CS Cristal (PER) | 6-0 | |||
| 121 | Group, Matchday 6 | 2025/05/28 | Club Bolívar (BOL) v Club Cerro Porteño (PAR) | 4-0 | |||
| 122 | Group, Matchday 6 | 2025/05/29 | 19:00 | CA Peñarol (URU) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 0-0 | ||
| 123 | Group, Matchday 6 | 2025/05/29 | Olimpia Asuncion (PAR) v San Antonio Bulo Bulo (BOL) | 4-0 | |||
| 124 | Group, Matchday 6 | 2025/05/29 | 21:30 | Racing Club (ARG) v Fortaleza EC (BRA) | 1-0 | ||
| 125 | Group, Matchday 6 | 2025/05/29 | CSD Colo-Colo (CHI) v CA Bucaramanga (COL) | 1-0 | |||
| 126 | Finals, Round of 16 | 2025/08/12 | 19:00 | Fortaleza EC (BRA) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 0-0 | ||
| 127 | Finals, Round of 16 | 2025/08/12 | 21:30 | CDC Atlético Nacional (COL) v São Paulo FC (BRA) | 0-0 | ||
| 128 | Finals, Round of 16 | 2025/08/12 | CA Peñarol (URU) v Racing Club (ARG) | 1-0 | |||
| 129 | Finals, Round of 16 | 2025/08/13 | 19:00 | Club Cerro Porteño (PAR) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 0-1 | ||
| 130 | Finals, Round of 16 | 2025/08/13 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v SC Internacional (BRA) | 1-0 | ||
| 131 | Finals, Round of 16 | 2025/08/14 | 19:00 | Botafogo FR (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 1-0 | ||
| 132 | Finals, Round of 16 | 2025/08/14 | 21:30 | Club Universitario de Deportes (PER) v SE Palmeiras (BRA) | 0-4 | ||
| 133 | Finals, Round of 16 | 2025/08/14 | Club Libertad Asuncion (PAR) v CA River Plate (ARG) | 0-0 | |||
| 134 | Finals, Round of 16 | 2025/08/19 | 19:00 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v Fortaleza EC (BRA) | 2-0 | ||
| 135 | Finals, Round of 16 | 2025/08/19 | 21:30 | São Paulo FC (BRA) v CDC Atlético Nacional (COL) | 4-3 pen. | ||
| 136 | Finals, Round of 16 | 2025/08/19 | Racing Club (ARG) v CA Peñarol (URU) | 3-1 | |||
| 137 | Finals, Round of 16 | 2025/08/20 | 19:00 | Estudiantes de La Plata (ARG) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-0 | ||
| 138 | Finals, Round of 16 | 2025/08/20 | 21:30 | SC Internacional (BRA) v CR Flamengo (BRA) | 0-2 | ||
| 139 | Finals, Round of 16 | 2025/08/21 | 19:00 | LDU de Quito (ECU) v Botafogo FR (BRA) | 2-0 | ||
| 140 | Finals, Round of 16 | 2025/08/21 | 21:30 | SE Palmeiras (BRA) v Club Universitario de Deportes (PER) | 0-0 | ||
| 141 | Finals, Round of 16 | 2025/08/21 | CA River Plate (ARG) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 3-1 pen. | |||
| 142 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/16 | 19:00 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v Racing Club (ARG) | 0-1 | ||
| 143 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/17 | 21:30 | CA River Plate (ARG) v SE Palmeiras (BRA) | 1-2 | ||
| 144 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/18 | 19:00 | LDU de Quito (ECU) v São Paulo FC (BRA) | 2-0 | ||
| 145 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/18 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 2-1 | ||
| 146 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/23 | 19:00 | Racing Club (ARG) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0 | ||
| 147 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/24 | 21:30 | SE Palmeiras (BRA) v CA River Plate (ARG) | 3-1 | ||
| 148 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/25 | 19:00 | São Paulo FC (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 0-1 | ||
| 149 | Finals, Quarterfinals | 2025/09/25 | 21:30 | Estudiantes de La Plata (ARG) v CR Flamengo (BRA) | 2-4 pen. | ||
| 150 | Finals, Semifinals | 2025/10/22 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v Racing Club (ARG) | 1-0 | ||
| 151 | Finals, Semifinals | 2025/10/23 | 21:30 | LDU de Quito (ECU) v SE Palmeiras (BRA) | 3-0 | ||
| 152 | Finals, Semifinals | 2025/10/29 | 21:50 | Racing Club (ARG) v CR Flamengo (BRA) | 0-0 | ||
| 153 | Finals, Semifinals | 2025/10/30 | 21:30 | SE Palmeiras (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 4-0 | ||
| 154 | Finals, Final | 2025/11/29 | 18:15 | SE Palmeiras (BRA) v CR Flamengo (BRA) | 0-1 |
出典と方法
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 出典 | GitHubのopenfootballプロジェクト、パブリックドメインCC0、2026-07-13のスナップショットです。 (openfootball/south-america/copa-libertadores/2025_copal.txt) |
| 範囲 | 表には日付、時刻、ステージまたはグループ、対戦、スコア、都市または会場を掲載しています。 |
| 方法 | ビルドはローカルのバージョン管理済みJSONを読みます。ライブスコアは取得せず、公開ソースの更新時に新しいスナップショットで更新します。 |
コパ・リベルタドーレス 2025: https://raw.githubusercontent.com/openfootball/south-america/master/copa-libertadores/2025_copal.txt.
最終更新: · 計算方法と出典