Esta página también existe en portugués y en inglés: Português (Brasil) · English (US) · Français · Deutsch · Italiano · 日本語 · Bahasa Indonesia · Türkçe · ไทย · Tiếng Việt · العربية · हिन्दी · Русский
Copa Libertadores 2025: calendario de partidos y resultados
Esta página estática reúne Copa Libertadores 2025: 154 partidos en el archivo, 154 con marcador, 47 equipos o cupos y fechas de 4 feb 2025 a 29 nov 2025. Sirve para búsquedas de calendario, resultado, grupo y sede sin depender de un marcador en vivo.
Resumen del torneo
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Partidos en el archivo | 154 |
| Partidos con marcador | 154 |
| Equipos o cupos | 47 |
| Período | 4 feb 2025 - 29 nov 2025 |
| Grupo | 0 |
| Sede | 0 |
Tabla de partidos
| # | Ronda | Grupo | Fecha | Hora | Partido | Marcador | Sede |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qualifying, Round 1 | 4 feb 2025 | 21:30 | Monagas SC (VEN) v Defensor SC (URU) | 2-0 | ||
| 2 | Qualifying, Round 1 | 5 feb 2025 | 21:30 | Club Nacional (PAR) v Club Alianza Lima (PER) | 1-1 | ||
| 3 | Qualifying, Round 1 | 6 feb 2025 | 21:30 | CD Blooming (BOL) v CSCyD El Nacional (ECU) | 3-2 | ||
| 4 | Qualifying, Round 1 | 11 feb 2025 | 21:30 | Defensor SC (URU) v Monagas SC (VEN) | 0-2 | ||
| 5 | Qualifying, Round 1 | 12 feb 2025 | 21:30 | Club Alianza Lima (PER) v Club Nacional (PAR) | 3-1 | ||
| 6 | Qualifying, Round 1 | 13 feb 2025 | 21:30 | CSCyD El Nacional (ECU) v CD Blooming (BOL) | 4-3 pen. | ||
| 7 | Qualifying, Round 2 | 18 feb 2025 | 19:00 | CD Iquique (CHI) v Independiente Santa Fe (COL) | 2-1 | ||
| 8 | Qualifying, Round 2 | 18 feb 2025 | 21:30 | Club Alianza Lima (PER) v CA Boca Juniors (ARG) | 1-0 | ||
| 9 | Qualifying, Round 2 | 18 feb 2025 | Club The Strongest (BOL) v EC Bahia (BRA) | 1-1 | |||
| 10 | Qualifying, Round 2 | 19 feb 2025 | 19:00 | CA Boston River (URU) v CD Nublense (CHI) | 1-0 | ||
| 11 | Qualifying, Round 2 | 19 feb 2025 | 21:30 | CSCyD El Nacional (ECU) v Barcelona SC (ECU) | 0-1 | ||
| 12 | Qualifying, Round 2 | 19 feb 2025 | Universidad Central de Venezuela FC (VEN) v SC Corinthians Paulista (BRA) | 1-1 | |||
| 13 | Qualifying, Round 2 | 20 feb 2025 | 19:00 | Monagas SC (VEN) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-4 | ||
| 14 | Qualifying, Round 2 | 20 feb 2025 | 21:30 | CD Tolima (COL) v FBC Melgar (PER) | 0-1 | ||
| 15 | Qualifying, Round 2 | 25 feb 2025 | 19:00 | Independiente Santa Fe (COL) v CD Iquique (CHI) | 1-2 pen. | ||
| 16 | Qualifying, Round 2 | 25 feb 2025 | 21:30 | CA Boca Juniors (ARG) v Club Alianza Lima (PER) | 4-5 pen. | ||
| 17 | Qualifying, Round 2 | 25 feb 2025 | EC Bahia (BRA) v Club The Strongest (BOL) | 3-0 | |||
| 18 | Qualifying, Round 2 | 26 feb 2025 | 19:00 | CD Nublense (CHI) v CA Boston River (URU) | 1-1 | ||
| 19 | Qualifying, Round 2 | 26 feb 2025 | 21:30 | Barcelona SC (ECU) v CSCyD El Nacional (ECU) | 1-1 | ||
| 20 | Qualifying, Round 2 | 26 feb 2025 | SC Corinthians Paulista (BRA) v Universidad Central de Venezuela FC (VEN) | 3-2 | |||
| 21 | Qualifying, Round 2 | 27 feb 2025 | 19:00 | Club Cerro Porteño (PAR) v Monagas SC (VEN) | 3-1 | ||
| 22 | Qualifying, Round 2 | 27 feb 2025 | 21:30 | FBC Melgar (PER) v CD Tolima (COL) | 1-0 | ||
| 23 | Qualifying, Round 3 | 4 mar 2025 | 19:00 | CD Iquique (CHI) v Club Alianza Lima (PER) | 1-2 | ||
| 24 | Qualifying, Round 3 | 5 mar 2025 | 19:00 | FBC Melgar (PER) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-1 | ||
| 25 | Qualifying, Round 3 | 5 mar 2025 | 21:30 | Barcelona SC (ECU) v SC Corinthians Paulista (BRA) | 3-0 | ||
| 26 | Qualifying, Round 3 | 6 mar 2025 | 21:30 | CA Boston River (URU) v EC Bahia (BRA) | 0-0 | ||
| 27 | Qualifying, Round 3 | 11 mar 2025 | 19:00 | Club Alianza Lima (PER) v CD Iquique (CHI) | 1-1 | ||
| 28 | Qualifying, Round 3 | 12 mar 2025 | 19:00 | Club Cerro Porteño (PAR) v FBC Melgar (PER) | 4-2 | ||
| 29 | Qualifying, Round 3 | 12 mar 2025 | 21:30 | SC Corinthians Paulista (BRA) v Barcelona SC (ECU) | 2-0 | ||
| 30 | Qualifying, Round 3 | 13 mar 2025 | 21:30 | EC Bahia (BRA) v CA Boston River (URU) | 1-0 | ||
| 31 | Group, Matchday 1 | 1 abr 2025 | 19:00 | Carabobo FC (VEN) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 0-2 | ||
| 32 | Group, Matchday 1 | 1 abr 2025 | Club Cerro Porteño (PAR) v Club Bolívar (BOL) | 4-2 | |||
| 33 | Group, Matchday 1 | 1 abr 2025 | 21:30 | CA Bucaramanga (COL) v CSD Colo-Colo (CHI) | 3-3 | ||
| 34 | Group, Matchday 1 | 1 abr 2025 | Fortaleza EC (BRA) v Racing Club (ARG) | 0-3 | |||
| 35 | Group, Matchday 1 | 1 abr 2025 | 23:00 | Barcelona SC (ECU) v CAR Independiente del Valle (ECU) | 1-0 | ||
| 36 | Group, Matchday 1 | 1 abr 2025 | Club Alianza Lima (PER) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 0-1 | |||
| 37 | Group, Matchday 1 | 2 abr 2025 | 19:00 | San Antonio Bulo Bulo (BOL) v Olimpia Asuncion (PAR) | 3-2 | ||
| 38 | Group, Matchday 1 | 2 abr 2025 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v CA Peñarol (URU) | 2-1 | |||
| 39 | Group, Matchday 1 | 2 abr 2025 | 21:30 | CF Universidad de Chile (CHI) v Botafogo FR (BRA) | 1-0 | ||
| 40 | Group, Matchday 1 | 2 abr 2025 | Club Universitario de Deportes (PER) v CA River Plate (ARG) | 0-1 | |||
| 41 | Group, Matchday 1 | 2 abr 2025 | CA Talleres (ARG) v São Paulo FC (BRA) | 0-1 | |||
| 42 | Group, Matchday 1 | 2 abr 2025 | 23:00 | CDC Atlético Nacional (COL) v Club Nacional de Football (URU) | 3-0 | ||
| 43 | Group, Matchday 1 | 3 abr 2025 | 19:00 | CA Central Córdoba (ARG) v LDU de Quito (ECU) | 0-0 | ||
| 44 | Group, Matchday 1 | 3 abr 2025 | EC Bahia (BRA) v SC Internacional (BRA) | 1-1 | |||
| 45 | Group, Matchday 1 | 3 abr 2025 | CS Cristal (PER) v SE Palmeiras (BRA) | 2-3 | |||
| 46 | Group, Matchday 1 | 3 abr 2025 | 21:30 | Deportivo Táchira FC (VEN) v CR Flamengo (BRA) | 0-1 | ||
| 47 | Group, Matchday 2 | 8 abr 2025 | 19:00 | Botafogo FR (BRA) v Carabobo FC (VEN) | 2-0 | ||
| 48 | Group, Matchday 2 | 8 abr 2025 | Club Libertad Asuncion (PAR) v CA Talleres (ARG) | 2-0 | |||
| 49 | Group, Matchday 2 | 8 abr 2025 | 21:00 | CA Peñarol (URU) v San Antonio Bulo Bulo (BOL) | 2-0 | ||
| 50 | Group, Matchday 2 | 8 abr 2025 | 21:30 | Estudiantes de La Plata (ARG) v CF Universidad de Chile (CHI) | 1-2 | ||
| 51 | Group, Matchday 2 | 8 abr 2025 | CA River Plate (ARG) v Barcelona SC (ECU) | 0-0 | |||
| 52 | Group, Matchday 2 | 8 abr 2025 | 23:00 | CAR Independiente del Valle (ECU) v Club Universitario de Deportes (PER) | 1-0 | ||
| 53 | Group, Matchday 2 | 9 abr 2025 | 19:00 | Club Nacional de Football (URU) v EC Bahia (BRA) | 0-1 | ||
| 54 | Group, Matchday 2 | 9 abr 2025 | Olimpia Asuncion (PAR) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 0-4 | |||
| 55 | Group, Matchday 2 | 9 abr 2025 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v CA Central Córdoba (ARG) | 1-2 | ||
| 56 | Group, Matchday 2 | 9 abr 2025 | Club Bolívar (BOL) v CS Cristal (PER) | 3-0 | |||
| 57 | Group, Matchday 2 | 9 abr 2025 | SE Palmeiras (BRA) v Club Cerro Porteño (PAR) | 1-0 | |||
| 58 | Group, Matchday 2 | 9 abr 2025 | 23:00 | LDU de Quito (ECU) v Deportivo Táchira FC (VEN) | 2-0 | ||
| 59 | Group, Matchday 2 | 10 abr 2025 | 19:00 | Racing Club (ARG) v CA Bucaramanga (COL) | 1-2 | ||
| 60 | Group, Matchday 2 | 10 abr 2025 | SC Internacional (BRA) v CDC Atlético Nacional (COL) | 3-0 | |||
| 61 | Group, Matchday 2 | 10 abr 2025 | 21:30 | São Paulo FC (BRA) v Club Alianza Lima (PER) | 2-2 | ||
| 62 | Group, Matchday 3 | 22 abr 2025 | 19:00 | LDU de Quito (ECU) v CR Flamengo (BRA) | 0-0 | ||
| 63 | Group, Matchday 3 | 22 abr 2025 | Club Alianza Lima (PER) v CA Talleres (ARG) | 3-2 | |||
| 64 | Group, Matchday 3 | 22 abr 2025 | 20:00 | Carabobo FC (VEN) v CF Universidad de Chile (CHI) | 1-1 | ||
| 65 | Group, Matchday 3 | 22 abr 2025 | 21:30 | CSD Colo-Colo (CHI) v Racing Club (ARG) | 1-1 | ||
| 66 | Group, Matchday 3 | 22 abr 2025 | SC Internacional (BRA) v Club Nacional de Football (URU) | 3-3 | |||
| 67 | Group, Matchday 3 | 22 abr 2025 | 23:00 | Barcelona SC (ECU) v Club Universitario de Deportes (PER) | 0-1 | ||
| 68 | Group, Matchday 3 | 23 abr 2025 | 19:00 | Olimpia Asuncion (PAR) v CA Peñarol (URU) | 0-0 | ||
| 69 | Group, Matchday 3 | 23 abr 2025 | San Antonio Bulo Bulo (BOL) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 2-1 | |||
| 70 | Group, Matchday 3 | 23 abr 2025 | 21:30 | Estudiantes de La Plata (ARG) v Botafogo FR (BRA) | 1-0 | ||
| 71 | Group, Matchday 3 | 23 abr 2025 | CAR Independiente del Valle (ECU) v CA River Plate (ARG) | 2-2 | |||
| 72 | Group, Matchday 3 | 23 abr 2025 | Club Libertad Asuncion (PAR) v São Paulo FC (BRA) | 0-2 | |||
| 73 | Group, Matchday 3 | 23 abr 2025 | 23:00 | CA Bucaramanga (COL) v Fortaleza EC (BRA) | 1-1 | ||
| 74 | Group, Matchday 3 | 24 abr 2025 | 19:00 | CA Central Córdoba (ARG) v Deportivo Táchira FC (VEN) | 2-1 | ||
| 75 | Group, Matchday 3 | 24 abr 2025 | Club Bolívar (BOL) v SE Palmeiras (BRA) | 2-3 | |||
| 76 | Group, Matchday 3 | 24 abr 2025 | 21:00 | EC Bahia (BRA) v CDC Atlético Nacional (COL) | 1-0 | ||
| 77 | Group, Matchday 3 | 24 abr 2025 | 21:30 | Club Cerro Porteño (PAR) v CS Cristal (PER) | 2-2 | ||
| 78 | Group, Matchday 4 | 6 may 2025 | 19:00 | Carabobo FC (VEN) v Botafogo FR (BRA) | 1-2 | ||
| 79 | Group, Matchday 4 | 6 may 2025 | Club Alianza Lima (PER) v São Paulo FC (BRA) | 0-2 | |||
| 80 | Group, Matchday 4 | 6 may 2025 | CA Bucaramanga (COL) v Racing Club (ARG) | 0-4 | |||
| 81 | Group, Matchday 4 | 6 may 2025 | 21:30 | Fortaleza EC (BRA) v CSD Colo-Colo (CHI) | 4-0 | ||
| 82 | Group, Matchday 4 | 6 may 2025 | 23:00 | San Antonio Bulo Bulo (BOL) v CA Peñarol (URU) | 0-3 | ||
| 83 | Group, Matchday 4 | 7 may 2025 | 19:00 | Deportivo Táchira FC (VEN) v LDU de Quito (ECU) | 2-3 | ||
| 84 | Group, Matchday 4 | 7 may 2025 | EC Bahia (BRA) v Club Nacional de Football (URU) | 1-3 | |||
| 85 | Group, Matchday 4 | 7 may 2025 | 21:00 | CF Universidad de Chile (CHI) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 0-3 | ||
| 86 | Group, Matchday 4 | 7 may 2025 | 21:30 | CA Central Córdoba (ARG) v CR Flamengo (BRA) | 1-1 | ||
| 87 | Group, Matchday 4 | 7 may 2025 | Club Cerro Porteño (PAR) v SE Palmeiras (BRA) | 0-2 | |||
| 88 | Group, Matchday 4 | 7 may 2025 | 23:00 | CS Cristal (PER) v Club Bolívar (BOL) | 2-1 | ||
| 89 | Group, Matchday 4 | 8 may 2025 | 19:00 | CA Talleres (ARG) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 0-0 | ||
| 90 | Group, Matchday 4 | 8 may 2025 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v Olimpia Asuncion (PAR) | 1-1 | |||
| 91 | Group, Matchday 4 | 8 may 2025 | 21:30 | Barcelona SC (ECU) v CA River Plate (ARG) | 2-3 | ||
| 92 | Group, Matchday 4 | 8 may 2025 | CDC Atlético Nacional (COL) v SC Internacional (BRA) | 3-1 | |||
| 93 | Group, Matchday 4 | 8 may 2025 | 23:00 | Club Universitario de Deportes (PER) v CAR Independiente del Valle (ECU) | 1-1 | ||
| 94 | Group, Matchday 5 | 13 may 2025 | 19:00 | Deportivo Táchira FC (VEN) v CA Central Córdoba (ARG) | 1-2 | ||
| 95 | Group, Matchday 5 | 13 may 2025 | 21:30 | CF Universidad de Chile (CHI) v Carabobo FC (VEN) | 4-0 | ||
| 96 | Group, Matchday 5 | 13 may 2025 | Fortaleza EC (BRA) v CA Bucaramanga (COL) | 0-0 | |||
| 97 | Group, Matchday 5 | 13 may 2025 | CS Cristal (PER) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-1 | |||
| 98 | Group, Matchday 5 | 14 may 2025 | 19:00 | CDC Atlético Nacional (COL) v EC Bahia (BRA) | 1-0 | ||
| 99 | Group, Matchday 5 | 14 may 2025 | CA Peñarol (URU) v Olimpia Asuncion (PAR) | 3-2 | |||
| 100 | Group, Matchday 5 | 14 may 2025 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v San Antonio Bulo Bulo (BOL) | 3-0 | |||
| 101 | Group, Matchday 5 | 14 may 2025 | 21:30 | Botafogo FR (BRA) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 3-2 | ||
| 102 | Group, Matchday 5 | 14 may 2025 | São Paulo FC (BRA) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 1-1 | |||
| 103 | Group, Matchday 5 | 14 may 2025 | Racing Club (ARG) v CSD Colo-Colo (CHI) | 4-0 | |||
| 104 | Group, Matchday 5 | 14 may 2025 | 23:00 | Club Universitario de Deportes (PER) v Barcelona SC (ECU) | 1-0 | ||
| 105 | Group, Matchday 5 | 15 may 2025 | 19:00 | CA Talleres (ARG) v Club Alianza Lima (PER) | 2-0 | ||
| 106 | Group, Matchday 5 | 15 may 2025 | Club Nacional de Football (URU) v SC Internacional (BRA) | 0-2 | |||
| 107 | Group, Matchday 5 | 15 may 2025 | SE Palmeiras (BRA) v Club Bolívar (BOL) | 2-0 | |||
| 108 | Group, Matchday 5 | 15 may 2025 | 21:30 | CA River Plate (ARG) v CAR Independiente del Valle (ECU) | 6-2 | ||
| 109 | Group, Matchday 5 | 15 may 2025 | CR Flamengo (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 2-0 | |||
| 110 | Group, Matchday 6 | 27 may 2025 | 19:00 | São Paulo FC (BRA) v CA Talleres (ARG) | 2-1 | ||
| 111 | Group, Matchday 6 | 27 may 2025 | 19:30 | Club Libertad Asuncion (PAR) v Club Alianza Lima (PER) | 2-2 | ||
| 112 | Group, Matchday 6 | 27 may 2025 | 21:30 | Botafogo FR (BRA) v CF Universidad de Chile (CHI) | 1-0 | ||
| 113 | Group, Matchday 6 | 27 may 2025 | Estudiantes de La Plata (ARG) v Carabobo FC (VEN) | 2-0 | |||
| 114 | Group, Matchday 6 | 27 may 2025 | CA River Plate (ARG) v Club Universitario de Deportes (PER) | 1-1 | |||
| 115 | Group, Matchday 6 | 27 may 2025 | CAR Independiente del Valle (ECU) v Barcelona SC (ECU) | 2-1 | |||
| 116 | Group, Matchday 6 | 28 may 2025 | 19:00 | Club Nacional de Football (URU) v CDC Atlético Nacional (COL) | 1-0 | ||
| 117 | Group, Matchday 6 | 28 may 2025 | SC Internacional (BRA) v EC Bahia (BRA) | 2-1 | |||
| 118 | Group, Matchday 6 | 28 may 2025 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v Deportivo Táchira FC (VEN) | 1-0 | ||
| 119 | Group, Matchday 6 | 28 may 2025 | LDU de Quito (ECU) v CA Central Córdoba (ARG) | 3-0 | |||
| 120 | Group, Matchday 6 | 28 may 2025 | SE Palmeiras (BRA) v CS Cristal (PER) | 6-0 | |||
| 121 | Group, Matchday 6 | 28 may 2025 | Club Bolívar (BOL) v Club Cerro Porteño (PAR) | 4-0 | |||
| 122 | Group, Matchday 6 | 29 may 2025 | 19:00 | CA Peñarol (URU) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 0-0 | ||
| 123 | Group, Matchday 6 | 29 may 2025 | Olimpia Asuncion (PAR) v San Antonio Bulo Bulo (BOL) | 4-0 | |||
| 124 | Group, Matchday 6 | 29 may 2025 | 21:30 | Racing Club (ARG) v Fortaleza EC (BRA) | 1-0 | ||
| 125 | Group, Matchday 6 | 29 may 2025 | CSD Colo-Colo (CHI) v CA Bucaramanga (COL) | 1-0 | |||
| 126 | Finals, Round of 16 | 12 ago 2025 | 19:00 | Fortaleza EC (BRA) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 0-0 | ||
| 127 | Finals, Round of 16 | 12 ago 2025 | 21:30 | CDC Atlético Nacional (COL) v São Paulo FC (BRA) | 0-0 | ||
| 128 | Finals, Round of 16 | 12 ago 2025 | CA Peñarol (URU) v Racing Club (ARG) | 1-0 | |||
| 129 | Finals, Round of 16 | 13 ago 2025 | 19:00 | Club Cerro Porteño (PAR) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 0-1 | ||
| 130 | Finals, Round of 16 | 13 ago 2025 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v SC Internacional (BRA) | 1-0 | ||
| 131 | Finals, Round of 16 | 14 ago 2025 | 19:00 | Botafogo FR (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 1-0 | ||
| 132 | Finals, Round of 16 | 14 ago 2025 | 21:30 | Club Universitario de Deportes (PER) v SE Palmeiras (BRA) | 0-4 | ||
| 133 | Finals, Round of 16 | 14 ago 2025 | Club Libertad Asuncion (PAR) v CA River Plate (ARG) | 0-0 | |||
| 134 | Finals, Round of 16 | 19 ago 2025 | 19:00 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v Fortaleza EC (BRA) | 2-0 | ||
| 135 | Finals, Round of 16 | 19 ago 2025 | 21:30 | São Paulo FC (BRA) v CDC Atlético Nacional (COL) | 4-3 pen. | ||
| 136 | Finals, Round of 16 | 19 ago 2025 | Racing Club (ARG) v CA Peñarol (URU) | 3-1 | |||
| 137 | Finals, Round of 16 | 20 ago 2025 | 19:00 | Estudiantes de La Plata (ARG) v Club Cerro Porteño (PAR) | 0-0 | ||
| 138 | Finals, Round of 16 | 20 ago 2025 | 21:30 | SC Internacional (BRA) v CR Flamengo (BRA) | 0-2 | ||
| 139 | Finals, Round of 16 | 21 ago 2025 | 19:00 | LDU de Quito (ECU) v Botafogo FR (BRA) | 2-0 | ||
| 140 | Finals, Round of 16 | 21 ago 2025 | 21:30 | SE Palmeiras (BRA) v Club Universitario de Deportes (PER) | 0-0 | ||
| 141 | Finals, Round of 16 | 21 ago 2025 | CA River Plate (ARG) v Club Libertad Asuncion (PAR) | 3-1 pen. | |||
| 142 | Finals, Quarterfinals | 16 sep 2025 | 19:00 | CA Vélez Sarsfield (ARG) v Racing Club (ARG) | 0-1 | ||
| 143 | Finals, Quarterfinals | 17 sep 2025 | 21:30 | CA River Plate (ARG) v SE Palmeiras (BRA) | 1-2 | ||
| 144 | Finals, Quarterfinals | 18 sep 2025 | 19:00 | LDU de Quito (ECU) v São Paulo FC (BRA) | 2-0 | ||
| 145 | Finals, Quarterfinals | 18 sep 2025 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v Estudiantes de La Plata (ARG) | 2-1 | ||
| 146 | Finals, Quarterfinals | 23 sep 2025 | 19:00 | Racing Club (ARG) v CA Vélez Sarsfield (ARG) | 1-0 | ||
| 147 | Finals, Quarterfinals | 24 sep 2025 | 21:30 | SE Palmeiras (BRA) v CA River Plate (ARG) | 3-1 | ||
| 148 | Finals, Quarterfinals | 25 sep 2025 | 19:00 | São Paulo FC (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 0-1 | ||
| 149 | Finals, Quarterfinals | 25 sep 2025 | 21:30 | Estudiantes de La Plata (ARG) v CR Flamengo (BRA) | 2-4 pen. | ||
| 150 | Finals, Semifinals | 22 oct 2025 | 21:30 | CR Flamengo (BRA) v Racing Club (ARG) | 1-0 | ||
| 151 | Finals, Semifinals | 23 oct 2025 | 21:30 | LDU de Quito (ECU) v SE Palmeiras (BRA) | 3-0 | ||
| 152 | Finals, Semifinals | 29 oct 2025 | 21:50 | Racing Club (ARG) v CR Flamengo (BRA) | 0-0 | ||
| 153 | Finals, Semifinals | 30 oct 2025 | 21:30 | SE Palmeiras (BRA) v LDU de Quito (ECU) | 4-0 | ||
| 154 | Finals, Final | 29 nov 2025 | 18:15 | SE Palmeiras (BRA) v CR Flamengo (BRA) | 0-1 |
Fuente y método
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Fuente | Datos del proyecto openfootball en GitHub, dominio público CC0, snapshot de 2026-07-13. (openfootball/south-america/copa-libertadores/2025_copal.txt) |
| Cobertura | La tabla muestra fecha, hora si existe, fase o grupo, cruce, marcador y ciudad o sede informada. |
| Método | El build lee JSON local versionado; no extrae marcadores en vivo y se actualiza con un nuevo snapshot cuando cambia la fuente abierta. |
Copa Libertadores 2025: https://raw.githubusercontent.com/openfootball/south-america/master/copa-libertadores/2025_copal.txt.
Última actualización: · Metodología y fuentes