This page is also available in English: English (US)
Profissionais de saúde em New Jersey: contagem por especialidade
Quantos profissionais de saúde atuam em New Jersey? O cadastro federal NPPES registrava 230.873 NPIs ativos com endereço de atendimento no estado no retrato de junho de 2026, o 12º maior contingente entre os 50 estados e o Distrito de Columbia. A especialidade mais numerosa é Clinical Social Worker, e Newark é a cidade que concentra mais registros. A tabela abaixo traz as 30 especialidades com mais prestadores ativos e a fatia de cada uma.
As 30 maiores especialidades em New Jersey
| # | Especialidade (taxonomia primária) | NPIs ativos | % do estado |
|---|---|---|---|
| 1 | Clinical Social Worker | 11.380 | 4,9% |
| 2 | Physical Therapist | 11.178 | 4,8% |
| 3 | Mental Health Counselor | 10.647 | 4,6% |
| 4 | Pharmacist | 8.227 | 3,6% |
| 5 | Student in an Organized Health Care Education/Training Program | 8.002 | 3,5% |
| 6 | Internal Medicine Physician | 6.593 | 2,9% |
| 7 | General Practice Dentistry | 5.500 | 2,4% |
| 8 | Speech-Language Pathologist | 5.443 | 2,4% |
| 9 | Occupational Therapist | 5.175 | 2,2% |
| 10 | Chiropractor | 4.862 | 2,1% |
| 11 | Professional Counselor | 4.623 | 2,0% |
| 12 | Behavior Analyst | 4.574 | 2,0% |
| 13 | Social Worker | 4.298 | 1,9% |
| 14 | Family Nurse Practitioner | 3.958 | 1,7% |
| 15 | Family Medicine Physician | 3.830 | 1,7% |
| 16 | Dentist | 3.599 | 1,6% |
| 17 | Intellectual and/or Developmental Disabilities Community Based Residential Treatment Facility | 3.385 | 1,5% |
| 18 | Physician Assistant | 3.348 | 1,5% |
| 19 | Specialist | 2.970 | 1,3% |
| 20 | Community/Behavioral Health Agency | 2.819 | 1,2% |
| 21 | Pediatrics Physician | 2.755 | 1,2% |
| 22 | Behavior Technician | 2.467 | 1,1% |
| 23 | Optometrist | 2.420 | 1,0% |
| 24 | Registered Dietitian | 2.337 | 1,0% |
| 25 | Psychiatric/Mental Health Nurse Practitioner | 2.278 | 1,0% |
| 26 | Home Health Agency | 2.268 | 1,0% |
| 27 | Anesthesiology Physician | 2.107 | 0,9% |
| 28 | Nurse Practitioner | 2.070 | 0,9% |
| 29 | Psychiatry Physician | 2.051 | 0,9% |
| 30 | Community/Retail Pharmacy | 1.988 | 0,9% |
O que os números mostram
Clinical Social Worker lidera com 11.380 registros ativos, 4,9% de tudo o que o estado tem, ou 1,0 vezes o volume de Physical Therapist, a segunda colocada com 11.178. Mental Health Counselor completa o pódio com 10.647. Juntas, as 5 primeiras especialidades respondem por 21,4% dos prestadores de New Jersey, e as 30 da tabela cobrem 59,4% do total. No conjunto, o cadastro do estado se divide em 762 taxonomias diferentes.
Geograficamente, os NPIs ativos se espalham por 1.246 cidades do estado, mas com forte concentração: Newark (6.524), Cherry Hill (5.406) e Westampton (4.845) somam os maiores volumes. New Jersey responde por 2,5% de todos os prestadores ativos dos EUA registrados no conjunto dos 50 estados e o Distrito de Columbia.
Fonte e método
Dados: arquivo NPPES Data Dissemination (National Plan and Provider Enumeration System), publicado pelo CMS como domínio público, retrato de junho de 2026. Cada prestador é contado uma única vez, no estado e na cidade do endereço de atendimento (Provider Business Practice Location), sob a taxonomia primária declarada no próprio cadastro NPI. Apenas registros ativos entram na conta.
Importante: um NPI ativo não significa que o profissional esteja atendendo no momento, aceitando novos pacientes ou sequer atuando na área; indica apenas que o número de registro segue válido. Esta página publica somente contagens agregadas, nunca dados individuais.
Última atualização: · Metodologia e fontes