Empresas em Sombrio
Quantas empresas existem em Sombrio? O cadastro da Receita Federal responde: 5.657 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Sombrio
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 309 | 5.46% |
| 1412601 | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 257 | 4.54% |
| 1412603 | Facção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas | 218 | 3.85% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 212 | 3.75% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 182 | 3.22% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 159 | 2.81% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 150 | 2.65% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 110 | 1.94% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 86 | 1.52% |
| 8219999 | Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente | 83 | 1.47% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 75 | 1.33% |
| 5320202 | Serviços de entrega rápida | 67 | 1.18% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 66 | 1.17% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 61 | 1.08% |
| 3101200 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | 57 | 1.01% |
O que Sombrio vende e compra do mundo
No comércio exterior, Sombrio embarcou US$ 10.437.910 em exportações e trouxe US$ 15.035.013 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 4.597.103 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco (SH4 2401), fatia de 89,4% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 2401 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco | US$ 9.333.253 | 89,4% |
| 4417 | Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de escovas e de vassouras, de madeira; formas, alargadeiras e esticadores, de madeira, para calçados | US$ 698.058 | 6,7% |
| 6204 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de uso feminino | US$ 207.099 | 2,0% |
| 6403 | Calçado com sola exterior de borracha, plástico, couro natural ou reconstituído e parte superior de couro natural | US$ 60.754 | 0,6% |
| 6104 | Fatos de saia-casaco, conjuntos, casacos, vestidos, saias, saias-calças, calças, jardineiras, bermudas e calções (shorts) (exceto de banho), de malha, de uso feminino | US$ 51.053 | 0,5% |
| 6106 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de malha, de uso feminino | US$ 19.300 | 0,2% |
| 6402 | Outro calçado com sola exterior e parte superior de borracha ou plástico | US$ 18.136 | 0,2% |
| 6202 | Casacos compridos, capas, anoraques, blusões e semelhantes, de uso feminino, exceto os artefactos da posição 6204 | US$ 12.337 | 0,1% |
| 6206 | Camiseiros, blusas, blusas-camiseiros, de uso feminino | US$ 9.941 | 0,1% |
| 6209 | Vestuário e seus acessórios, para bebés | US$ 8.238 | 0,1% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 7601 | Alumínio em formas brutas | US$ 8.118.545 | 54,0% |
| 5516 | Tecidos de fibras artificiais descontínuas | US$ 2.049.824 | 13,6% |
| 5208 | Tecidos de algodão, contendo pelo menos 85 %, em peso, de algodão, com peso não superior a 200 g/m2 | US$ 874.514 | 5,8% |
| 8427 | Empilhadores; outros veículos para movimentação de carga e semelhantes, equipados com dispositivo de elevação | US$ 827.356 | 5,5% |
| 5407 | Tecidos de fios de filamentos sintéticos, incluídos os tecidos obtidos a partir dos produtos da posição 5404 | US$ 711.014 | 4,7% |
| 8456 | Máquinas-ferramentas para trabalhar quaisquer matérias por desbaste, operando por laser ou por outro feixe de luz ou de fotões, por ultra-som, electro-erosão, processos electroquímicos, por feixes de electrões, feixes iónicos ou por jacto de plasma | US$ 362.847 | 2,4% |
| 6005 | Tecidos de malha-urdidura (incluídos os fabricados em teares para galões), exceto das posições 6001 a 6004 | US$ 278.209 | 1,9% |
| 5810 | Bordados em peça, em tiras ou em motivos para aplicar | US$ 211.512 | 1,4% |
| 5512 | Tecidos de fibras sintéticas descontínuas, contendo pelo menos 85 %, em peso, destas fibras | US$ 153.282 | 1,0% |
| 7307 | Acessórios para tubos [por exemplo: uniões, cotovelos, mangas (luvas)], de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 108.917 | 0,7% |
Empregos formais em Sombrio nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Sombrio registrou 1.578 admissões e 1.592 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de -14 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 1.552 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de indústrias extrativas: R$ 2.146,81.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 1.552 | 1.565 | -13 | R$ 2.041,51 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 19 | 22 | -3 | R$ 1.593,83 |
| B | Indústrias extrativas | 7 | 5 | +2 | R$ 2.146,81 |
Como ler os números de Sombrio
Sombrio (SC) tem 5.657 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 675ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 734 CNPJs novos na cidade, 13.0% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 309 registros, 5.5% de tudo que existe na cidade, à frente de confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida (257). Juntos, os 3 maiores setores concentram 13.9% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes