Empresas em Extremoz
Quantas empresas existem em Extremoz? O cadastro da Receita Federal responde: 5.670 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Extremoz
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4110700 | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 600 | 10.58% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 198 | 3.49% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 198 | 3.49% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 164 | 2.89% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 154 | 2.72% |
| 4923002 | Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista | 153 | 2.70% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 132 | 2.33% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 122 | 2.15% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 119 | 2.10% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 101 | 1.78% |
| 5320201 | Serviços de malote não realizados pelo Correio Nacional | 100 | 1.76% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 98 | 1.73% |
| 8599699 | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 97 | 1.71% |
| 4120400 | Construção de edifícios | 89 | 1.57% |
| 5620104 | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | 87 | 1.53% |
Como ler os números de Extremoz
Extremoz (RN) tem 5.670 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 673ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 1.012 CNPJs novos na cidade, 17.8% da base. A atividade líder é incorporação de empreendimentos imobiliários (CNAE 4110700): são 600 registros, 10.6% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (198). Juntos, os 3 maiores setores concentram 17.6% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Última atualização: · Metodologia e fontes