Empresas em Sao Luiz Gonzaga
Quantas empresas existem em Sao Luiz Gonzaga? O cadastro da Receita Federal responde: 5.096 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Sao Luiz Gonzaga
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 319 | 6.26% |
| 4399103 | Obras de alvenaria | 259 | 5.08% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 181 | 3.55% |
| 4930202 | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 180 | 3.53% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 156 | 3.06% |
| 4520001 | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | 110 | 2.16% |
| 9700500 | Serviços domésticos | 104 | 2.04% |
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 102 | 2.00% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 99 | 1.94% |
| 8712300 | Atividades de fornecimento de infra-estrutura de apoio e assistência a paciente no domicílio | 90 | 1.77% |
| 9602502 | Atividades de estética e outros serviços de cuidados com a beleza | 83 | 1.63% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 76 | 1.49% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 72 | 1.41% |
| 4530703 | Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores | 72 | 1.41% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 63 | 1.24% |
O que Sao Luiz Gonzaga vende e compra do mundo
No comércio exterior, Sao Luiz Gonzaga embarcou US$ 37.571.336 em exportações e trouxe US$ 128.653 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um superávit de US$ 37.442.683 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas (SH4 0203), fatia de 94,5% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 35.520.402 | 94,5% |
| 2306 | Bagaços e outros resíduos sólidos, mesmo triturados ou em pellets, da extracção de gorduras ou óleos vegetais, exceto das posições 2304 e 2305 | US$ 514.101 | 1,4% |
| 1001 | Trigo e mistura de trigo com centeio | US$ 502.773 | 1,3% |
| 0206 | Miudezas comestíveis de animais das espécies bovina, suína, ovina, caprina, cavalar, asinina e muar, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 457.438 | 1,2% |
| 0506 | Ossos e núcleos córneos, em bruto, desengordurados ou simplesmente preparados (mas não cortados sob forma determinada), acidulados ou degelatinados; pós e desperdícios destas matérias | US$ 356.548 | 0,9% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 103.694 | 0,3% |
| 8419 | Aparelhos e dispositivos, mesmo aquecidos electricamente (exceto fornos e outros aparelhos da posição 8514), para tratamento de matérias por meio de operações que impliquem mudança de temperatura, tais como o aquecimento, cozimento, torrefacção, destilaç | US$ 54.350 | 0,1% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 28.960 | 0,1% |
| 0504 | Tripas, bexigas e estômagos de animais, exceto peixes, inteiros ou em pedaços, frescos, refrigerados, congelados, salgados, secos ou defumados | US$ 12.542 | 0,0% |
| 3926 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 3901 a 3914 | US$ 7.826 | 0,0% |
Top 7 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 122.670 | 95,3% |
| 8507 | Acumuladores elétricos e seus separadores, mesmo de forma quadrada ou rectangular | US$ 4.139 | 3,2% |
| 8414 | Bombas de ar ou de vácuo, compressores de ar ou de outros gases e ventiladores; exaustores (coifas aspirantes) para extracção ou reciclagem, com ventilador incorporado, mesmo filtrantes | US$ 1.294 | 1,0% |
| 8465 | Máquinas-ferramentas (incluídas as máquinas para pregar, grampear, colar ou reunir por qualquer outro modo) para trabalhar madeira, cortiça, osso, borracha endurecida, plásticos duros ou matérias duras semelhantes | US$ 284 | 0,2% |
| 8504 | Transformadores elétricos, conversores elétricos estáticos (rectificadores, por exemplo), bobinas de reactância e de auto-indução | US$ 137 | 0,1% |
| 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou de motor (eléctrico ou não eléctrico) incorporado, de uso manual | US$ 99 | 0,1% |
| 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | US$ 30 | 0,0% |
Empregos formais em Sao Luiz Gonzaga nos últimos 12 meses
No período de 2025-05 a 2026-04, Sao Luiz Gonzaga registrou 553 admissões e 505 desligamentos com carteira assinada nos setores acompanhados pelo Novo CAGED neste recorte, saldo de +48 vagas. O setor que mais contratou foi indústrias de transformação (seção C), com 549 admissões. Entre os setores que mais admitem, o salário médio de admissão mais alto é o de água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação: R$ 7.624,47.
| Seção | Setor (CNAE) | Admissões | Desligamentos | Saldo | Salário médio de admissão |
|---|---|---|---|---|---|
| C | Indústrias de transformação | 549 | 499 | +50 | R$ 1.919,51 |
| B | Indústrias extrativas | 3 | 4 | -1 | R$ 1.935,78 |
| E | Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação | 1 | 1 | 0 | R$ 7.624,47 |
| D | Eletricidade e gás | 0 | 1 | -1 | n/d |
Como ler os números de Sao Luiz Gonzaga
Sao Luiz Gonzaga (RS) tem 5.096 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 746ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 538 CNPJs novos na cidade, 10.6% da base. A atividade líder é comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4781400): são 319 registros, 6.3% de tudo que existe na cidade, à frente de obras de alvenaria (259). Juntos, os 3 maiores setores concentram 14.9% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04; movimentação de emprego formal do Novo CAGED, MTE (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes