Empresas em Itacoatiara
Quantas empresas existem em Itacoatiara? O cadastro da Receita Federal responde: 5.108 estabelecimentos ativos. A tabela mostra onde essa economia se concentra.
Setores com mais CNPJs ativos em Itacoatiara
| CNAE | Atividade | Ativas | % da cidade |
|---|---|---|---|
| 4712100 | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | 474 | 9.28% |
| 4781400 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | 315 | 6.17% |
| 9430800 | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 214 | 4.19% |
| 9602501 | Cabeleireiros, manicure e pedicure | 170 | 3.33% |
| 5611201 | Restaurantes e similares | 113 | 2.21% |
| 7319002 | Promoção de vendas | 109 | 2.13% |
| 5611203 | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | 106 | 2.08% |
| 9491000 | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 95 | 1.86% |
| 9499500 | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 93 | 1.82% |
| 4744099 | Comércio varejista de materiais de construção em geral | 90 | 1.76% |
| 4723700 | Comércio varejista de bebidas | 83 | 1.62% |
| 4772500 | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | 78 | 1.53% |
| 4771701 | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 66 | 1.29% |
| 4731800 | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores | 58 | 1.14% |
| 4321500 | Instalação e manutenção elétrica | 49 | 0.96% |
O que Itacoatiara vende e compra do mundo
No comércio exterior, Itacoatiara embarcou US$ 30.713.203 em exportações e trouxe US$ 209.183.537 em importações no período de 2025-05 a 2026-04, um déficit de US$ 178.470.334 na balança comercial municipal. O carro-chefe da pauta exportadora é soja, mesmo triturada (SH4 1201), fatia de 60,5% de tudo que a cidade vendeu ao exterior.
Top 10 produtos exportados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das exportações |
|---|---|---|---|
| 1201 | Soja, mesmo triturada | US$ 18.578.795 | 60,5% |
| 4407 | Madeira serrada ou endireitada longitudinalmente, cortada ou desenrolada, mesmo aplainada, polida ou unida pelas extremidades, de espessura superior a 6 mm | US$ 10.486.893 | 34,1% |
| 4409 | Madeira (incluídos os tacos e frisos para soalhos, não montados) perfilada (com espigas, ranhuras, filetes, entalhes, chanfrada, com juntas em V, com cercadura, boleada ou semelhantes) ao longo de uma ou mais bordas, faces ou extremidades, mesmo aplainada | US$ 584.726 | 1,9% |
| 0303 | Peixes congelados, exceto os filés de peixes e outra carne de peixes da posição 03.04 | US$ 195.070 | 0,6% |
| 0203 | Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou congeladas | US$ 53.714 | 0,2% |
| 2201 | Águas, incluídas as águas minerais, naturais ou artificiais, e as águas gaseificadas, não adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes nem aromatizadas; gelo e neve | US$ 44.491 | 0,1% |
| 0207 | Carnes e miudezas comestíveis, frescas, refrigeradas ou congeladas, das aves da posição 0105 | US$ 36.612 | 0,1% |
| 1211 | Plantas, partes de plantas, sementes e frutos, das espécies utilizadas principalmente em perfumaria, medicina ou como insecticidas, parasiticidas e semelhantes, frescos ou secos, mesmo cortados, triturados ou em pó | US$ 33.588 | 0,1% |
| 0202 | Carnes de animais da espécie bovina, congeladas | US$ 32.594 | 0,1% |
| 0407 | Ovos de aves, com casca, frescos, conservados ou cozidos | US$ 29.481 | 0,1% |
Top 10 produtos importados
| SH4 | Produto | Valor FOB | % das importações |
|---|---|---|---|
| 2710 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, contendo, em peso, 70 % ou mais de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, os quais devem constituir o seu elemento | US$ 200.662.178 | 95,9% |
| 8408 | Motores de pistão, de ignição por compressão (motores diesel ou semi-diesel) | US$ 1.476.231 | 0,7% |
| 8431 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas e aparelhos das posições 8425 a 8430 | US$ 1.147.514 | 0,5% |
| 3823 | Ácidos gordos monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; alcoóis gordos industriais | US$ 926.709 | 0,4% |
| 8409 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | US$ 534.425 | 0,3% |
| 8428 | Outras máquinas e aparelhos de elevação, de carga, de descarga ou de movimentação (por exemplo: elevadores, escadas rolantes, transportadores, teleféricos) | US$ 500.853 | 0,2% |
| 8482 | Rolamentos de esferas, de roletes ou de agulhas | US$ 488.343 | 0,2% |
| 8424 | Aparelhos mecânicos (mesmo manuais) para projectar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós; extintores, mesmo carregados; pistolas aerográficas e aparelhos semelhantes; máquinas e aparelhos de jacto de areia, de jacto de vapor e aparelhos de jacto semelh | US$ 418.772 | 0,2% |
| 4016 | Outras obras de borracha vulcanizada não endurecida | US$ 388.375 | 0,2% |
| 7315 | Correntes, cadeias, e suas partes, de ferro fundido, ferro ou aço | US$ 341.667 | 0,2% |
Como ler os números de Itacoatiara
Itacoatiara (AM) tem 5.108 estabelecimentos com CNPJ ativo no cadastro da Receita Federal, a 743ª maior base entre as 757 grandes cidades cobertas por este levantamento. Só nos últimos 12 meses nasceram 649 CNPJs novos na cidade, 12.7% da base. A atividade líder é comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns (CNAE 4712100): são 474 registros, 9.3% de tudo que existe na cidade, à frente de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios (315). Juntos, os 3 maiores setores concentram 19.6% da economia formal local.
Estabelecimento não é o mesmo que empresa: uma rede com 10 filiais conta 10 vezes, e cada CNPJ entra pela atividade principal declarada, ainda que exerça várias. Fonte: dados abertos do CNPJ, Receita Federal do Brasil, retrato de 2026-07-10. Esta página publica apenas estatísticas agregadas: nenhum dado individual de empresa ou de pessoa é exibido.
Fontes complementares desta página: comércio exterior municipal do Comex Stat, MDIC (dados públicos), período 2025-05 a 2026-04.
Última atualização: · Metodologia e fontes